Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaBrazylia (U20)

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
CR Vasco da Gama RJ U20
Fluminense FC RJ U20Przejdź do wydarzenia
17.06.2025
19:45
fortunastsstsstsstssts8.96%8.13%
Totalbet 2.01 03:2517.06.20253.10 03:2517.06.20253.25 03:2517.06.20251.24 03:2517.06.20251.54 03:2517.06.20251.27 03:2517.06.202512.78%12.16%
Fortuna 2.05 03:4017.06.20253.20 03:4017.06.20253.35 03:4017.06.20259.88%
Etoto 2.00 03:4417.06.20253.10 03:4417.06.20253.25 03:4417.06.20251.24 03:4417.06.20251.53 03:4417.06.20251.26 03:4417.06.202513.03%12.68%
Sts 2.02 03:4117.06.20253.25 03:4117.06.20253.40 03:4117.06.20251.27 03:4117.06.20251.65 03:4117.06.20251.30 03:4117.06.20259.69%8.13%
SC Corinthians SP U20
Red Bull Bragantino SP U20Przejdź do wydarzenia
17.06.2025
20:00
stsstsfortunastsstssts8.63%8.67%
Totalbet 2.83 03:2517.06.20253.02 03:2517.06.20252.24 03:2517.06.20251.45 03:2517.06.20251.30 03:2517.06.20251.28 03:2517.06.202513.09%12.01%
Fortuna 2.90 03:4017.06.20253.10 03:4017.06.20252.30 03:4017.06.202510.22%
Etoto 2.85 03:4417.06.20253.00 03:4417.06.20252.25 03:4417.06.20251.44 03:4417.06.20251.30 03:4417.06.20251.27 03:4417.06.202512.87%12.55%
Sts 2.95 03:4117.06.20253.20 03:4117.06.20252.25 03:4117.06.20251.52 03:4117.06.20251.34 03:4117.06.20251.30 03:4117.06.20259.59%8.67%
AC Goianiense GO U20
CR Flamengo RJ U20Przejdź do wydarzenia
18.06.2025
20:00
stsstsfortunastsstssts8.62%8.44%
Totalbet 3.85 03:2517.06.20254.05 03:2517.06.20251.60 03:2517.06.20251.85 03:2517.06.20251.18 03:2517.06.20251.17 03:2517.06.202513.17%12.13%
Fortuna 4.00 03:4017.06.20254.20 03:4017.06.20251.64 03:4017.06.20259.79%
Etoto 3.85 03:4417.06.20254.10 03:4417.06.20251.60 03:4417.06.20251.83 03:4417.06.20251.18 03:4417.06.20251.17 03:4417.06.202512.86%12.43%
Sts 4.10 03:4117.06.20254.30 03:4117.06.20251.60 03:4117.06.20252.02 03:4117.06.20251.20 03:4117.06.20251.19 03:4117.06.202510.15%8.44%
Santos FC SP U20
Fortaleza EC CE U20Przejdź do wydarzenia
18.06.2025
20:00
fortunastsstsstsstssts9.05%7.90%
Totalbet 1.63 03:2517.06.20253.95 03:2517.06.20253.80 03:2517.06.20251.19 03:2517.06.20251.82 03:2517.06.20251.18 03:2517.06.202512.98%11.86%
Fortuna 1.66 03:4017.06.20254.10 03:4017.06.20253.90 03:4017.06.202510.27%
Etoto 1.62 03:4417.06.20253.95 03:4417.06.20253.80 03:4417.06.20251.18 03:4417.06.20251.80 03:4417.06.20251.18 03:4417.06.202513.36%12.52%
Sts 1.65 03:4117.06.20254.20 03:4117.06.20254.00 03:4117.06.20251.22 03:4117.06.20251.98 03:4117.06.20251.20 03:4117.06.20259.42%7.90%
CA Paranaense PR U20
Sao Paulo FC SP U20Przejdź do wydarzenia
18.06.2025
20:00
fortunastsstsstsstssts8.85%8.52%
Fortuna 1.95 03:4017.06.20253.75 03:4017.06.20253.15 03:4017.06.20259.69%
Etoto 1.90 03:4417.06.20253.60 03:4417.06.20253.05 03:4417.06.20251.26 03:4417.06.20251.59 03:4417.06.20251.21 03:4417.06.202513.20%12.45%
Sts 1.90 03:4117.06.20253.80 03:4117.06.20253.20 03:4117.06.20251.30 03:4117.06.20251.70 03:4117.06.20251.23 03:4117.06.202510.20%8.52%
Bahia BA U20
Gremio FB RS U20Przejdź do wydarzenia
18.06.2025
20:00
fortunastsstsstsstssts9.14%7.95%
Totalbet 1.70 03:2517.06.20253.80 03:2517.06.20253.55 03:2517.06.20251.21 03:2517.06.20251.75 03:2517.06.20251.19 03:2517.06.202513.31%11.91%
Fortuna 1.74 03:4017.06.20253.95 03:4017.06.20253.70 03:4017.06.20259.81%
Sts 1.70 03:4117.06.20254.00 03:4117.06.20253.75 03:4117.06.20251.23 03:4117.06.20251.90 03:4117.06.20251.22 03:4117.06.202510.49%7.95%
Atletico Mineiro MG U20
SE Palmeiras SP U20Przejdź do wydarzenia
18.06.2025
20:00
stsstsfortunastsstssts8.82%8.14%
Totalbet 3.35 03:2517.06.20253.75 03:2517.06.20251.77 03:2517.06.20251.69 03:2517.06.20251.23 03:2517.06.20251.20 03:2517.06.202513.01%11.90%
Fortuna 3.45 03:4017.06.20253.90 03:4017.06.20251.81 03:4017.06.20259.88%
Etoto 3.35 03:4417.06.20253.75 03:4417.06.20251.77 03:4417.06.20251.68 03:4417.06.20251.22 03:4417.06.20251.19 03:4417.06.202513.01%12.76%
Sts 3.50 03:4117.06.20254.00 03:4117.06.20251.78 03:4117.06.20251.82 03:4117.06.20251.26 03:4117.06.20251.22 03:4117.06.20259.75%8.14%