Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Gold Cup

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Curacao
SalwadorPrzejdź do wydarzenia
18.06.2025
02:15
stsfuksiarzbettersfortunastsbetcrisgobetbettersstssts2.73%5.26%
Betcris 2.17 03:5217.06.20253.21 03:5217.06.20253.60 03:5217.06.20251.29 03:5217.06.20251.65 03:5217.06.20251.33 03:5217.06.20255.01%6.66%
Gobet 2.13 03:5417.06.20253.13 03:5417.06.20253.51 03:5417.06.20251.29 03:5417.06.20251.65 03:5417.06.20251.33 03:5417.06.20257.39%6.66%
Totalbet 2.13 03:4517.06.20252.99 03:4517.06.20253.37 03:4517.06.20251.26 03:4517.06.20251.55 03:4517.06.20251.31 03:4517.06.202510.07%10.11%
Betters 2.18 03:5817.06.20253.23 03:5817.06.20253.62 03:5817.06.20251.29 03:5817.06.20251.65 03:5817.06.20251.33 03:5817.06.20254.46%6.66%
Fortuna 2.16 04:0017.06.20252.90 04:0017.06.20253.80 04:0017.06.20257.09%
Lvbet 2.12 03:4617.06.20253.15 03:4617.06.20253.55 03:4617.06.20257.08%
Etoto 2.15 04:0417.06.20253.05 04:0417.06.20253.45 04:0417.06.20251.27 04:0417.06.20251.57 04:0417.06.20251.33 04:0417.06.20258.28%8.81%
Sts 2.20 04:0117.06.20253.00 04:0117.06.20253.40 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20251.65 04:0117.06.20251.37 04:0117.06.20258.20%5.26%
Fuksiarz 2.20 03:5017.06.20253.05 03:5017.06.20253.50 03:5017.06.20251.27 03:5017.06.20251.61 03:5017.06.20251.33 03:5017.06.20256.81%8.02%
Kanada
HondurasPrzejdź do wydarzenia
18.06.2025
04:30
betcrisbettersbetcrisbettersfuksiarzbetcrisgobetbettersstsbetcrissts2.06%4.38%
Betcris 1.37 03:5217.06.20255.30 03:5217.06.20257.60 03:5217.06.20251.09 03:5217.06.20253.17 03:5217.06.20251.16 03:5217.06.20255.02%4.75%
Gobet 1.35 03:5417.06.20255.10 03:5417.06.20257.30 03:5417.06.20251.09 03:5417.06.20253.07 03:5417.06.20251.16 03:5417.06.20257.38%5.26%
Totalbet 1.32 03:4517.06.20254.65 03:4517.06.20257.80 03:4517.06.20251.07 03:4517.06.20252.55 03:4517.06.20251.14 03:4517.06.202510.08%10.20%
Betters 1.37 03:5817.06.20255.30 03:5817.06.20257.70 03:5817.06.20251.09 03:5817.06.20253.07 03:5817.06.20251.16 03:5817.06.20254.85%5.26%
Fortuna 1.34 04:0017.06.20254.90 04:0017.06.20258.20 04:0017.06.20257.23%
Lvbet 1.35 03:4617.06.20255.10 03:4617.06.20257.25 03:4617.06.20257.48%
Etoto 1.34 04:0417.06.20254.80 04:0417.06.20258.00 04:0417.06.20251.08 04:0417.06.20252.65 04:0417.06.20251.15 04:0417.06.20257.96%8.64%
Sts 1.35 04:0117.06.20255.25 04:0117.06.20258.40 04:0117.06.20251.09 04:0117.06.20253.10 04:0117.06.20251.17 04:0117.06.20255.03%4.74%
Fuksiarz 1.31 03:5017.06.20254.90 03:5017.06.20259.80 03:5017.06.20251.05 03:5017.06.20252.95 03:5017.06.20251.15 03:5017.06.20256.95%8.05%
Kostaryka
DominikanaPrzejdź do wydarzenia
19.06.2025
01:00
bettersfortunafuksiarzbetcrisstsbetcrisgobetbetters3.23%4.18%
Betcris 1.55 03:5217.06.20253.92 03:5217.06.20256.00 03:5217.06.20251.14 03:5217.06.20252.44 03:5217.06.20251.24 03:5217.06.20256.69%4.67%
Gobet 1.53 03:5417.06.20253.76 03:5417.06.20255.80 03:5417.06.20251.12 03:5417.06.20252.38 03:5417.06.20251.24 03:5417.06.20259.20%5.97%
Totalbet 1.46 03:4517.06.20254.10 03:4517.06.20255.80 03:4517.06.20251.11 03:4517.06.20252.19 03:4517.06.20251.18 03:4517.06.202510.12%10.25%
Betters 1.56 03:5817.06.20253.94 03:5817.06.20256.00 03:5817.06.20251.12 03:5817.06.20252.38 03:5817.06.20251.24 03:5817.06.20256.15%5.97%
Fortuna 1.49 04:0017.06.20254.30 04:0017.06.20256.00 04:0017.06.20257.04%
Lvbet 1.55 03:4617.06.20253.90 03:4617.06.20255.95 03:4617.06.20256.96%
Etoto 1.48 04:0417.06.20254.20 04:0417.06.20256.00 04:0417.06.20251.12 04:0417.06.20252.25 04:0417.06.20251.19 04:0417.06.20258.04%8.88%
Sts 1.50 04:0117.06.20254.25 04:0117.06.20255.90 04:0117.06.20251.13 04:0117.06.20252.50 04:0117.06.20251.22 04:0117.06.20257.15%5.23%
Fuksiarz 1.49 03:5017.06.20254.20 03:5017.06.20256.30 03:5017.06.20251.11 03:5017.06.20252.38 03:5017.06.20251.19 03:5017.06.20256.80%8.07%
Surinam
MeksykPrzejdź do wydarzenia
19.06.2025
04:00
lvbetbettersfuksiarzbettersstsbetcrisgobetbettersetotostsbetcrisgobetbetterssts5.30%5.15%
Betcris 11.00 03:5217.06.20255.70 03:5217.06.20251.25 03:5217.06.20253.64 03:5217.06.20251.05 03:5217.06.20251.13 03:5217.06.20256.63%5.60%
Gobet 10.00 03:5417.06.20255.30 03:5417.06.20251.23 03:5417.06.20253.64 03:5417.06.20251.05 03:5417.06.20251.13 03:5417.06.202510.17%5.60%
Totalbet 9.25 03:4517.06.20255.40 03:4517.06.20251.24 03:4517.06.20252.88 03:4517.06.20251.05 03:4517.06.20251.11 03:4517.06.20259.97%10.03%
Betters 11.00 03:5817.06.20255.80 03:5817.06.20251.26 03:5817.06.20253.64 03:5817.06.20251.05 03:5817.06.20251.13 03:5817.06.20255.70%5.60%
Fortuna 9.60 04:0017.06.20255.60 04:0017.06.20251.25 04:0017.06.20258.27%
Lvbet 11.50 03:4617.06.20255.55 03:4617.06.20251.25 03:4617.06.20256.71%
Etoto 9.50 04:0417.06.20255.75 04:0417.06.20251.25 04:0417.06.20253.00 04:0417.06.20251.06 04:0417.06.20251.11 04:0417.06.20257.92%8.88%
Sts 10.00 04:0117.06.20255.60 04:0117.06.20251.26 04:0117.06.20253.50 04:0117.06.20251.06 04:0117.06.20251.13 04:0117.06.20257.22%5.70%
Fuksiarz 11.00 03:5017.06.20255.80 03:5017.06.20251.24 03:5017.06.20253.40 03:5017.06.20251.04 03:5017.06.20251.11 03:5017.06.20256.98%7.83%
Trynidad i Tobago
HaitiPrzejdź do wydarzenia
20.06.2025
00:45
bettersfuksiarzbettersfortunaetotostsfuksiarzbetcrisbetcrisgobetbettersstssts5.60%4.88%
Betcris 4.40 03:5217.06.20253.70 03:5217.06.20251.76 03:5217.06.20252.07 03:5217.06.20251.20 03:5217.06.20251.26 03:5217.06.20256.57%5.50%
Gobet 4.30 03:5417.06.20253.57 03:5417.06.20251.72 03:5417.06.20252.02 03:5417.06.20251.20 03:5417.06.20251.26 03:5417.06.20259.41%6.10%
Totalbet 4.20 03:4517.06.20253.45 03:4517.06.20251.74 03:4517.06.20251.80 03:4517.06.20251.19 03:4517.06.20251.25 03:4517.06.202510.27%9.79%
Betters 4.50 03:5817.06.20253.72 03:5817.06.20251.76 03:5817.06.20252.02 03:5817.06.20251.20 03:5817.06.20251.26 03:5817.06.20255.92%6.10%
Fortuna 4.30 04:0017.06.20253.55 04:0017.06.20251.77 04:0017.06.20257.92%
Lvbet 4.40 03:4717.06.20253.70 03:4717.06.20251.75 03:4717.06.20256.90%
Etoto 4.30 04:0417.06.20253.55 04:0417.06.20251.77 04:0417.06.20251.83 04:0417.06.20251.19 04:0417.06.20251.26 04:0417.06.20257.92%9.02%
Sts 4.20 04:0117.06.20253.40 04:0117.06.20251.77 04:0117.06.20251.95 04:0117.06.20251.20 04:0117.06.20251.28 04:0117.06.20259.72%6.37%
Fuksiarz 4.50 03:5017.06.20253.55 03:5017.06.20251.77 03:5017.06.20251.93 03:5017.06.20251.18 03:5017.06.20251.26 03:5017.06.20256.89%7.96%
Arabia S.
USAPrzejdź do wydarzenia
20.06.2025
03:15
fuksiarzbettersstsbetcrisbetcrisstssts4.44%4.03%
Betcris 5.30 03:5217.06.20253.82 03:5217.06.20251.63 03:5217.06.20252.28 03:5217.06.20251.17 03:5217.06.20251.25 03:5217.06.20256.40%4.66%
Gobet 5.10 03:5417.06.20253.68 03:5417.06.20251.60 03:5417.06.20252.22 03:5417.06.20251.15 03:5417.06.20251.25 03:5417.06.20259.28%6.00%
Totalbet 4.75 03:4517.06.20253.60 03:4517.06.20251.64 03:4517.06.20251.91 03:4517.06.20251.16 03:4517.06.20251.23 03:4517.06.20259.81%9.93%
Betters 5.30 03:5817.06.20253.84 03:5817.06.20251.63 03:5817.06.20252.22 03:5817.06.20251.15 03:5817.06.20251.25 03:5817.06.20256.26%6.00%
Fortuna 4.90 04:0017.06.20253.70 04:0017.06.20251.66 04:0017.06.20257.68%
Lvbet 5.20 03:4717.06.20253.80 03:4717.06.20251.62 03:4717.06.20257.27%
Etoto 4.90 04:0417.06.20253.70 04:0417.06.20251.66 04:0417.06.20251.95 04:0417.06.20251.16 04:0417.06.20251.24 04:0417.06.20257.68%9.07%
Sts 4.70 04:0117.06.20253.60 04:0117.06.20251.67 04:0117.06.20252.10 04:0117.06.20251.17 04:0117.06.20251.27 04:0117.06.20258.93%5.91%
Fuksiarz 5.40 03:5017.06.20253.60 03:5017.06.20251.65 03:5017.06.20252.08 03:5017.06.20251.14 03:5017.06.20251.25 03:5017.06.20256.90%7.90%
Jamajka
GwadelupaPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
01:45
fortunastsbetcrisbettersfuksiarzetotostsbetcrisgobetbetterssts4.94%4.77%
Betcris 1.25 03:5217.06.20255.80 03:5217.06.202511.00 03:5217.06.20251.05 03:5217.06.20253.64 03:5217.06.20251.13 03:5217.06.20256.33%5.60%
Gobet 1.23 03:5417.06.20255.40 03:5417.06.202510.00 03:5417.06.20251.05 03:5417.06.20253.64 03:5417.06.20251.13 03:5417.06.20259.82%5.60%
Totalbet 1.24 03:4517.06.20255.20 03:4517.06.20259.75 03:4517.06.20251.05 03:4517.06.20252.86 03:4517.06.20251.11 03:4517.06.202510.13%10.15%
Betters 1.25 03:5817.06.20255.80 03:5817.06.202511.00 03:5817.06.20251.05 03:5817.06.20253.64 03:5817.06.20251.13 03:5817.06.20256.33%5.60%
Fortuna 1.26 04:0017.06.20255.40 04:0017.06.202510.00 04:0017.06.20257.88%
Lvbet 1.25 03:4717.06.20255.70 03:4717.06.202510.50 03:4717.06.20257.07%
Etoto 1.25 04:0417.06.20255.50 04:0417.06.202510.00 04:0417.06.20251.06 04:0417.06.20252.95 04:0417.06.20251.12 04:0417.06.20258.18%8.76%
Sts 1.26 04:0117.06.20255.40 04:0117.06.202510.50 04:0117.06.20251.06 04:0117.06.20253.50 04:0117.06.20251.14 04:0117.06.20257.41%5.32%
Fuksiarz 1.24 03:5017.06.20255.60 03:5017.06.202512.00 03:5017.06.20251.03 03:5017.06.20253.40 03:5017.06.20251.12 03:5017.06.20256.84%7.89%
Gwatemala
PanamaPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
04:00
betcrisbetterslvbetbettersfuksiarzbetcrisgobetbettersstssts5.39%5.83%
Betcris 4.20 03:5217.06.20253.31 03:5217.06.20251.90 03:5217.06.20251.81 03:5217.06.20251.22 03:5217.06.20251.31 03:5217.06.20256.65%6.78%
Gobet 4.10 03:5417.06.20253.20 03:5417.06.20251.86 03:5417.06.20251.81 03:5417.06.20251.22 03:5417.06.20251.31 03:5417.06.20259.40%6.78%
Totalbet 3.85 03:4517.06.20253.20 03:4517.06.20251.90 03:4517.06.20251.68 03:4517.06.20251.21 03:4517.06.20251.28 03:4517.06.20259.86%10.15%
Betters 4.20 03:5817.06.20253.33 03:5817.06.20251.91 03:5817.06.20251.81 03:5817.06.20251.22 03:5817.06.20251.31 03:5817.06.20256.20%6.78%
Fortuna 3.95 04:0017.06.20253.25 04:0017.06.20251.92 04:0017.06.20258.17%
Lvbet 4.20 03:4717.06.20253.30 03:4717.06.20251.90 03:4717.06.20256.74%
Etoto 3.95 04:0417.06.20253.25 04:0417.06.20251.91 04:0417.06.20251.70 04:0417.06.20251.22 04:0417.06.20251.29 04:0417.06.20258.44%9.16%
Sts 3.90 04:0117.06.20253.20 04:0117.06.20251.92 04:0117.06.20251.80 04:0117.06.20251.24 04:0117.06.20251.32 04:0117.06.20258.97%5.98%
Fuksiarz 4.10 03:5017.06.20253.25 03:5017.06.20251.94 03:5017.06.20251.77 03:5017.06.20251.21 03:5017.06.20251.30 03:5017.06.20256.71%8.03%
Curacao
KanadaPrzejdź do wydarzenia
22.06.2025
01:00
fuksiarzbettersbettersbetcrisgobetbettersbetcrisgobettotalbetbettersetotobetcrisgobetbetterssts5.07%5.52%
Betcris 10.00 03:5217.06.20255.50 03:5217.06.20251.27 03:5217.06.20253.45 03:5217.06.20251.06 03:5217.06.20251.14 03:5217.06.20256.92%5.52%
Gobet 9.50 03:5417.06.20255.20 03:5417.06.20251.25 03:5417.06.20253.45 03:5417.06.20251.06 03:5417.06.20251.14 03:5417.06.20259.76%5.52%
Totalbet 9.25 03:4517.06.20255.20 03:4517.06.20251.25 03:4517.06.20252.82 03:4517.06.20251.06 03:4517.06.20251.11 03:4517.06.202510.04%9.95%
Betters 10.00 03:5817.06.20255.60 03:5817.06.20251.28 03:5817.06.20253.45 03:5817.06.20251.06 03:5817.06.20251.14 03:5817.06.20255.98%5.52%
Fortuna 9.60 04:0017.06.20255.40 04:0017.06.20251.27 04:0017.06.20257.68%
Etoto 9.50 04:0417.06.20255.25 04:0417.06.20251.27 04:0417.06.20252.90 04:0417.06.20251.06 04:0417.06.20251.12 04:0417.06.20258.31%9.05%
Sts 10.00 04:0117.06.20255.40 04:0117.06.20251.27 04:0117.06.20253.40 04:0117.06.20251.06 04:0117.06.20251.14 04:0117.06.20257.26%5.74%
Fuksiarz 11.00 03:5017.06.20255.40 03:5017.06.20251.26 03:5017.06.20253.25 03:5017.06.20251.04 03:5017.06.20251.12 03:5017.06.20256.97%8.10%
Honduras
SalwadorPrzejdź do wydarzenia
22.06.2025
04:00
etotobettersbettersstsbetcrissts5.12%4.77%
Betcris 2.01 03:5217.06.20253.21 03:5217.06.20253.92 03:5217.06.20251.24 03:5217.06.20251.80 03:5217.06.20251.33 03:5217.06.20256.41%5.69%
Gobet 1.96 03:5417.06.20253.11 03:5417.06.20253.79 03:5417.06.20251.24 03:5417.06.20251.77 03:5417.06.20251.33 03:5417.06.20259.56%6.17%
Totalbet 2.00 03:4517.06.20253.10 03:4517.06.20253.60 03:4517.06.20251.24 03:4517.06.20251.61 03:4517.06.20251.30 03:4517.06.202510.04%9.84%
Betters 2.01 03:5817.06.20253.23 03:5817.06.20253.94 03:5817.06.20251.24 03:5817.06.20251.77 03:5817.06.20251.33 03:5817.06.20256.09%6.17%
Fortuna 2.03 04:0017.06.20253.15 04:0017.06.20253.70 04:0017.06.20258.03%
Lvbet 2.00 03:4717.06.20253.20 03:4717.06.20253.90 03:4717.06.20256.89%
Etoto 2.05 04:0417.06.20253.15 04:0417.06.20253.70 04:0417.06.20251.24 04:0417.06.20251.63 04:0417.06.20251.31 04:0417.06.20257.55%9.17%
Sts 2.02 04:0117.06.20253.10 04:0117.06.20253.60 04:0117.06.20251.26 04:0117.06.20251.72 04:0117.06.20251.34 04:0117.06.20259.54%6.07%
Fuksiarz 2.01 03:5017.06.20253.20 03:5017.06.20253.85 03:5017.06.20251.23 03:5017.06.20251.72 03:5017.06.20251.31 03:5017.06.20256.98%7.89%