 |
|
3.06 00:5502.11.20253.062025-11-01 16:15 3.022025-11-01 14:15 3.132025-11-01 13:56 3.022025-11-01 13:36 3.122025-10-31 21:15 3.202025-10-31 19:36 3.122025-10-31 12:55 3.202025-10-31 12:35 3.122025-10-31 12:15 3.102025-10-31 11:35 3.212025-10-31 02:14 3.232025-10-31 01:54 2.952025-10-31 00:14 2.982025-10-30 21:15 2.932025-10-30 19:55 2.952025-10-30 18:55 2.722025-10-30 12:54 2.542025-10-30 12:34 2.552025-10-30 11:34 2.522025-10-30 09:54 2.562025-10-30 05:54 2.532025-10-29 20:34 2.522025-10-29 20:14 2.582025-10-29 19:34 | 12.00 00:5502.11.202512.002025-11-01 14:15 13.002025-11-01 13:56 12.002025-10-31 21:15 13.002025-10-31 19:36 12.002025-10-31 12:55 13.002025-10-31 12:35 12.002025-10-31 02:14 11.002025-10-30 12:54 15.002025-10-30 12:34 19.002025-10-29 19:34 | 1.43 00:5502.11.20251.432025-11-01 14:15 1.402025-11-01 13:56 1.442025-11-01 13:36 1.422025-10-31 21:15 1.392025-10-31 19:36 1.422025-10-31 12:55 1.392025-10-31 12:35 1.422025-10-31 11:35 1.392025-10-31 03:34 1.402025-10-31 02:14 1.412025-10-31 01:54 1.472025-10-30 18:55 1.542025-10-30 12:34 1.512025-10-29 20:34 1.522025-10-29 20:14 1.502025-10-29 19:34 | 10.94% |
 |
|
3.06 00:3902.11.20253.062025-11-01 16:19 3.022025-11-01 13:40 3.122025-10-31 21:01 3.202025-10-31 19:40 3.122025-10-31 15:20 3.202025-10-31 15:00 3.122025-10-31 12:39 3.102025-10-31 11:39 3.212025-10-31 05:39 3.352025-10-31 02:19 3.372025-10-31 01:59 3.072025-10-31 00:19 3.102025-10-30 21:19 3.052025-10-30 20:00 3.072025-10-30 19:00 2.812025-10-30 12:59 2.632025-10-30 12:39 2.642025-10-30 11:39 2.622025-10-30 09:59 2.652025-10-30 06:19 1.762025-10-30 01:59 1.742025-10-30 01:39 1.732025-10-30 00:59 1.742025-10-29 23:39 1.732025-10-29 23:19 1.742025-10-29 21:39 1.732025-10-29 21:19 1.742025-10-29 19:59 1.732025-10-29 19:39 | 12.00 00:3902.11.202512.002025-10-31 21:01 13.002025-10-31 19:40 12.002025-10-31 15:20 13.002025-10-31 15:00 12.002025-10-31 05:39 13.002025-10-31 02:19 12.002025-10-31 00:19 11.002025-10-30 21:19 12.002025-10-30 12:59 17.002025-10-30 12:39 19.002025-10-30 06:19 17.002025-10-29 19:39 | 1.43 00:3902.11.20251.432025-11-01 14:00 1.442025-11-01 13:40 1.422025-10-31 21:01 1.392025-10-31 19:40 1.422025-10-31 15:20 1.392025-10-31 15:00 1.422025-10-31 11:39 1.392025-10-31 05:39 1.422025-10-31 02:19 1.432025-10-31 01:59 1.502025-10-31 00:19 1.492025-10-30 21:19 1.502025-10-30 19:00 1.572025-10-30 12:39 1.542025-10-30 11:39 1.552025-10-30 09:59 1.542025-10-30 06:19 2.192025-10-30 01:59 2.232025-10-30 01:39 2.252025-10-30 00:59 2.232025-10-29 23:39 2.252025-10-29 23:19 2.232025-10-29 21:39 2.252025-10-29 21:19 2.232025-10-29 19:59 2.252025-10-29 19:39 | 10.94% |
 |
|
2.70 08:2830.10.20252.702025-10-30 06:48 2.552025-10-30 05:48 2.702025-10-30 04:28 2.552025-10-30 03:08 2.702025-10-30 01:48 2.552025-10-30 00:08 2.702025-10-29 23:28 2.552025-10-29 20:48 2.702025-10-29 19:28 | 13.00 08:2830.10.202513.002025-10-30 06:48 13.002025-10-30 04:28 13.002025-10-30 01:48 13.002025-10-29 23:28 13.002025-10-29 19:28 | 1.55 08:2830.10.20251.552025-10-30 06:48 1.482025-10-30 05:48 1.552025-10-30 04:28 1.482025-10-30 03:08 1.552025-10-30 01:48 1.482025-10-30 00:08 1.552025-10-29 23:28 1.482025-10-29 20:48 1.552025-10-29 19:28 | 9.25% |
 |
|
3.15 00:4602.11.20253.152025-11-01 17:07 3.102025-11-01 14:07 3.202025-10-31 21:07 3.302025-10-31 20:07 3.202025-10-31 16:07 3.302025-10-31 15:07 3.202025-10-31 12:07 3.302025-10-31 03:06 3.352025-10-31 02:06 3.052025-10-30 22:06 3.002025-10-30 20:06 3.052025-10-30 19:06 2.802025-10-30 13:07 2.652025-10-30 12:07 2.602025-10-30 10:07 2.652025-10-30 06:07 2.602025-10-29 21:07 2.652025-10-29 20:07 5.502025-10-29 19:47 | 12.50 00:4602.11.202512.502025-10-31 21:07 13.502025-10-31 20:07 12.502025-10-31 16:07 13.502025-10-31 15:07 12.502025-10-31 03:06 11.502025-10-30 13:07 18.502025-10-30 12:07 20.002025-10-30 10:07 18.502025-10-30 06:07 21.002025-10-29 21:07 18.502025-10-29 20:07 4.452025-10-29 19:47 | 1.45 00:4602.11.20251.452025-11-01 14:07 1.422025-10-31 21:07 1.402025-10-31 20:07 1.422025-10-31 16:07 1.402025-10-31 15:07 1.422025-10-31 13:07 1.452025-10-31 12:07 1.422025-10-31 02:06 1.502025-10-31 01:06 1.472025-10-30 22:06 1.502025-10-30 19:06 1.552025-10-30 10:07 1.522025-10-29 20:07 1.452025-10-29 19:47 | 8.71% |
 |
|
2.90 00:4502.11.20252.902025-11-01 16:45 2.952025-11-01 14:45 2.902025-11-01 13:45 3.002025-10-31 11:45 3.202025-10-31 02:05 2.952025-10-30 19:05 2.702025-10-29 20:05 2.602025-10-29 19:45 | 15.00 00:4502.11.202515.002025-11-01 16:45 14.002025-10-31 11:45 16.002025-10-31 02:05 14.002025-10-31 00:25 13.002025-10-30 21:25 14.002025-10-30 21:05 13.002025-10-30 20:45 14.002025-10-30 19:05 13.002025-10-29 20:05 | 1.45 00:4502.11.20251.452025-11-01 14:45 1.462025-11-01 13:45 1.442025-10-31 11:45 1.382025-10-31 02:05 1.452025-10-31 00:25 1.462025-10-30 21:25 1.452025-10-30 21:05 1.462025-10-30 20:45 1.452025-10-30 20:25 1.462025-10-30 20:05 1.452025-10-30 19:05 1.532025-10-30 12:45 1.542025-10-29 20:05 1.472025-10-29 19:45 | 10.11% |
 |
|
2.70 00:5102.11.20252.702025-11-02 00:51 2.652025-11-02 00:31 2.752025-11-01 23:11 2.702025-11-01 22:51 2.752025-11-01 22:11 2.702025-11-01 21:31 2.752025-11-01 21:11 2.702025-11-01 20:11 2.752025-11-01 19:51 2.702025-11-01 19:31 2.752025-11-01 18:31 2.702025-11-01 16:51 2.652025-11-01 16:31 2.702025-11-01 15:31 2.652025-11-01 15:11 2.752025-11-01 14:51 2.652025-11-01 13:51 2.752025-11-01 13:31 2.702025-11-01 13:11 2.752025-11-01 12:51 2.702025-11-01 11:51 2.752025-11-01 11:11 2.702025-11-01 10:31 2.802025-11-01 09:51 2.752025-11-01 09:31 2.652025-11-01 09:11 2.702025-11-01 08:51 2.802025-11-01 08:11 2.752025-11-01 07:11 2.802025-11-01 06:51 2.702025-11-01 05:51 2.752025-11-01 05:11 2.702025-11-01 03:31 2.752025-11-01 03:11 2.702025-11-01 01:51 2.752025-11-01 01:31 2.702025-10-31 22:51 2.752025-10-31 22:31 2.702025-10-31 21:31 2.752025-10-31 18:51 2.702025-10-31 18:31 2.752025-10-31 17:51 2.702025-10-31 17:11 2.752025-10-31 16:31 2.702025-10-31 16:11 2.752025-10-31 15:31 2.702025-10-31 15:11 2.752025-10-31 14:31 2.702025-10-31 13:11 2.752025-10-31 12:51 2.702025-10-31 12:11 2.652025-10-31 11:51 2.752025-10-31 11:31 2.802025-10-31 11:11 2.752025-10-31 10:51 2.802025-10-31 10:31 2.702025-10-31 10:11 2.752025-10-31 09:51 2.802025-10-31 09:11 2.752025-10-31 08:51 2.802025-10-31 08:31 2.752025-10-31 07:51 2.802025-10-31 04:11 2.752025-10-31 03:31 2.802025-10-31 03:11 2.752025-10-31 02:51 2.802025-10-31 02:11 2.702025-10-31 01:51 2.752025-10-31 01:11 2.802025-10-31 00:11 2.702025-10-30 23:51 2.752025-10-30 22:31 2.702025-10-30 21:31 2.752025-10-30 20:51 2.702025-10-30 20:31 2.752025-10-30 19:51 2.702025-10-30 19:31 2.752025-10-30 19:11 2.552025-10-30 15:51 2.602025-10-30 15:11 2.552025-10-30 14:31 2.502025-10-30 13:51 2.492025-10-30 12:51 2.502025-10-30 11:31 2.482025-10-30 10:31 2.462025-10-30 10:11 2.482025-10-30 08:31 2.502025-10-30 07:51 2.492025-10-30 07:31 2.502025-10-30 05:51 2.472025-10-30 05:11 2.502025-10-30 02:11 2.492025-10-29 20:51 2.552025-10-29 20:31 2.502025-10-29 20:11 2.552025-10-29 19:51 1.072025-10-29 19:31 | 14.00 00:5102.11.202514.002025-11-01 19:51 13.002025-11-01 19:31 14.002025-11-01 14:51 13.002025-11-01 14:31 14.002025-11-01 14:11 15.002025-11-01 13:51 14.002025-11-01 05:51 13.002025-11-01 05:11 14.002025-10-31 21:31 13.002025-10-31 20:31 14.002025-10-31 19:51 13.002025-10-31 19:31 14.002025-10-31 18:31 13.002025-10-31 17:51 15.002025-10-31 17:11 14.002025-10-31 16:51 15.002025-10-31 16:31 14.002025-10-31 15:51 13.002025-10-31 15:31 15.002025-10-31 15:11 14.002025-10-31 14:11 15.002025-10-31 13:31 14.002025-10-31 01:11 15.002025-10-31 00:11 14.002025-10-30 23:11 13.002025-10-30 22:51 14.002025-10-30 21:11 15.002025-10-30 20:51 14.002025-10-30 18:51 13.002025-10-30 18:31 14.002025-10-30 17:51 13.002025-10-30 17:31 14.002025-10-30 15:51 13.002025-10-30 15:11 14.002025-10-30 12:51 13.002025-10-30 10:51 14.002025-10-29 20:31 13.002025-10-29 20:11 14.002025-10-29 19:51 | 1.48 00:5102.11.20251.482025-11-02 00:51 1.492025-11-02 00:31 1.462025-11-01 23:11 1.472025-11-01 22:51 1.462025-11-01 22:11 1.472025-11-01 21:31 1.462025-11-01 21:11 1.472025-11-01 20:11 1.462025-11-01 19:51 1.482025-11-01 19:31 1.462025-11-01 18:31 1.482025-11-01 17:31 1.472025-11-01 17:11 1.482025-11-01 16:51 1.492025-11-01 16:31 1.472025-11-01 16:11 1.482025-11-01 15:31 1.492025-11-01 15:11 1.462025-11-01 14:51 1.502025-11-01 14:31 1.492025-11-01 14:11 1.482025-11-01 13:51 1.462025-11-01 13:31 1.472025-11-01 13:11 1.462025-11-01 12:51 1.472025-11-01 11:51 1.462025-11-01 11:11 1.472025-11-01 10:31 1.452025-11-01 09:51 1.462025-11-01 09:31 1.492025-11-01 09:11 1.472025-11-01 08:51 1.452025-11-01 08:11 1.462025-11-01 07:11 1.452025-11-01 06:51 1.472025-11-01 05:11 1.482025-11-01 03:31 1.462025-11-01 03:11 1.472025-11-01 02:51 1.482025-11-01 01:51 1.462025-11-01 01:31 1.472025-10-31 23:31 1.482025-10-31 22:51 1.462025-10-31 22:31 1.472025-10-31 20:31 1.462025-10-31 19:51 1.472025-10-31 19:31 1.462025-10-31 18:51 1.472025-10-31 17:51 1.462025-10-31 16:51 1.452025-10-31 16:31 1.472025-10-31 16:11 1.462025-10-31 15:51 1.472025-10-31 15:31 1.462025-10-31 14:31 1.472025-10-31 14:11 1.462025-10-31 13:31 1.472025-10-31 13:11 1.462025-10-31 12:51 1.472025-10-31 12:31 1.482025-10-31 12:11 1.492025-10-31 11:51 1.462025-10-31 11:31 1.442025-10-31 11:11 1.462025-10-31 10:51 1.452025-10-31 10:31 1.472025-10-31 10:11 1.462025-10-31 09:51 1.452025-10-31 09:11 1.462025-10-31 08:51 1.452025-10-31 08:31 1.462025-10-31 07:51 1.452025-10-31 04:11 1.462025-10-31 03:31 1.452025-10-31 03:11 1.462025-10-31 02:51 1.442025-10-31 02:11 1.482025-10-31 01:51 1.462025-10-31 01:11 1.442025-10-31 00:11 1.472025-10-30 23:51 1.462025-10-30 23:11 1.472025-10-30 22:51 1.462025-10-30 22:31 1.472025-10-30 21:31 1.462025-10-30 21:11 1.452025-10-30 20:51 1.472025-10-30 20:31 1.462025-10-30 19:51 1.482025-10-30 19:31 1.462025-10-30 19:11 1.532025-10-30 18:31 1.522025-10-30 17:51 1.532025-10-30 17:31 1.522025-10-30 14:31 1.542025-10-30 13:51 1.552025-10-30 11:31 1.562025-10-30 10:51 1.552025-10-30 10:31 1.562025-10-30 10:11 1.552025-10-30 08:31 1.542025-10-30 07:51 1.552025-10-30 07:31 1.542025-10-30 05:51 1.552025-10-30 05:11 1.542025-10-30 02:11 1.552025-10-29 20:51 1.532025-10-29 20:31 1.552025-10-29 20:11 1.532025-10-29 19:51 6.002025-10-29 19:31 | 11.75% |
Komentarze