Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Oferta na 7 dni (18.10.2025 - 24.10.2025)


Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
UL Lafayette Ragin Cajuns
Southern Miss Golden EaglesPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stssts7.07%
Sts 2.35 22:4818.10.20251.55 22:4818.10.20257.07%

Kategoria - Piłka Nożna1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Herrera FC
Independiente La ChorreraPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stsstsbetcrisbetterslvbetstsbetcrisbettersbetcrisbetters8.17%6.17%
Betcris 3.77 22:5218.10.20253.10 22:5218.10.20251.95 22:5218.10.20251.74 22:5218.10.20251.25 22:5218.10.20251.33 22:5218.10.202510.07%6.33%
Totalbet 3.75 22:4618.10.20253.05 22:4618.10.20251.90 22:4618.10.20251.61 22:4618.10.20251.20 22:4618.10.20251.27 22:4618.10.202512.09%12.09%
Betters 3.77 22:3918.10.20253.10 22:3918.10.20251.95 22:3918.10.20251.74 22:3918.10.20251.25 22:3918.10.20251.33 22:3918.10.202510.07%6.33%
Sts 3.90 22:4818.10.20253.20 22:4818.10.20251.90 22:4818.10.20251.75 22:4818.10.20251.23 22:4818.10.20251.32 22:4818.10.20259.52%7.10%
Lvbet 3.80 22:4618.10.20253.10 22:4618.10.20251.95 22:4618.10.20259.86%

Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Portland State Vikings
Weber State WildcatsPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stssts8.03%
Sts 2.50 22:4818.10.20251.47 22:4818.10.20258.03%

Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Southern Jaguars
Prairie View A&M PanthersPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stssts8.16%
Sts 2.65 22:4818.10.20251.42 22:4818.10.20258.16%

Kategoria - Piłka NożnaWenezuela 2 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Marítimo La Guaira
Dynamo PuertoPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
betcrisbetterslvbetlvbetstsbetcrisbettersbetcrisbettersbetcrisbetters8.94%5.83%
Betcris 1.60 22:5318.10.20253.64 22:5318.10.20255.00 22:5318.10.20251.16 22:5318.10.20252.20 22:5318.10.20251.25 22:5318.10.20259.97%5.83%
Totalbet 1.57 22:4618.10.20253.45 22:4618.10.20254.95 22:4618.10.20251.13 22:4618.10.20251.89 22:4618.10.20251.21 22:4618.10.202512.88%12.03%
Betters 1.60 22:5918.10.20253.64 22:5918.10.20255.00 22:5918.10.20251.16 22:5918.10.20252.20 22:5918.10.20251.25 22:5918.10.20259.97%5.83%
Sts 1.56 22:4818.10.20253.60 22:4818.10.20255.25 22:4818.10.20251.14 22:4818.10.20251.98 22:4818.10.20251.23 22:4818.10.202510.93%9.76%
Lvbet 1.60 22:4618.10.20253.65 22:4618.10.20255.05 22:4618.10.20259.70%
Etoto 1.57 22:4418.10.20253.45 22:4418.10.20255.00 22:4418.10.20251.13 22:4418.10.20251.88 22:4418.10.20251.21 22:4418.10.202512.68%12.17%

Kategoria - Piłka NożnaCopa Santa Catarina

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Marcilio Dias
Santa Catarina SCPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stslvbetbetcrisbettersbetcrisbettersbetcrisbettersstsbetcrisbettersbetcrisbetters8.31%6.16%
Betcris 1.73 22:5218.10.20253.38 22:5218.10.20254.50 22:5218.10.20251.19 22:5218.10.20251.97 22:5218.10.20251.29 22:5218.10.20259.61%6.16%
Totalbet 1.76 22:4518.10.20253.15 22:4518.10.20254.10 22:4518.10.20251.17 22:4518.10.20251.70 22:4518.10.20251.25 22:4518.10.202512.95%12.15%
Betters 1.73 22:5918.10.20253.38 22:5918.10.20254.50 22:5918.10.20251.19 22:5918.10.20251.97 22:5918.10.20251.29 22:5918.10.20259.61%6.16%
Sts 1.77 22:4818.10.20253.30 22:4818.10.20254.30 22:4818.10.20251.19 22:4818.10.20251.82 22:4818.10.20251.28 22:4818.10.202510.06%8.55%
Lvbet 1.77 22:4618.10.20253.35 22:4618.10.20254.35 22:4618.10.20259.34%
Etoto 1.75 22:4418.10.20253.15 22:4418.10.20254.10 22:4418.10.20251.17 22:4418.10.20251.69 22:4418.10.20251.25 22:4418.10.202513.28%12.32%

Kategoria - Piłka NożnaUSL League One

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Portland Hearts of Pine
Westchester SCPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
etotostsstsbetcrisbettersstsbetcrisbettersbetcrisbetters9.13%6.36%
Betcris 1.76 22:1318.10.20253.73 22:1318.10.20253.79 22:1318.10.20251.24 22:1318.10.20251.92 22:1318.10.20251.25 22:1318.10.202510.01%6.36%
Totalbet 1.74 22:4618.10.20253.60 22:4618.10.20253.60 22:4618.10.20251.20 22:4618.10.20251.72 22:4618.10.20251.21 22:4618.10.202513.03%12.06%
Betters 1.76 22:5918.10.20253.73 22:5918.10.20253.79 22:5918.10.20251.24 22:5918.10.20251.92 22:5918.10.20251.25 22:5918.10.202510.01%6.36%
Sts 1.75 22:4818.10.20253.80 22:4818.10.20253.80 22:4818.10.20251.24 22:4818.10.20251.88 22:4818.10.20251.24 22:4818.10.20259.77%7.24%
Lvbet 1.75 22:4618.10.20253.70 22:4618.10.20253.75 22:4618.10.202510.84%
Etoto 1.77 22:4418.10.20253.70 22:4418.10.20253.70 22:4418.10.20251.22 22:4418.10.20251.77 22:4418.10.20251.22 22:4418.10.202510.55%10.22%

Kategoria - FutsalFutsal - Brazylia 2 liga Gaucho

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Guarani
AtlanticoPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
totalbetlvbetlvbet7.44%
Totalbet 5.56 22:4618.10.20256.34 22:4618.10.20251.33 22:4618.10.20258.95%
Sts 5.40 22:4818.10.20256.10 22:4818.10.20251.32 22:4818.10.202510.67%
Lvbet 5.20 22:4618.10.20256.50 22:4618.10.20251.35 22:4618.10.20258.69%

Kategoria - Piłka Nożna1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Boca Juniors
CA BelgranoPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
bettersststotalbetbetterstotalbetstsetotobetcrisbettersbetcrisbetters5.75%4.98%
Betcris 1.56 22:5218.10.20253.47 22:5218.10.20257.00 22:5218.10.20251.10 22:5218.10.20252.35 22:5218.10.20251.28 22:5218.10.20257.21%5.79%
Totalbet 1.54 22:4518.10.20253.55 22:4518.10.20255.90 22:4518.10.20251.12 22:4518.10.20252.05 22:4518.10.20251.23 22:4518.10.202510.05%9.68%
Betters 1.57 22:5818.10.20253.52 22:5818.10.20257.20 22:5818.10.20251.10 22:5818.10.20252.35 22:5818.10.20251.28 22:5818.10.20255.99%5.79%
Sts 1.57 22:4818.10.20253.50 22:4818.10.20255.75 22:4818.10.20251.12 22:4818.10.20252.25 22:4818.10.20251.26 22:4818.10.20259.66%6.55%
Etoto 1.53 22:4418.10.20253.50 22:4418.10.20255.75 22:4418.10.20251.12 22:4418.10.20252.05 22:4418.10.20251.23 22:4418.10.202511.32%9.68%

Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Northern State Wolves
Southwest Minnesota State MustangsPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stssts7.71%
Sts 1.01 22:4818.10.202511.50 22:4818.10.20257.71%

Kategoria - Piłka NożnaHonduras 1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Genesis PN
CD MarathonPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stsstsbetcrisbettersbetcrisbettersstsbetcrisbettersbetcrisbetters7.03%6.14%
Betcris 4.50 22:5418.10.20253.53 22:5418.10.20251.69 22:5418.10.20252.02 22:5418.10.20251.19 22:5418.10.20251.27 22:5418.10.20259.72%6.14%
Totalbet 4.50 22:4618.10.20253.50 22:4618.10.20251.66 22:4618.10.20251.88 22:4618.10.20251.17 22:4618.10.20251.23 22:4618.10.202511.03%9.98%
Betters 4.50 22:4018.10.20253.53 22:4018.10.20251.69 22:4018.10.20252.02 22:4018.10.20251.19 22:4018.10.20251.27 22:4018.10.20259.72%6.14%
Sts 4.80 22:4818.10.20253.70 22:4818.10.20251.62 22:4818.10.20252.02 22:4818.10.20251.17 22:4818.10.20251.24 22:4818.10.20259.59%7.81%
Lvbet 4.55 22:4618.10.20253.55 22:4618.10.20251.62 22:4618.10.202511.88%
Etoto 4.50 22:4418.10.20253.50 22:4418.10.20251.66 22:4418.10.20251.88 22:4418.10.20251.17 22:4418.10.20251.23 22:4418.10.202511.03%9.98%

Kategoria - Piłka NożnaGwatemala 1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Mictlan
Antigua GFCPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
betcrisbetterslvbetetotostslvbetbetcrisbettersbetcrisbettersbetcrisbetters9.07%6.33%
Betcris 2.30 22:5418.10.20253.04 22:5418.10.20252.99 22:5418.10.20251.35 22:5418.10.20251.55 22:5418.10.20251.35 22:5418.10.20259.82%6.33%
Totalbet 2.29 22:4618.10.20253.02 22:4618.10.20252.84 22:4618.10.20251.31 22:4618.10.20251.44 22:4618.10.20251.28 22:4618.10.202511.99%11.95%
Betters 2.30 22:4018.10.20253.04 22:4018.10.20252.99 22:4018.10.20251.35 22:4018.10.20251.55 22:4018.10.20251.35 22:4018.10.20259.82%6.33%
Sts 2.25 22:4818.10.20253.10 22:4818.10.20252.95 22:4818.10.20251.34 22:4818.10.20251.50 22:4818.10.20251.32 22:4818.10.202510.60%8.53%
Lvbet 2.30 22:4618.10.20253.05 22:4618.10.20253.00 22:4618.10.20259.60%
Etoto 2.30 22:4418.10.20253.05 22:4418.10.20252.85 22:4418.10.20251.33 22:4418.10.20251.47 22:4418.10.20251.30 22:4418.10.202511.35%10.07%

Kategoria - Piłka NożnaGwatemala 2 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Nueva Santa Rosa Cdf
Deportivo IztapaPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
lvbetbetcrisbettersstsbetcrisbettersstsbetcrisbettersbetcrisbettersbetcrisbetters9.48%5.52%
Betcris 1.37 22:5418.10.20254.40 22:5418.10.20257.00 22:5418.10.20251.10 22:5418.10.20252.77 22:5418.10.20251.19 22:5418.10.202510.01%5.52%
Totalbet 1.37 22:4618.10.20254.25 22:4618.10.20256.80 22:4618.10.20251.09 22:4618.10.20252.38 22:4618.10.20251.16 22:4618.10.202511.23%9.98%
Betters 1.37 22:4018.10.20254.40 22:4018.10.20257.00 22:4018.10.20251.10 22:4018.10.20252.77 22:4018.10.20251.19 22:4018.10.202510.01%5.52%
Sts 1.35 22:4818.10.20254.40 22:4818.10.20257.00 22:4818.10.20251.09 22:4818.10.20252.40 22:4818.10.20251.16 22:4818.10.202511.09%9.81%
Lvbet 1.38 22:4618.10.20254.30 22:4618.10.20256.75 22:4618.10.202510.53%
Etoto 1.36 22:4418.10.20254.10 22:4418.10.20256.50 22:4418.10.20251.08 22:4418.10.20252.23 22:4418.10.20251.14 22:4418.10.202513.30%12.58%

Kategoria - Piłka Nożna1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Zacatecoluca FC
CD FASPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stsbettersbetcrisbettersbetcrisbetcrisbetters6.81%5.15%
Betcris 3.99 22:5318.10.20253.50 22:5318.10.20251.77 22:5318.10.20251.91 22:5318.10.20251.23 22:5318.10.20251.27 22:5318.10.202510.13%6.20%
Totalbet 4.20 22:4618.10.20253.37 22:4618.10.20251.68 22:4618.10.20251.77 22:4618.10.20251.16 22:4618.10.20251.23 22:4618.10.202513.01%12.00%
Betters 4.30 23:0018.10.20253.56 23:0018.10.20251.70 23:0018.10.20251.99 23:0018.10.20251.20 23:0018.10.20251.27 23:0018.10.202510.17%6.16%
Sts 4.50 22:4818.10.20253.50 22:4818.10.20251.68 22:4818.10.20251.92 22:4818.10.20251.18 22:4818.10.20251.25 22:4818.10.202510.32%8.41%
Lvbet 4.45 22:4618.10.20253.40 22:4618.10.20251.75 22:4618.10.20259.03%
Etoto 4.30 22:4418.10.20253.45 22:4418.10.20251.70 22:4418.10.20251.83 22:4418.10.20251.18 22:4418.10.20251.24 22:4418.10.202511.06%10.02%

Kategoria - KoszykówkaKoszykówka - Brazylia 1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Minas
Corinthians PaulistaPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
fuksiarzlvbet5.28%
Betcris 1.28 22:5418.10.20253.95 22:5418.10.20253.44%
Totalbet 1.25 22:4618.10.20254.10 22:4618.10.20254.39%
Betters 1.25 22:5918.10.20253.65 22:5918.10.20257.40%
Sts 1.22 22:4818.10.20254.00 22:4818.10.20256.97%
Lvbet 1.28 22:4618.10.20254.45 22:4618.10.20250.60%
Etoto 1.25 22:4518.10.20254.10 22:4518.10.20254.39%
Fuksiarz 1.30 22:5118.10.20253.60 22:5118.10.20254.70%

Kategoria - KoszykówkaKoszykówka - Brazylia 1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Rio Claro
PinheirosPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
lvbetfuksiarz4.67%
Betcris 2.82 22:5418.10.20251.48 22:5418.10.20253.03%
Totalbet 2.69 22:4618.10.20251.53 22:4618.10.20252.53%
Betters 2.45 22:5918.10.20251.53 22:5918.10.20256.18%
Sts 2.55 22:4818.10.20251.48 22:4818.10.20256.78%
Lvbet 2.95 22:4618.10.20251.50 22:4618.10.20250.56%
Etoto 2.70 22:4518.10.20251.53 22:4518.10.20252.40%
Fuksiarz 2.47 22:5118.10.20251.56 22:5118.10.20254.59%

Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Wagner Seahawks
Central Connecticut Blue DevilsPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stssts8.33%
Sts 4.00 22:4818.10.20251.20 22:4818.10.20258.33%

Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Southeastern Louisiana Lions
Northwestern State DemonsPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:00
stssts7.34%
Sts 1.01 22:4818.10.202512.00 22:4818.10.20257.34%

Kategoria - Piłka Nożna1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Rionegro Aguilas
Alianza ValleduparPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:10
bettersbetterslvbetbettersstsbetcrissts4.45%5.30%
Betcris 2.61 22:5318.10.20253.03 22:5318.10.20252.59 22:5318.10.20251.44 22:5318.10.20251.44 22:5318.10.20251.35 22:5318.10.20259.93%6.48%
Totalbet 2.52 22:4618.10.20252.95 22:4618.10.20252.67 22:4618.10.20251.37 22:4618.10.20251.40 22:4618.10.20251.32 22:4618.10.202511.03%10.09%
Betters 2.68 22:5918.10.20253.12 22:5918.10.20252.66 22:5918.10.20251.45 22:5918.10.20251.44 22:5918.10.20251.34 22:5918.10.20256.96%6.52%
Sts 2.50 22:4818.10.20253.10 22:4818.10.20252.75 22:4818.10.20251.40 22:4818.10.20251.48 22:4818.10.20251.35 22:4818.10.20258.62%6.54%
Lvbet 2.55 22:4618.10.20253.05 22:4618.10.20252.85 22:4618.10.20257.09%
Etoto 2.60 22:4418.10.20253.05 22:4418.10.20252.75 22:4418.10.20251.38 22:4418.10.20251.42 22:4418.10.20251.33 22:4418.10.20257.61%9.04%

Kategoria - Tenis StołowyTT Cup

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Victor C.
Beckett C.Przejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:10
stssts9.01%
Sts 1.60 22:4818.10.20252.15 22:4818.10.20259.01%

Kategoria - Tenis StołowyTT Cup

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Sprongl, Jaroslav
Kolovratnik PetrPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:25
stssts9.13%
Sts 1.77 22:4818.10.20251.90 22:4818.10.20259.13%

Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Tennessee State Tigers
Howard B.Przejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
stssts9.39%
Sts 2.05 22:4818.10.20251.65 22:4818.10.20259.39%

Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Incarnate Word Cardinals
Texas AmPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
stssts7.98%
Sts 1.08 22:4818.10.20256.50 22:4818.10.20257.98%

Kategoria - Piłka Nożna2 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
America MG
CR BrasilPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
betterslvbetstsstsbetcrisstsstsbetcrisbetters5.85%6.08%
Betcris 2.13 22:5218.10.20253.07 22:5218.10.20253.29 22:5218.10.20251.30 22:5218.10.20251.63 22:5218.10.20251.34 22:5218.10.20259.92%6.45%
Totalbet 2.07 22:4518.10.20253.10 22:4518.10.20253.30 22:4518.10.20251.26 22:4518.10.20251.57 22:4518.10.20251.30 22:4518.10.202510.87%9.99%
Betters 2.15 22:5918.10.20253.11 22:5918.10.20253.41 22:5918.10.20251.29 22:5918.10.20251.63 22:5918.10.20251.34 22:5918.10.20257.99%6.75%
Sts 2.10 22:4818.10.20253.25 22:4818.10.20253.50 22:4818.10.20251.30 22:4818.10.20251.65 22:4818.10.20251.33 22:4818.10.20256.96%6.36%
Lvbet 2.15 22:4618.10.20253.10 22:4618.10.20253.30 22:4618.10.20259.07%
Etoto 2.05 22:4418.10.20253.10 22:4418.10.20253.30 22:4418.10.20251.26 22:4418.10.20251.57 22:4418.10.20251.30 22:4418.10.202511.34%9.99%

Kategoria - Piłka Nożna1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Nacional Montevideo
Miramar MisionesPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
betterslvbetetotobettersbettersbetcrisbettersetotobetcrisbettersbetcrisbetterssts5.76%4.79%
Betcris 1.22 22:5318.10.20255.60 22:5318.10.20259.80 22:5318.10.20251.06 22:5318.10.20253.74 22:5318.10.20251.13 22:5318.10.202510.03%4.79%
Totalbet 1.23 22:4618.10.20255.20 22:4618.10.20259.50 22:4618.10.20251.05 22:4618.10.20252.88 22:4618.10.20251.11 22:4618.10.202511.06%10.03%
Betters 1.25 22:5918.10.20256.00 22:5918.10.202511.00 22:5918.10.20251.06 22:5918.10.20253.74 22:5918.10.20251.13 22:5918.10.20255.76%4.79%
Sts 1.24 22:4818.10.20255.60 22:4818.10.202510.50 22:4818.10.20251.05 22:4818.10.20253.50 22:4818.10.20251.13 22:4818.10.20258.03%6.15%
Lvbet 1.25 22:4618.10.20255.95 22:4618.10.202510.00 22:4618.10.20256.81%
Etoto 1.25 22:4418.10.20255.50 22:4418.10.202510.00 22:4418.10.20251.06 22:4418.10.20253.00 22:4418.10.20251.11 22:4418.10.20258.18%8.88%

Kategoria - Piłka Nożna1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Corinthians
Atletico MineiroPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
lvbetbettersbettersstsbetcrisbetterssts2.24%4.42%
Betcris 1.86 22:5218.10.20253.19 22:5218.10.20254.50 22:5218.10.20251.19 22:5218.10.20251.89 22:5218.10.20251.33 22:5218.10.20257.33%6.07%
Totalbet 1.88 22:4518.10.20253.07 22:4518.10.20254.15 22:4518.10.20251.19 22:4518.10.20251.69 22:4518.10.20251.30 22:4518.10.20259.86%10.06%
Betters 1.86 22:5918.10.20253.23 22:5918.10.20254.70 22:5918.10.20251.17 22:5918.10.20251.89 22:5918.10.20251.33 22:5918.10.20256.00%6.78%
Sts 1.98 22:4818.10.20252.95 22:4818.10.20253.90 22:4818.10.20251.23 22:4818.10.20251.75 22:4818.10.20251.34 22:4818.10.202510.04%6.54%
Lvbet 2.00 22:4618.10.20253.05 22:4618.10.20254.10 22:4618.10.20257.18%
Etoto 1.91 22:4418.10.20253.15 22:4418.10.20254.20 22:4418.10.20251.20 22:4418.10.20251.72 22:4418.10.20251.31 22:4418.10.20257.91%8.90%

Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Arkansas Razorbacks
Texas A&M AggiesPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
stssts8.17%
Sts 3.20 22:4818.10.20251.30 22:4818.10.20258.17%

Kategoria - Piłka NożnaUSL Championship

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Charleston
Detroit City FCPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
etotobetcrisbettersstslvbetstsbetcrisbettersetotobetcrisbettersbetcrisbetterssts6.73%5.36%
Betcris 1.54 22:5518.10.20254.00 22:5518.10.20254.90 22:5518.10.20251.17 22:5518.10.20252.31 22:5518.10.20251.22 22:5518.10.202510.34%5.36%
Totalbet 1.55 22:4618.10.20253.70 22:4618.10.20254.65 22:4618.10.20251.14 22:4618.10.20251.92 22:4618.10.20251.19 22:4618.10.202513.05%11.92%
Betters 1.54 22:5918.10.20254.00 22:5918.10.20254.90 22:5918.10.20251.17 22:5918.10.20252.31 22:5918.10.20251.22 22:5918.10.202510.34%5.36%
Sts 1.56 22:4818.10.20254.00 22:4818.10.20255.00 22:4818.10.20251.16 22:4818.10.20252.15 22:4818.10.20251.22 22:4818.10.20259.10%7.34%
Lvbet 1.57 22:4618.10.20254.00 22:4618.10.20254.95 22:4618.10.20258.90%
Etoto 1.62 13:4414.10.20253.75 13:4414.10.20254.50 13:4414.10.20251.17 13:4414.10.20251.93 13:4414.10.20251.21 13:4414.10.202510.62%9.96%

Kategoria - Piłka NożnaSalwador Liga młodzieżowa U20

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Inter Formando Un Atleta U20
Isidro Metapan U20Przejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsstsstsstssts9.38%8.50%
Totalbet 2.24 22:4618.10.20253.30 22:4618.10.20252.63 22:4618.10.20251.34 22:4618.10.20251.45 22:4618.10.20251.24 22:4618.10.202512.97%12.12%
Sts 2.25 22:4818.10.20253.50 22:4818.10.20252.75 22:4818.10.20251.38 22:4818.10.20251.52 22:4818.10.20251.27 22:4818.10.20259.38%8.50%

Kategoria - Hokej na LodzieQMJHL

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
St. John
Val DorPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsstsstsstssts9.45%7.51%
Sts 1.75 22:4818.10.20254.75 22:4818.10.20253.20 22:4818.10.20251.30 22:4818.10.20251.90 22:4818.10.20251.17 22:4818.10.20259.45%7.51%

Kategoria - Piłka Nożna2 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Guayaquil City
9 de OctubrePrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
betcrisbettersbetcrisbettersstsbetcrisbettersbetcrisbettersbetcrisbetterssts8.94%6.34%
Betcris 1.73 22:5318.10.20253.30 22:5318.10.20254.60 22:5318.10.20251.18 22:5318.10.20251.96 22:5318.10.20251.30 22:5318.10.20259.85%6.34%
Totalbet 1.72 22:4518.10.20253.07 22:4518.10.20254.50 22:4518.10.20251.15 22:4518.10.20251.73 22:4518.10.20251.26 22:4518.10.202512.94%12.06%
Betters 1.73 23:0018.10.20253.30 23:0018.10.20254.60 23:0018.10.20251.18 23:0018.10.20251.96 23:0018.10.20251.30 23:0018.10.20259.85%6.34%
Sts 1.72 22:4818.10.20253.20 22:4818.10.20254.80 22:4818.10.20251.17 22:4818.10.20251.88 22:4818.10.20251.30 22:4818.10.202510.22%7.79%

Kategoria - Hokej na LodzieNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Penn State
Liu SharksPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsstsstsstssts8.63%9.02%
Sts 1.27 22:4818.10.20255.75 22:4818.10.20258.00 22:4818.10.20251.07 22:4818.10.20252.90 22:4818.10.20251.11 22:4818.10.20258.63%9.02%

Kategoria - Piłka NożnaMLS

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Charlotte FC
Philadelphia UnionPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
bettersstslvbetbettersbettersstsstssts4.96%4.35%
Betcris 2.31 22:5518.10.20253.74 22:5518.10.20252.71 22:5518.10.20251.43 22:5518.10.20251.56 22:5518.10.20251.26 22:5518.10.20256.93%6.70%
Totalbet 2.28 22:4618.10.20253.55 22:4618.10.20252.63 22:4618.10.20251.38 22:4618.10.20251.49 22:4618.10.20251.25 22:4618.10.202510.05%9.79%
Betters 2.35 22:5918.10.20253.82 22:5918.10.20252.76 22:5918.10.20251.43 22:5918.10.20251.56 22:5918.10.20251.26 22:5918.10.20254.96%6.70%
