Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Oferta na dziś (18.10.2025)


Kategoria - Futbol AmerykańskiNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Tennessee State Tigers
Howard B.Przejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
stssts9.39%
Sts 2.05 23:0818.10.20251.65 23:0818.10.20259.39%
Incarnate Word Cardinals
Texas AmPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
stssts7.98%
Sts 1.08 23:0818.10.20256.50 23:0818.10.20257.98%
Arkansas Razorbacks
Texas A&M AggiesPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
stssts8.17%
Sts 3.20 23:0818.10.20251.30 23:0818.10.20258.17%
Mercyhurst Lakers
Duquesne DukesPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stssts7.07%
Sts 2.35 23:0818.10.20251.55 23:0818.10.20257.07%
Newberry Wolves
Mars Hill LionsPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stssts8.19%
Sts 1.80 23:0818.10.20251.90 23:0818.10.20258.19%

Kategoria - Hokej na LodzieQMJHL

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
St. John
Val DorPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsstsstsstssts9.45%7.51%
Sts 1.75 23:0818.10.20254.75 23:0818.10.20253.20 23:0818.10.20251.30 23:0818.10.20251.90 23:0818.10.20251.17 23:0818.10.20259.45%7.51%

Kategoria - Hokej na LodzieHokej na Lodzie - USA AHL

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Charlotte Checkers
IowaPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsstsstsstssts10.28%7.38%
Sts 1.72 23:0818.10.20254.40 23:0818.10.20253.40 23:0818.10.20251.27 23:0818.10.20251.95 23:0818.10.20251.18 23:0818.10.202510.28%7.38%

Kategoria - Hokej na LodzieNCAA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Penn State
Liu SharksPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsstsstsstssts8.63%9.02%
Sts 1.27 23:0818.10.20255.75 23:0818.10.20258.00 23:0818.10.20251.07 23:0818.10.20252.90 23:0818.10.20251.11 23:0818.10.20258.63%9.02%

Kategoria - Piłka Nożna3 liga Buenos Aires

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Real Pilar
CSD San MartinPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsstsbetcrisbettersstsbetcrisbettersbetcrisbetterssts8.15%6.07%
Betcris 1.90 23:1218.10.20253.04 23:1218.10.20254.10 23:1218.10.20251.22 23:1218.10.20251.80 23:1218.10.20251.34 23:1218.10.20259.92%6.07%
Totalbet 1.91 23:0518.10.20252.91 23:0518.10.20253.95 23:0518.10.20251.19 23:0518.10.20251.60 23:0518.10.20251.29 23:0518.10.202512.04%12.03%
Betters 1.90 23:1818.10.20253.04 23:1818.10.20254.10 23:1818.10.20251.22 23:1818.10.20251.80 23:1818.10.20251.34 23:1818.10.20259.92%6.07%
Sts 1.92 23:0818.10.20253.10 23:0818.10.20254.20 23:0818.10.20251.22 23:0818.10.20251.72 23:0818.10.20251.34 23:0818.10.20258.15%7.37%
Lvbet 1.90 23:0618.10.20253.05 23:0618.10.20254.15 23:0618.10.20259.51%
Etoto 1.90 23:0418.10.20252.90 23:0418.10.20253.90 23:0418.10.20251.18 23:0418.10.20251.59 23:0418.10.20251.29 23:0418.10.202512.76%12.58%

Kategoria - Piłka Nożna1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Corinthians
Atletico MineiroPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
stslvbetetotolvbetstsbetcrisbetters3.03%4.74%
Betcris 1.87 23:1218.10.20253.16 23:1218.10.20254.60 23:1218.10.20251.19 23:1218.10.20251.83 23:1218.10.20251.33 23:1218.10.20256.86%6.93%
Totalbet 1.83 23:0518.10.20253.12 23:0518.10.20254.30 23:0518.10.20251.18 23:0518.10.20251.73 23:0518.10.20251.29 23:0518.10.20259.95%10.03%
Betters 1.95 23:1818.10.20253.10 23:1818.10.20254.50 23:1818.10.20251.19 23:1818.10.20251.80 23:1818.10.20251.36 23:1818.10.20255.76%6.56%
Sts 1.98 23:0818.10.20252.95 23:0818.10.20253.90 23:0818.10.20251.23 23:0818.10.20251.75 23:0818.10.20251.34 23:0818.10.202510.04%6.54%
Lvbet 1.85 23:0618.10.20253.20 23:0618.10.20254.70 23:0618.10.20256.58%
Etoto 1.86 23:0418.10.20253.20 23:0418.10.20254.40 23:0418.10.20251.19 23:0418.10.20251.75 23:0418.10.20251.30 23:0418.10.20257.74%9.05%

Kategoria - Piłka Nożna2 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
America MG
CR BrasilPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
lvbetstsstsstsbetcrisbetcris6.51%5.90%
Betcris 2.08 23:1218.10.20253.07 23:1218.10.20253.40 23:1218.10.20251.29 23:1218.10.20251.66 23:1218.10.20251.34 23:1218.10.202510.06%6.19%
Totalbet 2.07 23:0518.10.20253.10 23:0518.10.20253.30 23:0518.10.20251.26 23:0518.10.20251.57 23:0518.10.20251.30 23:0518.10.202510.87%9.99%
Betters 2.11 23:1818.10.20253.13 23:1818.10.20253.47 23:1818.10.20251.28 23:1818.10.20251.65 23:1818.10.20251.33 23:1818.10.20258.16%6.96%
Sts 2.10 23:0818.10.20253.25 23:0818.10.20253.50 23:0818.10.20251.30 23:0818.10.20251.65 23:0818.10.20251.33 23:0818.10.20256.96%6.36%
Lvbet 2.12 23:0618.10.20253.05 23:0618.10.20253.35 23:0618.10.20259.81%
Etoto 2.05 23:0418.10.20253.10 23:0418.10.20253.30 23:0418.10.20251.26 23:0418.10.20251.57 23:0418.10.20251.30 23:0418.10.202511.34%9.99%

Kategoria - Piłka Nożna2 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Guayaquil City
9 de OctubrePrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
betcrisbettersbetcrisbettersstsbetcrisbettersbetcrisbettersbetcrisbetterssts8.94%6.34%
Betcris 1.73 23:1318.10.20253.30 23:1318.10.20254.60 23:1318.10.20251.18 23:1318.10.20251.96 23:1318.10.20251.30 23:1318.10.20259.85%6.34%
Totalbet 1.72 23:0618.10.20253.07 23:0618.10.20254.50 23:0618.10.20251.15 23:0618.10.20251.73 23:0618.10.20251.26 23:0618.10.202512.94%12.06%
Betters 1.73 23:0018.10.20253.30 23:0018.10.20254.60 23:0018.10.20251.18 23:0018.10.20251.96 23:0018.10.20251.30 23:0018.10.20259.85%6.34%
Sts 1.72 23:0818.10.20253.20 23:0818.10.20254.80 23:0818.10.20251.17 23:0818.10.20251.88 23:0818.10.20251.30 23:0818.10.202510.22%7.79%

Kategoria - Piłka NożnaSalwador Liga młodzieżowa U20

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Inter Formando Un Atleta U20
Isidro Metapan U20Przejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsstsstsstssts9.38%8.50%
Totalbet 2.24 23:0618.10.20253.30 23:0618.10.20252.63 23:0618.10.20251.34 23:0618.10.20251.45 23:0618.10.20251.24 23:0618.10.202512.97%12.12%
Sts 2.25 23:0818.10.20253.50 23:0818.10.20252.75 23:0818.10.20251.38 23:0818.10.20251.52 23:0818.10.20251.27 23:0818.10.20259.38%8.50%

Kategoria - Piłka Nożna1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Nacional Montevideo
Miramar MisionesPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:30
betterslvbetetotobettersbettersbetcrisbettersetotobetcrisbettersbetcrisbetterssts5.76%4.79%
Betcris 1.22 23:1318.10.20255.60 23:1318.10.20259.80 23:1318.10.20251.06 23:1318.10.20253.74 23:1318.10.20251.13 23:1318.10.202510.03%4.79%
Totalbet 1.23 23:0618.10.20255.20 23:0618.10.20259.50 23:0618.10.20251.05 23:0618.10.20252.88 23:0618.10.20251.11 23:0618.10.202511.06%10.03%
Betters 1.25 22:5918.10.20256.00 22:5918.10.202511.00 22:5918.10.20251.06 22:5918.10.20253.74 22:5918.10.20251.13 22:5918.10.20255.76%4.79%
Sts 1.24 23:0818.10.20255.60 23:0818.10.202510.50 23:0818.10.20251.05 23:0818.10.20253.50 23:0818.10.20251.13 23:0818.10.20258.03%6.15%
Lvbet 1.25 23:0618.10.20255.95 23:0618.10.202510.00 23:0618.10.20256.81%
Etoto 1.25 23:0418.10.20255.50 23:0418.10.202510.00 23:0418.10.20251.06 23:0418.10.20253.00 23:0418.10.20251.11 23:0418.10.20258.18%8.88%

Kategoria - Piłka NożnaMLS

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Charlotte FC
Philadelphia UnionPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
bettersstslvbetbettersbettersstsstssts4.96%4.35%
Betcris 2.31 23:1518.10.20253.74 23:1518.10.20252.71 23:1518.10.20251.43 23:1518.10.20251.56 23:1518.10.20251.26 23:1518.10.20256.93%6.70%
Totalbet 2.28 23:0618.10.20253.55 23:0618.10.20252.63 23:0618.10.20251.38 23:0618.10.20251.49 23:0618.10.20251.25 23:0618.10.202510.05%9.79%
Betters 2.35 23:1918.10.20253.82 23:1918.10.20252.76 23:1918.10.20251.43 23:1918.10.20251.56 23:1918.10.20251.26 23:1918.10.20254.96%6.70%
Sts 2.35 23:0818.10.20253.60 23:0818.10.20252.70 23:0818.10.20251.46 23:0818.10.20251.58 23:0818.10.20251.30 23:0818.10.20257.37%4.35%
Lvbet 2.35 23:0618.10.20253.80 23:0618.10.20252.75 23:0618.10.20255.23%
Etoto 2.30 23:0418.10.20253.65 23:0418.10.20252.70 23:0418.10.20251.39 23:0418.10.20251.50 23:0418.10.20251.25 23:0418.10.20257.91%9.30%
New England Revolution
Chicago FirePrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
bettersbettersbetcrisbettersstssts2.77%4.02%
Betcris 2.85 22:5518.10.20253.70 22:5518.10.20252.22 22:5518.10.20251.60 22:5518.10.20251.39 22:5518.10.20251.26 22:5518.10.20257.16%6.90%
Totalbet 2.81 23:0618.10.20253.60 23:0618.10.20252.15 23:0618.10.20251.54 23:0618.10.20251.34 23:0618.10.20251.24 23:0618.10.20259.88%10.10%
Betters 3.15 23:1918.10.20253.85 23:1918.10.20252.11 23:1918.10.20251.71 23:1918.10.20251.35 23:1918.10.20251.26 23:1918.10.20255.11%5.96%
Sts 2.90 23:0818.10.20253.60 23:0818.10.20252.20 23:0818.10.20251.65 23:0818.10.20251.40 23:0818.10.20251.28 23:0818.10.20257.72%5.08%
Lvbet 3.00 23:0618.10.20253.80 23:0618.10.20252.20 23:0618.10.20255.10%
Etoto 2.85 23:0418.10.20253.65 23:0418.10.20252.20 23:0418.10.20251.56 23:0418.10.20251.35 23:0418.10.20251.25 23:0418.10.20257.94%9.09%
Columbus Crew
New York Red BullsPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
bettersstsstslvbetstsbetcrisbetterssts4.17%4.31%
Betcris 1.55 23:1518.10.20254.10 23:1518.10.20255.50 23:1518.10.20251.14 23:1518.10.20252.39 23:1518.10.20251.22 23:1518.10.20257.09%5.76%
Totalbet 1.53 23:0618.10.20254.10 23:0618.10.20254.95 23:0618.10.20251.14 23:0618.10.20252.07 23:0618.10.20251.19 23:0618.10.20259.95%10.03%
Betters 1.57 23:1918.10.20254.20 23:1918.10.20255.70 23:1918.10.20251.14 23:1918.10.20252.39 23:1918.10.20251.22 23:1918.10.20255.05%5.76%
Sts 1.57 23:0818.10.20254.25 23:0818.10.20255.10 23:0818.10.20251.17 23:0818.10.20252.35 23:0818.10.20251.23 23:0818.10.20256.83%4.66%
Lvbet 1.55 23:0618.10.20254.20 23:0618.10.20255.90 23:0618.10.20255.27%
Etoto 1.54 23:0418.10.20254.20 23:0418.10.20255.00 23:0418.10.20251.15 23:0418.10.20252.12 23:0418.10.20251.19 23:0418.10.20258.74%9.08%
Toronto FC
Orlando City SCPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
bettersbetterslvbetlvbetstsbetcrisstssts4.24%4.46%
Betcris 2.91 22:5518.10.20253.73 22:5518.10.20252.18 22:5518.10.20251.62 22:5518.10.20251.38 22:5518.10.20251.26 22:5518.10.20257.05%6.78%
Totalbet 2.92 23:0618.10.20253.55 23:0618.10.20252.10 23:0618.10.20251.56 23:0618.10.20251.32 23:0618.10.20251.25 23:0618.10.202510.03%9.93%
Betters 3.08 23:1918.10.20253.80 23:1918.10.20252.16 23:1918.10.20251.65 23:1918.10.20251.36 23:1918.10.20251.26 23:1918.10.20255.08%6.75%
Sts 3.00 23:0818.10.20253.60 23:0818.10.20252.15 23:0818.10.20251.68 23:0818.10.20251.38 23:0818.10.20251.30 23:0818.10.20257.62%4.46%
Lvbet 2.95 23:0618.10.20253.80 23:0618.10.20252.20 23:0618.10.20255.67%
Etoto 3.00 23:0418.10.20253.60 23:0418.10.20252.15 23:0418.10.20251.58 23:0418.10.20251.33 23:0418.10.20251.26 23:0418.10.20257.62%8.92%
Nashville SC
Inter MiamiPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
lvbetbettersstsbetcrisbettersstssts3.19%4.02%
Betcris 2.46 23:1518.10.20253.84 23:1518.10.20252.48 23:1518.10.20251.51 23:1518.10.20251.51 23:1518.10.20251.25 23:1518.10.20257.01%6.23%
Totalbet 2.42 23:0618.10.20253.70 23:0618.10.20252.40 23:0618.10.20251.44 23:0618.10.20251.44 23:0618.10.20251.23 23:0618.10.202510.02%10.09%
Betters 2.50 23:1918.10.20253.92 23:1918.10.20252.53 23:1918.10.20251.51 23:1918.10.20251.51 23:1918.10.20251.25 23:1918.10.20255.04%6.23%
Sts 2.40 23:0818.10.20253.75 23:0818.10.20252.60 23:0818.10.20251.50 23:0818.10.20251.57 23:0818.10.20251.28 23:0818.10.20256.79%4.24%
Lvbet 2.55 23:0618.10.20253.90 23:0618.10.20252.50 23:0618.10.20254.86%
Etoto 2.40 23:0418.10.20253.80 23:0418.10.20252.50 23:0418.10.20251.44 23:0418.10.20251.47 23:0418.10.20251.24 23:0418.10.20257.98%9.06%
FC Cincinnati
CF MontrealPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
bettersbetterslvbetbettersstslvbetetotostsstssts4.94%4.87%
Betcris 1.55 23:1518.10.20254.70 23:1518.10.20254.80 23:1518.10.20251.17 23:1518.10.20252.38 23:1518.10.20251.19 23:1518.10.20256.63%5.76%
Totalbet 1.51 23:0618.10.20254.40 23:0618.10.20254.75 23:0618.10.20251.15 23:0618.10.20252.10 23:0618.10.20251.17 23:0618.10.202510.01%10.02%
Betters 1.57 23:1918.10.20254.80 23:1918.10.20254.90 23:1918.10.20251.17 23:1918.10.20252.39 23:1918.10.20251.19 23:1918.10.20254.94%5.67%
Sts 1.55 23:0818.10.20254.50 23:0818.10.20254.90 23:0818.10.20251.18 23:0818.10.20252.40 23:0818.10.20251.20 23:0818.10.20257.15%4.87%
Lvbet 1.55 23:0618.10.20254.80 23:0618.10.20254.90 23:0618.10.20255.76%
Etoto 1.53 23:0418.10.20254.50 23:0418.10.20254.90 23:0418.10.20251.16 23:0418.10.20252.14 23:0418.10.20251.18 23:0418.10.20257.99%8.84%
Atlanta United
DC UnitedPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsbettersbettersstsbetcrisbetterssts1.74%3.52%
Betcris 1.68 23:1518.10.20254.20 23:1518.10.20254.20 23:1518.10.20251.22 23:1518.10.20252.07 23:1518.10.20251.21 23:1518.10.20257.14%6.46%
Totalbet 1.75 23:0618.10.20253.90 23:0618.10.20253.70 23:0618.10.20251.22 23:0618.10.20251.80 23:0618.10.20251.21 23:0618.10.20259.81%10.08%
Betters 1.70 23:1918.10.20254.33 23:1918.10.20254.33 23:1918.10.20251.22 23:1918.10.20252.07 23:1918.10.20251.21 23:1918.10.20255.01%6.46%
Sts 1.80 23:0818.10.20254.00 23:0818.10.20253.80 23:0818.10.20251.27 23:0818.10.20252.00 23:0818.10.20251.25 23:0818.10.20256.87%4.37%
Lvbet 1.77 23:0618.10.20254.20 23:0618.10.20253.95 23:0618.10.20255.62%
Etoto 1.77 23:0418.10.20254.00 23:0418.10.20253.75 23:0418.10.20251.23 23:0418.10.20251.83 23:0418.10.20251.22 23:0418.10.20258.16%8.96%
New York City FC
Seattle SoundersPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsbetterslvbetstsbetterssts3.78%4.85%
Betcris 1.91 22:5518.10.20253.73 22:5518.10.20253.58 22:5518.10.20251.28 22:5518.10.20251.80 22:5518.10.20251.26 22:5518.10.20257.10%6.52%
Totalbet 1.86 23:0618.10.20253.60 23:0618.10.20253.55 23:0618.10.20251.24 23:0618.10.20251.70 23:0618.10.20251.24 23:0618.10.20259.71%10.06%
Betters 1.91 23:1918.10.20253.82 23:1918.10.20253.79 23:1918.10.20251.26 23:1918.10.20251.83 23:1918.10.20251.26 23:1918.10.20254.92%6.69%
Sts 1.95 23:0818.10.20253.60 23:0818.10.20253.50 23:0818.10.20251.30 23:0818.10.20251.82 23:0818.10.20251.28 23:0818.10.20257.63%5.00%
Lvbet 1.90 23:0618.10.20253.80 23:0618.10.20253.80 23:0618.10.20255.26%
Etoto 1.88 23:0418.10.20253.65 23:0418.10.20253.60 23:0418.10.20251.25 23:0418.10.20251.73 23:0418.10.20251.25 23:0418.10.20258.37%8.90%

Kategoria - Piłka NożnaUSL Championship

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Charleston
Detroit City FCPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
etotolvbetbetcrisbettersstsetotobetcrisbettersbetcrisbetterssts6.42%5.09%
Betcris 1.53 23:1318.10.20254.00 23:1318.10.20255.00 23:1318.10.20251.16 23:1318.10.20252.34 23:1318.10.20251.22 23:1318.10.202510.36%5.45%
Totalbet 1.55 23:0618.10.20253.70 23:0618.10.20254.65 23:0618.10.20251.14 23:0618.10.20251.92 23:0618.10.20251.19 23:0618.10.202513.05%11.92%
Betters 1.53 23:1918.10.20254.00 23:1918.10.20255.00 23:1918.10.20251.16 23:1918.10.20252.34 23:1918.10.20251.22 23:1918.10.202510.36%5.45%
Sts 1.56 23:0818.10.20254.00 23:0818.10.20255.00 23:0818.10.20251.16 23:0818.10.20252.15 23:0818.10.20251.22 23:0818.10.20259.10%7.34%
Lvbet 1.55 23:0618.10.20254.05 23:0618.10.20254.95 23:0618.10.20259.41%
Etoto 1.62 13:4414.10.20253.75 13:4414.10.20254.50 13:4414.10.20251.17 13:4414.10.20251.93 13:4414.10.20251.21 13:4414.10.202510.62%9.96%

Kategoria - Piłka NożnaUSA USL Super League kobiet

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Brooklyn FC
Carolina Ascent USLWPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stsstsetotobetcrisbettersetotoetoto-3.59%2.66%
Betcris 3.38 23:1318.10.20253.45 23:1318.10.20251.95 23:1318.10.20251.74 23:1318.10.20251.29 23:1318.10.20251.28 23:1318.10.20259.85%6.56%
Totalbet 3.25 23:0618.10.20253.42 23:0618.10.20251.88 23:0618.10.20251.62 23:0618.10.20251.24 23:0618.10.20251.23 23:0618.10.202513.20%11.84%
Betters 3.38 22:5918.10.20253.45 22:5918.10.20251.95 22:5918.10.20251.74 22:5918.10.20251.29 22:5918.10.20251.28 22:5918.10.20259.85%6.56%
Sts 3.40 23:0818.10.20253.60 23:0818.10.20251.88 23:0818.10.20251.72 23:0818.10.20251.27 23:0818.10.20251.25 23:0818.10.202510.38%8.44%
Lvbet 3.35 23:0618.10.20253.40 23:0618.10.20251.92 23:0618.10.202511.35%
Etoto 2.60 23:0418.10.20253.25 23:0418.10.20252.55 23:0418.10.20251.43 23:0418.10.20251.41 23:0418.10.20251.30 23:0418.10.20258.45%8.89%

Kategoria - Tenis StołowyLiga Pro

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Louda, Jiri
Hofman, DenisPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stssts9.39%
Sts 1.65 23:0818.10.20252.05 23:0818.10.20259.39%
Picek, Petr
Novotny, MiroslavPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stssts8.14%
Sts 1.72 23:0818.10.20252.00 23:0818.10.20258.14%
Holovatiuk, Yurii
Briza, FrantisekPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
00:00
stssts9.01%
Sts 1.60 23:0818.10.20252.15 23:0818.10.20259.01%

Kategoria - Tenis StołowyTT Cup

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Sprongl, Jaroslav
Kolovratnik PetrPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
23:25
stssts9.13%
Sts 1.77 23:0818.10.20251.90 23:0818.10.20259.13%