Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 1.Irlandia

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Waterford
Boh.DublinPrzejdź do wydarzenia
20.06.2025
20:45
etotofuksiarzlvbetetotostslvbetgobetbettersbetcrisgobetbettersbetcrisgobet6.03%5.86%
Betcris 4.10 02:5217.06.20253.56 02:5217.06.20251.68 02:5217.06.20252.02 02:5217.06.20251.20 02:5217.06.20251.26 02:5217.06.202512.00%6.10%
Gobet 4.20 02:5417.06.20253.68 02:5417.06.20251.72 02:5417.06.20252.04 02:5417.06.20251.20 02:5417.06.20251.26 02:5417.06.20259.12%5.86%
Totalbet 4.30 02:4517.06.20253.60 02:4517.06.20251.67 02:4517.06.20251.87 02:4517.06.20251.18 02:4517.06.20251.23 02:4517.06.202510.91%9.76%
Betters 4.20 02:5817.06.20253.68 02:5817.06.20251.72 02:5817.06.20252.04 02:5817.06.20251.20 02:5817.06.20251.25 02:5817.06.20259.12%6.18%
Fortuna 4.40 03:0017.06.20253.70 03:0017.06.20251.69 03:0017.06.20258.93%
Lvbet 4.35 02:4717.06.20253.75 02:4717.06.20251.75 02:4717.06.20256.80%
Etoto 4.50 02:4417.06.20253.75 02:4417.06.20251.70 02:4417.06.20251.90 02:4417.06.20251.18 02:4417.06.20251.24 02:4417.06.20257.71%9.01%
Sts 4.25 03:0117.06.20253.75 03:0117.06.20251.70 03:0117.06.20252.02 03:0117.06.20251.19 03:0117.06.20251.24 03:0117.06.20259.02%7.09%
Fuksiarz 4.50 02:5017.06.20253.60 02:5017.06.20251.70 02:5017.06.20251.95 02:5017.06.20251.17 02:5017.06.20251.23 02:5017.06.20258.82%9.03%
Shelbourne
Derry CityPrzejdź do wydarzenia
20.06.2025
20:45
lvbetfuksiarzfortunalvbetetotostslvbetgobetbettersgobetbettersstsgobet7.03%5.99%
Betcris 2.46 02:5217.06.20252.84 02:5217.06.20252.77 02:5217.06.20251.38 02:5217.06.20251.47 02:5217.06.20251.37 02:5217.06.202511.96%6.74%
Gobet 2.53 02:5417.06.20252.92 02:5417.06.20252.84 02:5417.06.20251.39 02:5417.06.20251.48 02:5417.06.20251.38 02:5417.06.20258.98%5.99%
Totalbet 2.44 02:4517.06.20252.93 02:4517.06.20252.79 02:4517.06.20251.34 02:4517.06.20251.43 02:4517.06.20251.32 02:4517.06.202510.96%10.16%
Betters 2.53 02:5817.06.20252.92 02:5817.06.20252.84 02:5817.06.20251.39 02:5817.06.20251.48 02:5817.06.20251.37 02:5817.06.20258.98%6.25%
Fortuna 2.48 03:0017.06.20253.00 03:0017.06.20252.85 03:0017.06.20258.74%
Lvbet 2.55 02:4717.06.20253.00 02:4717.06.20252.90 02:4717.06.20257.03%
Etoto 2.50 02:4417.06.20253.00 02:4417.06.20252.85 02:4417.06.20251.36 02:4417.06.20251.44 02:4417.06.20251.33 02:4417.06.20258.42%9.08%
Sts 2.45 03:0117.06.20253.00 03:0117.06.20252.80 03:0117.06.20251.38 03:0117.06.20251.48 03:0117.06.20251.35 03:0117.06.20259.86%7.05%
Fuksiarz 2.55 02:5017.06.20252.90 02:5017.06.20252.85 02:5017.06.20251.35 02:5017.06.20251.44 02:5017.06.20251.34 02:5017.06.20258.79%9.07%
Galway U.
St.PatricksPrzejdź do wydarzenia
20.06.2025
20:45
fuksiarzlvbetetotostsfortunalvbetetotogobetbettersgobetgobet6.83%5.82%
Betcris 2.60 02:5217.06.20253.05 02:5217.06.20252.45 02:5217.06.20251.47 02:5217.06.20251.43 02:5217.06.20251.33 02:5217.06.202512.06%6.57%
Gobet 2.67 02:5417.06.20253.14 02:5417.06.20252.51 02:5417.06.20251.48 02:5417.06.20251.44 02:5417.06.20251.34 02:5417.06.20259.14%5.82%
Totalbet 2.59 02:4517.06.20253.10 02:4517.06.20252.49 02:4517.06.20251.41 02:4517.06.20251.39 02:4517.06.20251.30 02:4517.06.202511.03%9.89%
Betters 2.67 02:5817.06.20253.14 02:5817.06.20252.51 02:5817.06.20251.48 02:5817.06.20251.42 02:5817.06.20251.33 02:5817.06.20259.14%6.59%
Fortuna 2.65 03:0017.06.20253.15 03:0017.06.20252.55 03:0017.06.20258.70%
Lvbet 2.70 02:4717.06.20253.20 02:4717.06.20252.55 02:4717.06.20257.50%
Etoto 2.65 02:4417.06.20253.20 02:4417.06.20252.55 02:4417.06.20251.43 02:4417.06.20251.40 02:4417.06.20251.31 02:4417.06.20258.20%8.85%
Sts 2.60 03:0117.06.20253.20 03:0117.06.20252.50 03:0117.06.20251.46 03:0117.06.20251.43 03:0117.06.20251.32 03:0117.06.20259.71%7.09%
Fuksiarz 2.75 02:3017.06.20253.05 02:3017.06.20252.50 02:3017.06.20251.44 02:3017.06.20251.38 02:3017.06.20251.31 02:3017.06.20259.15%9.12%
Drogheda Utd.
Sligo RoversPrzejdź do wydarzenia
20.06.2025
20:45
etotolvbetlvbetbetcrisgobetstsgobetgobetsts5.50%5.55%
Betcris 1.67 02:5217.06.20253.50 02:5217.06.20254.30 02:5217.06.20251.20 02:5217.06.20252.01 02:5217.06.20251.26 02:5217.06.202511.71%6.22%
Gobet 1.70 02:5417.06.20253.62 02:5417.06.20254.40 02:5417.06.20251.20 02:5417.06.20252.04 02:5417.06.20251.27 02:5417.06.20259.18%5.55%
Totalbet 1.73 02:4517.06.20253.42 02:4517.06.20254.15 02:4517.06.20251.19 02:4517.06.20251.80 02:4517.06.20251.25 02:4517.06.202511.14%9.79%
Betters 1.70 02:5817.06.20253.62 02:5817.06.20254.40 02:5817.06.20251.19 02:5817.06.20252.00 02:5817.06.20251.26 02:5817.06.20259.18%6.70%
Fortuna 1.75 03:0017.06.20253.50 03:0017.06.20254.30 03:0017.06.20258.97%
Lvbet 1.72 02:4717.06.20253.70 02:4717.06.20254.55 02:4717.06.20257.14%
Etoto 1.77 02:4417.06.20253.55 02:4417.06.20254.30 02:4417.06.20251.19 02:4417.06.20251.83 02:4417.06.20251.26 02:4417.06.20257.92%9.02%
Sts 1.75 03:0117.06.20253.50 03:0117.06.20254.20 03:0117.06.20251.20 03:0117.06.20251.95 03:0117.06.20251.27 03:0117.06.20259.52%6.68%
Fuksiarz 1.75 02:5017.06.20253.50 02:5017.06.20254.30 02:5017.06.20251.18 02:5017.06.20251.90 02:5017.06.20251.24 02:5017.06.20258.97%9.01%
Shamrock
Cork CityPrzejdź do wydarzenia
20.06.2025
20:45
etotolvbetetotofuksiarzgobetgobetbettersbetcrisgobetbetters5.66%4.45%
Betcris 1.26 02:5217.06.20254.80 02:5217.06.20258.50 02:5217.06.20251.06 02:5217.06.20253.47 02:5217.06.20251.15 02:5217.06.202511.96%5.06%
Gobet 1.27 02:5417.06.20255.10 02:5417.06.20259.10 02:5417.06.20251.07 02:5417.06.20253.51 02:5417.06.20251.15 02:5417.06.20259.34%4.45%
Totalbet 1.27 02:4517.06.20254.85 02:4517.06.20258.75 02:4517.06.20251.06 02:4517.06.20252.73 02:4517.06.20251.12 02:4517.06.202510.79%10.13%
Betters 1.27 02:5817.06.20255.10 02:5817.06.20259.10 02:5817.06.20251.06 02:5817.06.20253.51 02:5817.06.20251.15 02:5817.06.20259.34%4.89%
Fortuna 1.28 03:0017.06.20255.00 03:0017.06.20259.00 03:0017.06.20259.24%
Lvbet 1.28 02:4717.06.20255.25 02:4717.06.20259.50 02:4717.06.20257.70%
Etoto 1.29 02:4417.06.20255.25 02:4417.06.20259.50 02:4417.06.20251.06 02:4417.06.20252.80 02:4417.06.20251.13 02:4417.06.20257.09%9.27%
Sts 1.28 03:0117.06.20255.10 03:0117.06.20259.25 03:0117.06.20251.06 03:0117.06.20253.20 03:0117.06.20251.14 03:0117.06.20258.54%6.65%
Fuksiarz 1.24 02:5017.06.20255.20 02:5017.06.202511.00 02:5017.06.20251.03 02:5017.06.20253.20 02:5017.06.20251.12 02:5017.06.20258.97%8.81%