Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Surebety

Poniżej prezentujemy surebety, a więc takie zdarzenia, w których obstawiając na osobnych kuponach wszystkie możliwe rozstrzygnięcia w jednym meczu (np. na jednym kuponie 1, na drugim kuponie X, na trzecim kuponie 2) zawsze wyjdziemy na plus, bez względu na końcowy wynik tego meczu! Oczywiście konieczne jest dobranie odpowiednich stawek dla takich zakładów. Należy także brać pod uwagę, że przy obciążeniu 12% podatkiem od stawki zawieranego zakładu surebet nie zawsze przyniesie zysk.
Czym jest surebet, jak wyliczyć stawkę dla obstawianych kuponów oraz jak 12% podatek wpływa na zysk z surebeta i czy zarabianie na surebetach pomimo tego podatku jest możliwe wyjaśniamy tutaj.

Kategoria - KoszykówkaKoszykówka - 1.Argentyna - M.

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Boca Juniors
Ferro CarrilPrzejdź do wydarzenia
17.06.2025
03:10
betcrisfortunafortunafortunafortunafortuna-1.29%6.81%
Betcris 1.33 02:5217.06.202512.00 02:5217.06.20253.65 02:5217.06.202510.92%
Totalbet 1.17 03:0517.06.202519.00 03:0517.06.20255.10 03:0517.06.202510.34%
Fortuna 1.18 23:4016.06.202520.00 23:4016.06.20255.40 23:4016.06.20251.11 23:4016.06.20254.25 23:4016.06.20251.00 23:4016.06.20258.26%6.81%
Lvbet 1.16 03:0617.06.202514.50 03:0617.06.20254.95 03:0617.06.202513.31%
Etoto 1.17 03:0517.06.202519.00 03:0517.06.20255.20 03:0517.06.20259.96%
Sts 1.15 02:4817.06.20250.00 02:4817.06.20254.80 02:4817.06.20257.79%
Fuksiarz 1.21 02:5117.06.202518.00 02:5117.06.20254.60 02:5117.06.20259.94%

Kategoria - TenisK-WTA Nottingham, singiel

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Petra Kvitová
Maria T.Przejdź do wydarzenia
17.06.2025
11:00
fortunalvbet-0.71%
Fortuna 2.05 13:0016.06.20251.71 13:0016.06.20257.26%
Lvbet 1.80 21:4616.06.20251.98 21:4616.06.20256.06%
Etoto 1.99 13:0516.06.20251.80 13:0516.06.20255.81%
Sts 2.00 13:2816.06.20251.80 13:2816.06.20255.56%
Fuksiarz 1.97 12:1116.06.20251.75 12:1116.06.20257.90%

Kategoria - TenisK-WTA Nottingham, debel

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Kessler M. / Tauson C.
Kalashnikova O. / Pridankina E.Przejdź do wydarzenia
18.06.2025
12:00
lvbetetoto-3.52%
Fortuna 1.55 03:0017.06.20252.23 03:0017.06.20259.36%
Lvbet 1.88 03:0617.06.20251.90 03:0617.06.20255.82%
Etoto 1.59 03:0517.06.20252.31 03:0517.06.20256.18%
Sts 1.58 02:4817.06.20252.30 02:4817.06.20256.77%
Fuksiarz 1.57 02:5117.06.20252.20 02:5117.06.20259.15%

Kategoria - TenisK-WTA Nottingham, debel

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Hozumi E. / Sutjiadi A.
Eikeri U. / Ninomiya MakotPrzejdź do wydarzenia
18.06.2025
12:00
etotostsfuksiarz-10.86%
Fortuna 1.80 03:0017.06.20251.86 03:0017.06.20259.32%
Etoto 1.85 03:0517.06.20251.92 03:0517.06.20256.14%
Sts 1.85 02:4817.06.20251.90 02:4817.06.20256.69%
Fuksiarz 1.35 02:5117.06.20252.85 02:5117.06.20259.16%

Kategoria - TenisM-ATP Chall. Santa Cruz, singiel

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Dellien Velasco M.A.
Boscardin Dias P.Przejdź do wydarzenia
17.06.2025
22:00
fortunaetoto-1.96%
Fortuna 1.70 03:0017.06.20252.00 03:0017.06.20258.82%
Lvbet 1.57 19:0616.06.20252.25 19:0616.06.20258.14%
Etoto 1.46 03:0517.06.20252.55 03:0517.06.20257.71%
Sts 1.55 02:4817.06.20252.30 02:4817.06.20257.99%
Fuksiarz 1.55 19:5116.06.20252.25 19:5116.06.20258.96%

Kategoria - KoszykówkaWNBA

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Indiana Fever
Connecticut SunPrzejdź do wydarzenia
18.06.2025
01:00
totalbetfortunaetotobetcrisbetterslvbetfortunafortunafortuna-9.97%6.35%
Betcris 1.07 02:5217.06.202517.00 02:5217.06.202512.00 02:5217.06.20257.67%
Gobet 1.06 02:5517.06.202514.00 02:5517.06.202510.00 02:5517.06.202511.48%
Totalbet 1.28 03:0517.06.202518.00 03:0517.06.20254.00 03:0517.06.20258.68%
Betters 1.07 02:5817.06.202517.00 02:5817.06.202512.00 02:5817.06.20257.67%
Fortuna 1.05 03:0017.06.202528.00 03:0017.06.20259.60 03:0017.06.20251.01 03:0017.06.20257.30 03:0017.06.20251.00 03:0017.06.20259.23%6.35%
Lvbet 1.07 03:0617.06.202516.50 03:0617.06.202512.00 03:0617.06.20257.85%
Etoto 1.05 03:0517.06.202528.00 03:0517.06.20259.20 03:0517.06.20259.68%
Sts 1.04 02:4817.06.20250.00 02:4817.06.20258.60 02:4817.06.20257.78%
Fuksiarz 1.06 02:5117.06.202523.00 02:5117.06.20259.10 02:5117.06.20259.68%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - MS klubów

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Los Angeles FC
Esperance TunisPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
00:00
totalbetstsetotoetoto-2.80%2.00%
Betcris 1.84 02:5217.06.20253.20 02:5217.06.20253.77 02:5217.06.202512.12%6.56%
Gobet 1.88 02:5417.06.20253.28 02:5417.06.20253.88 02:5417.06.20259.45%6.74%
Totalbet 1.98 03:0517.06.20253.55 03:0517.06.20253.95 03:0517.06.20253.99%6.26%
Betters 1.91 02:5817.06.20253.37 02:5817.06.20253.99 02:5817.06.20257.09%6.26%
Fortuna 1.95 03:0017.06.20253.30 03:0017.06.20253.70 03:0017.06.20258.61%
Lvbet 1.95 03:0717.06.20253.50 03:0717.06.20254.15 03:0717.06.20253.95%
Etoto 1.55 03:0417.06.20253.90 03:0417.06.20254.75 03:0417.06.202511.21%9.90%
Sts 1.98 03:0117.06.20253.25 03:0117.06.20253.70 03:0117.06.20258.30%5.03%
Fuksiarz 1.92 02:5017.06.20253.35 02:5017.06.20253.85 02:5017.06.20257.91%7.96%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 1.Japonia

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Fukuoka
Albirex NiigataPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
09:00
etotofuksiarzfuksiarz-7.48%-0.88%
Betcris 2.38 02:5217.06.20252.91 02:5217.06.20253.06 02:5217.06.20259.06%6.56%
Gobet 2.36 02:5417.06.20252.89 02:5417.06.20253.03 02:5417.06.20259.98%6.56%
Totalbet 2.32 03:0517.06.20252.90 03:0517.06.20253.07 03:0517.06.202510.16%10.07%
Betters 2.40 02:5817.06.20252.94 02:5817.06.20253.09 02:5817.06.20258.04%6.56%
Fortuna 2.36 03:0017.06.20252.95 03:0017.06.20253.15 03:0017.06.20258.02%
Lvbet 2.42 03:0717.06.20252.95 03:0717.06.20253.10 03:0717.06.20257.48%
Etoto 2.85 03:0417.06.20253.15 03:0417.06.20252.25 03:0417.06.202511.28%9.91%
Sts 2.35 03:0117.06.20252.95 03:0117.06.20253.10 03:0117.06.20258.71%7.31%
Fuksiarz 1.90 02:5017.06.20253.25 02:5017.06.20253.75 02:5017.06.202510.07%10.07%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 1.Japonia

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Yokohama Marinos
OkayamaPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
12:00
lvbetfortunaetotostsfuksiarz-0.98%6.27%
Betcris 2.40 02:5217.06.20253.29 02:5217.06.20252.71 02:5217.06.20258.96%7.04%
Gobet 2.38 02:5417.06.20253.26 02:5417.06.20252.69 02:5417.06.20259.87%7.04%
Totalbet 2.36 03:0517.06.20253.30 03:0517.06.20252.67 03:0517.06.202510.13%10.11%
Betters 2.42 02:5817.06.20253.33 02:5817.06.20252.74 02:5817.06.20257.85%7.04%
Fortuna 2.40 03:0017.06.20253.40 03:0017.06.20252.70 03:0017.06.20258.12%
Lvbet 2.95 03:0717.06.20253.25 03:0717.06.20252.25 03:0717.06.20259.11%
Etoto 2.40 03:0417.06.20253.40 03:0417.06.20252.70 03:0417.06.20258.12%9.31%
Sts 2.35 03:0117.06.20253.40 03:0117.06.20252.70 03:0117.06.20259.00%6.57%
Fuksiarz 2.43 02:5017.06.20253.20 02:5017.06.20252.80 02:5017.06.20258.12%7.96%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Primera B Nacional (2. Argentyna)

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Club Almagro
Tristan SuarezPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
20:30
bettersfortunalvbetlvbet-3.03%6.61%
Betcris 2.40 02:5217.06.20252.68 02:5217.06.20253.04 02:5217.06.202511.87%6.61%
Gobet 2.34 02:5417.06.20252.61 02:5417.06.20252.95 02:5417.06.202514.95%8.65%
Totalbet 2.42 03:0517.06.20252.72 03:0517.06.20253.05 03:0517.06.202510.87%10.19%
Betters 2.46 02:5817.06.20252.75 02:5817.06.20253.13 02:5817.06.20258.96%6.87%
Fortuna 2.46 03:0017.06.20252.75 03:0017.06.20253.10 03:0017.06.20259.27%
Lvbet 1.88 03:0717.06.20253.00 03:0717.06.20254.35 03:0717.06.20259.51%
Etoto 2.40 03:0417.06.20252.70 03:0417.06.20253.05 03:0417.06.202511.49%10.19%
Sts 2.40 03:0117.06.20252.80 03:0117.06.20253.10 03:0117.06.20259.64%7.61%
Fuksiarz 2.45 02:5017.06.20252.75 02:5017.06.20253.05 02:5017.06.20259.97%9.95%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 1.Japonia

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Gamba Osaka
FC TokyoPrzejdź do wydarzenia
22.06.2025
11:30
lvbetbettersfuksiarz-1.39%5.92%
Betcris 1.89 02:5217.06.20253.45 02:5217.06.20253.71 02:5217.06.20258.85%6.84%
Gobet 1.87 02:5417.06.20253.41 02:5417.06.20253.67 02:5417.06.202510.05%6.84%
Totalbet 1.93 03:0517.06.20253.30 03:0517.06.20253.60 03:0517.06.20259.89%10.00%
Betters 1.90 02:5817.06.20253.47 02:5817.06.20253.75 02:5817.06.20258.12%6.84%
Fortuna 1.96 03:0017.06.20253.35 03:0017.06.20253.65 03:0017.06.20258.27%
Lvbet 2.30 03:0717.06.20253.15 03:0717.06.20252.90 03:0717.06.20259.71%
Etoto 1.95 03:0417.06.20253.35 03:0417.06.20253.65 03:0417.06.20258.53%8.82%
Sts 1.95 03:0117.06.20253.40 03:0117.06.20253.50 03:0117.06.20259.27%6.72%
Fuksiarz 1.95 02:5017.06.20253.30 02:5017.06.20253.80 02:5017.06.20257.90%7.98%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - MLS (USA/Kanada)

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Toronto Maple Leafs
New York RBPrzejdź do wydarzenia
26.06.2025
01:30
fortunafuksiarzetoto-0.91%6.34%
Fortuna 3.15 03:0017.06.20253.25 03:0017.06.20252.19 03:0017.06.20258.18%
Etoto 2.60 03:0417.06.20252.80 03:0417.06.20252.70 03:0417.06.202511.21%
Sts 3.10 03:0117.06.20253.20 03:0117.06.20252.20 03:0117.06.20258.96%6.34%
Fuksiarz 3.05 02:5017.06.20253.30 02:5017.06.20252.23 02:5017.06.20257.93%8.00%