Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 1.Japonia

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Machida Zelvia
KashimaPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
09:00
fortunalvbetfuksiarzbetcrisgobetbettersstsbetcrisgobetbettersstsfuksiarz5.15%6.46%
Betcris 2.07 03:5217.06.20253.41 03:5217.06.20253.18 03:5217.06.20251.32 03:5217.06.20251.66 03:5217.06.20251.29 03:5217.06.20259.08%6.76%
Gobet 2.05 03:5417.06.20253.39 03:5417.06.20253.15 03:5417.06.20251.32 03:5417.06.20251.66 03:5417.06.20251.29 03:5417.06.202510.03%6.76%
Totalbet 2.08 03:4517.06.20253.25 03:4517.06.20253.20 03:4517.06.20251.28 03:4517.06.20251.57 03:4517.06.20251.28 03:4517.06.202510.10%9.97%
Betters 2.09 03:5817.06.20253.47 03:5817.06.20253.21 03:5817.06.20251.32 03:5817.06.20251.66 03:5817.06.20251.29 03:5817.06.20257.82%6.76%
Fortuna 2.12 04:0017.06.20253.35 04:0017.06.20253.25 04:0017.06.20257.79%
Lvbet 2.10 03:4717.06.20253.50 03:4717.06.20253.25 03:4717.06.20256.96%
Etoto 2.10 03:4417.06.20253.35 03:4417.06.20253.25 03:4417.06.20251.29 03:4417.06.20251.59 03:4417.06.20251.29 03:4417.06.20258.24%8.97%
Sts 2.10 04:0117.06.20253.30 04:0117.06.20253.20 04:0117.06.20251.32 04:0117.06.20251.65 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20259.17%6.64%
Fuksiarz 2.10 03:5017.06.20253.25 03:5017.06.20253.40 03:5017.06.20251.27 03:5017.06.20251.65 03:5017.06.20251.30 03:5017.06.20257.80%8.13%
Fukuoka
Albirex NiigataPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
09:00
etotofuksiarzfuksiarzetotofuksiarzbetcrisgobetbetters-7.48%-0.88%
Betcris 2.38 03:5217.06.20252.91 03:5217.06.20253.06 03:5217.06.20251.33 03:5217.06.20251.54 03:5217.06.20251.37 03:5217.06.20259.06%6.56%
Gobet 2.36 03:5417.06.20252.89 03:5417.06.20253.03 03:5417.06.20251.33 03:5417.06.20251.54 03:5417.06.20251.37 03:5417.06.20259.98%6.56%
Totalbet 2.32 03:4517.06.20252.90 03:4517.06.20253.07 03:4517.06.20251.30 03:4517.06.20251.47 03:4517.06.20251.33 03:4517.06.202510.16%10.07%
Betters 2.40 03:5817.06.20252.94 03:5817.06.20253.09 03:5817.06.20251.33 03:5817.06.20251.54 03:5817.06.20251.37 03:5817.06.20258.04%6.56%
Fortuna 2.36 04:0017.06.20252.95 04:0017.06.20253.15 04:0017.06.20258.02%
Lvbet 2.42 03:4717.06.20252.95 03:4717.06.20253.10 03:4717.06.20257.48%
Etoto 2.85 03:4417.06.20253.15 03:4417.06.20252.25 03:4417.06.20251.49 03:4417.06.20251.33 03:4417.06.20251.29 03:4417.06.202511.28%9.91%
Sts 2.35 04:0117.06.20252.95 04:0117.06.20253.10 04:0117.06.20251.33 04:0117.06.20251.53 04:0117.06.20251.35 04:0117.06.20258.71%7.31%
Fuksiarz 1.90 03:5017.06.20253.25 03:5017.06.20253.75 03:5017.06.20251.21 03:5017.06.20251.72 03:5017.06.20251.26 03:5017.06.202510.07%10.07%
Cerezo Osaka
VerdyPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
11:30
stsfortunalvbetstsetotostsbetcrisgobetbettersbetcrisgobetbetters5.70%5.70%
Betcris 2.03 03:5217.06.20253.25 03:5217.06.20253.47 03:5217.06.20251.28 03:5217.06.20251.72 03:5217.06.20251.31 03:5217.06.20258.85%6.30%
Gobet 2.01 03:5417.06.20253.21 03:5417.06.20253.45 03:5417.06.20251.28 03:5417.06.20251.72 03:5417.06.20251.31 03:5417.06.20259.89%6.30%
Totalbet 2.06 03:4517.06.20253.22 03:4517.06.20253.27 03:4517.06.20251.27 03:4517.06.20251.58 03:4517.06.20251.28 03:4517.06.202510.18%10.08%
Betters 2.04 03:5817.06.20253.28 03:5817.06.20253.50 03:5817.06.20251.28 03:5817.06.20251.72 03:5817.06.20251.31 03:5817.06.20258.08%6.30%
Fortuna 2.09 04:0017.06.20253.30 04:0017.06.20253.35 04:0017.06.20258.00%
Lvbet 2.05 03:4717.06.20253.30 03:4717.06.20253.55 03:4717.06.20257.25%
Etoto 1.90 03:4417.06.20253.25 03:4417.06.20253.60 03:4417.06.20251.23 03:4417.06.20251.67 03:4417.06.20251.27 03:4417.06.202511.18%9.96%
Sts 2.10 04:0117.06.20253.30 04:0117.06.20253.25 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20251.67 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20258.69%6.86%
Kawasaki
Vissel KobePrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
12:00
bettersfuksiarzfortunaetotostslvbetbetcrisgobetbettersstsbetcrisgobetbettersfuksiarz0.15%6.47%
Betcris 2.48 03:5217.06.20253.23 03:5217.06.20252.65 03:5217.06.20251.43 03:5217.06.20251.48 03:5217.06.20251.31 03:5217.06.20259.02%6.92%
Gobet 2.46 03:5417.06.20253.20 03:5417.06.20252.63 03:5417.06.20251.43 03:5417.06.20251.48 03:5417.06.20251.31 03:5417.06.20259.92%6.92%
Totalbet 2.40 03:4517.06.20253.25 03:4517.06.20252.66 03:4517.06.20251.38 03:4517.06.20251.44 03:4517.06.20251.28 03:4517.06.202510.03%10.02%
Betters 2.50 03:5817.06.20253.27 03:5817.06.20252.68 03:5817.06.20251.43 03:5817.06.20251.48 03:5817.06.20251.31 03:5817.06.20257.89%6.92%
Fortuna 2.45 04:0017.06.20253.30 04:0017.06.20252.70 04:0017.06.20258.16%
Lvbet 2.20 03:4717.06.20253.15 03:4717.06.20253.35 03:4717.06.20257.05%
Etoto 2.45 03:4417.06.20253.30 03:4417.06.20252.70 03:4417.06.20251.39 03:4417.06.20251.46 03:4417.06.20251.29 03:4417.06.20258.16%8.98%
Sts 2.40 04:0117.06.20253.30 04:0117.06.20252.65 04:0117.06.20251.42 04:0117.06.20251.50 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20259.71%7.01%
Fuksiarz 2.50 03:5017.06.20253.20 03:5017.06.20252.70 03:5017.06.20251.41 03:5017.06.20251.46 03:5017.06.20251.31 03:5017.06.20258.29%7.88%
Yokohama Marinos
OkayamaPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
12:00
lvbetfortunaetotostsfuksiarzstsstsfuksiarz-0.98%6.27%
Betcris 2.40 03:5217.06.20253.29 03:5217.06.20252.71 03:5217.06.20251.41 03:5217.06.20251.51 03:5217.06.20251.30 03:5217.06.20258.96%7.04%
Gobet 2.38 03:5417.06.20253.26 03:5417.06.20252.69 03:5417.06.20251.41 03:5417.06.20251.51 03:5417.06.20251.30 03:5417.06.20259.87%7.04%
Totalbet 2.36 03:4517.06.20253.30 03:4517.06.20252.67 03:4517.06.20251.37 03:4517.06.20251.46 03:4517.06.20251.27 03:4517.06.202510.13%10.11%
Betters 2.42 03:5817.06.20253.33 03:5817.06.20252.74 03:5817.06.20251.41 03:5817.06.20251.51 03:5817.06.20251.30 03:5817.06.20257.85%7.04%
Fortuna 2.40 04:0017.06.20253.40 04:0017.06.20252.70 04:0017.06.20258.12%
Lvbet 2.95 03:4717.06.20253.25 03:4717.06.20252.25 03:4717.06.20259.11%
Etoto 2.40 03:4417.06.20253.40 03:4417.06.20252.70 03:4417.06.20251.38 03:4417.06.20251.47 03:4417.06.20251.28 03:4417.06.20258.12%9.31%
Sts 2.35 04:0117.06.20253.40 04:0117.06.20252.70 04:0117.06.20251.42 04:0117.06.20251.52 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20259.00%6.57%
Fuksiarz 2.43 03:5017.06.20253.20 03:5017.06.20252.80 03:5017.06.20251.38 03:5017.06.20251.49 03:5017.06.20251.31 03:5017.06.20258.12%7.96%
Kashiwa
KyotoPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
12:00
fuksiarzfortunalvbetetotolvbetstsbetcrisgobetbettersbetcrisgobetbettersfuksiarz5.82%5.70%
Betcris 2.03 03:5217.06.20253.26 03:5217.06.20253.45 03:5217.06.20251.28 03:5217.06.20251.72 03:5217.06.20251.31 03:5217.06.20258.92%6.30%
Gobet 2.02 03:5417.06.20253.23 03:5417.06.20253.40 03:5417.06.20251.28 03:5417.06.20251.72 03:5417.06.20251.31 03:5417.06.20259.88%6.30%
Totalbet 2.05 03:4517.06.20253.25 03:4517.06.20253.27 03:4517.06.20251.27 03:4517.06.20251.59 03:4517.06.20251.28 03:4517.06.202510.13%9.88%
Betters 2.05 03:5817.06.20253.29 03:5817.06.20253.47 03:5817.06.20251.28 03:5817.06.20251.72 03:5817.06.20251.31 03:5817.06.20257.99%6.30%
Fortuna 2.09 04:0017.06.20253.35 04:0017.06.20253.35 04:0017.06.20257.55%
Lvbet 2.07 03:4717.06.20253.35 03:4717.06.20253.50 03:4717.06.20256.73%
Etoto 2.10 03:4417.06.20253.35 03:4417.06.20253.35 03:4417.06.20251.28 03:4417.06.20251.61 03:4417.06.20251.29 03:4417.06.20257.32%8.88%
Sts 2.05 04:0117.06.20253.30 04:0117.06.20253.25 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20251.67 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20259.85%6.86%
Fuksiarz 2.11 03:5017.06.20253.20 03:5017.06.20253.40 03:5017.06.20251.27 03:5017.06.20251.64 03:5017.06.20251.31 03:5017.06.20258.06%8.03%
Nagoya
ShimizuPrzejdź do wydarzenia
21.06.2025
12:00
fuksiarzfortunaetotostsfuksiarzstsstsfuksiarz6.92%6.64%
Totalbet 2.11 03:4517.06.20253.17 03:4517.06.20253.22 03:4517.06.20251.28 03:4517.06.20251.56 03:4517.06.20251.29 03:4517.06.202510.00%9.87%
Fortuna 2.14 04:0017.06.20253.25 04:0017.06.20253.30 04:0017.06.20257.80%
Etoto 2.15 03:4417.06.20253.25 03:4417.06.20253.30 03:4417.06.20251.29 03:4417.06.20251.58 03:4417.06.20251.30 03:4417.06.20257.58%8.87%
Sts 2.12 04:0117.06.20253.25 04:0117.06.20253.20 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20251.65 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20259.19%7.23%
Fuksiarz 2.16 03:5017.06.20253.15 03:5017.06.20253.35 03:5017.06.20251.28 03:5017.06.20251.61 03:5017.06.20251.32 03:5017.06.20257.89%8.00%
FC Yokohama
HiroshimaPrzejdź do wydarzenia
22.06.2025
11:00
lvbetfortunalvbetetotostslvbetetotofuksiarzbetcrisgobetbettersstsbetcrisgobetbettersstsbetcrisgobetbetters7.01%6.73%
Betcris 3.76 03:5217.06.20253.05 03:5217.06.20252.02 03:5217.06.20251.70 03:5217.06.20251.25 03:5217.06.20251.34 03:5217.06.20258.89%6.73%
Gobet 3.72 03:5417.06.20253.01 03:5417.06.20252.00 03:5417.06.20251.70 03:5417.06.20251.25 03:5417.06.20251.34 03:5417.06.202510.10%6.73%
Totalbet 3.70 03:4517.06.20253.02 03:4517.06.20252.00 03:4517.06.20251.61 03:4517.06.20251.23 03:4517.06.20251.31 03:4517.06.202510.14%9.87%
Betters 3.80 03:5817.06.20253.08 03:5817.06.20252.03 03:5817.06.20251.70 03:5817.06.20251.25 03:5817.06.20251.34 03:5817.06.20258.04%6.73%
Fortuna 3.80 04:0017.06.20253.10 04:0017.06.20252.03 04:0017.06.20257.83%
Lvbet 3.85 03:4717.06.20253.10 03:4717.06.20252.05 03:4717.06.20257.01%
Etoto 3.80 03:4417.06.20253.10 03:4417.06.20252.05 03:4417.06.20251.63 03:4417.06.20251.23 03:4417.06.20251.32 03:4417.06.20257.35%9.20%
Sts 3.70 04:0117.06.20253.10 04:0117.06.20252.02 04:0117.06.20251.70 04:0117.06.20251.25 04:0117.06.20251.33 04:0117.06.20258.79%7.01%
Fuksiarz 3.80 03:5017.06.20253.05 03:5017.06.20252.05 03:5017.06.20251.68 03:5017.06.20251.23 03:5017.06.20251.33 03:5017.06.20257.88%8.01%
Gamba Osaka
FC TokyoPrzejdź do wydarzenia
22.06.2025
11:30
lvbetbettersfuksiarzstsbetcrisgobetbetterssts-1.39%5.92%
Betcris 1.89 03:5217.06.20253.45 03:5217.06.20253.71 03:5217.06.20251.25 03:5217.06.20251.80 03:5217.06.20251.28 03:5217.06.20258.85%6.84%
Gobet 1.87 03:5417.06.20253.41 03:5417.06.20253.67 03:5417.06.20251.25 03:5417.06.20251.80 03:5417.06.20251.28 03:5417.06.202510.05%6.84%
Totalbet 1.93 03:4517.06.20253.30 03:4517.06.20253.60 03:4517.06.20251.24 03:4517.06.20251.65 03:4517.06.20251.27 03:4517.06.20259.89%10.00%
Betters 1.90 03:5817.06.20253.47 03:5817.06.20253.75 03:5817.06.20251.25 03:5817.06.20251.80 03:5817.06.20251.28 03:5817.06.20258.12%6.84%
Fortuna 1.96 04:0017.06.20253.35 04:0017.06.20253.65 04:0017.06.20258.27%
Lvbet 2.30 03:4717.06.20253.15 03:4717.06.20252.90 03:4717.06.20259.71%
Etoto 1.95 03:4417.06.20253.35 03:4417.06.20253.65 03:4417.06.20251.25 03:4417.06.20251.68 03:4417.06.20251.28 03:4417.06.20258.53%8.82%
Sts 1.95 04:0117.06.20253.40 04:0117.06.20253.50 04:0117.06.20251.26 04:0117.06.20251.75 04:0117.06.20251.30 04:0117.06.20259.27%6.72%
Fuksiarz 1.95 03:5017.06.20253.30 03:5017.06.20253.80 03:5017.06.20251.23 03:5017.06.20251.75 03:5017.06.20251.29 03:5017.06.20257.90%7.98%