Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 1.Urugwaj

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Montevideo City Torque
Juventud de Las PiedrasPrzejdź do wydarzenia
20.03.2025
21:00
bettersbettersstsbetcrisbettersstssts3.21%5.41%
Betcris 2.08 3.23 3.23 1.30 1.67 1.31 10.00%6.57%
Gobet 2.05 3.17 3.17 1.28 1.62 1.29 11.87%8.69%
Totalbet 1.95 3.20 3.55 1.24 1.64 1.28 10.70%9.87%
Betters 2.15 3.37 3.37 1.30 1.66 1.31 5.86%6.75%
Fortuna 1.99 3.30 3.65 7.95%
Lvbet 2.12 3.35 3.35 6.87%
Etoto 2.00 3.30 3.65 1.25 1.66 1.29 7.70%8.88%
Sts 1.95 3.30 3.70 1.26 1.72 1.32 8.61%6.63%
Penarol
Liverpool MontevideoPrzejdź do wydarzenia
21.03.2025
00:00
bettersstsstsbetcristotalbetbettersetotostsstsbetcrisbetters4.74%5.89%
Betcris 1.62 3.58 5.00 1.15 2.16 1.26 9.66%6.31%
Gobet 1.60 3.50 4.80 1.13 2.09 1.25 11.90%8.17%
Totalbet 1.61 3.55 4.85 1.15 1.94 1.23 10.90%9.90%
Betters 1.66 3.76 5.20 1.15 2.15 1.26 6.07%6.42%
Fortuna 1.64 3.65 5.00 8.37%
Lvbet 1.65 3.70 5.20 6.86%
Etoto 1.65 3.65 5.00 1.15 1.97 1.24 8.00%9.18%
Sts 1.57 3.80 5.50 1.15 2.20 1.24 8.19%6.53%
Boston River
Racing MontevideoPrzejdź do wydarzenia
22.03.2025
20:00
lvbetlvbetfortunaetotobetcrisbettersstsbetcrisbetterssts5.30%5.64%
Betcris 2.73 2.99 2.39 1.51 1.39 1.34 11.92%6.40%
Gobet 2.66 2.91 2.33 1.47 1.36 1.32 14.88%8.66%
Totalbet 2.65 2.96 2.53 1.40 1.37 1.32 11.05%10.09%
Betters 2.83 3.11 2.47 1.51 1.39 1.34 7.98%6.40%
Fortuna 2.70 3.05 2.60 8.29%
Lvbet 2.85 3.15 2.50 6.83%
Etoto 2.70 3.05 2.60 1.42 1.39 1.33 8.29%8.78%
Sts 2.75 3.10 2.50 1.44 1.42 1.34 8.62%7.25%
Fuksiarz 2.70 3.05 2.55 1.43 1.39 1.31 9.04%9.10%
Nacional Montevideo
Plaza ColoniaPrzejdź do wydarzenia
22.03.2025
23:00
betterslvbetetotostsetotofuksiarzbetcrisgobetbettersstsbetcrisbetters5.28%5.13%
Betcris 1.35 4.30 6.90 1.09 2.89 1.19 11.82%5.19%
Gobet 1.33 4.10 6.60 1.09 2.78 1.15 14.73%7.34%
Totalbet 1.32 4.50 7.80 1.07 2.54 1.14 10.80%10.27%
Betters 1.38 4.50 7.40 1.09 2.87 1.19 8.20%5.31%
Fortuna 1.34 4.70 8.20 8.10%
Lvbet 1.38 4.60 7.50 7.54%
Etoto 1.34 4.75 8.50 1.08 2.60 1.15 7.44%9.01%
Sts 1.32 4.75 8.40 1.07 2.90 1.16 8.71%7.07%
Fuksiarz 1.33 4.50 8.50 1.06 2.75 1.15 9.17%8.83%
Defensor Sporting
Cerro LargoPrzejdź do wydarzenia
23.03.2025
01:15
betterslvbetfortunafortunabetcrisbettersstsbetcrisbetters2.47%5.81%
Betcris 2.05 3.11 3.21 1.31 1.66 1.32 12.09%6.17%
Gobet 2.01 3.02 3.12 1.27 1.62 1.30 14.92%8.70%
Totalbet 2.00 3.15 3.42 1.25 1.61 1.28 10.99%10.12%
Betters 2.12 3.23 3.34 1.31 1.66 1.32 8.07%6.17%
Fortuna 1.90 3.45 3.80 7.93%
Lvbet 2.12 3.30 3.40 6.88%
Etoto 2.05 3.25 3.55 1.26 1.63 1.30 7.72%8.82%
Sts 1.98 3.25 3.60 1.27 1.68 1.30 9.05%7.59%
Fuksiarz 2.07 3.25 3.35 1.27 1.64 1.28 8.93%8.92%
Progreso
River PlatePrzejdź do wydarzenia
23.03.2025
19:30
bettersetotostsfuksiarzfortunaetotostsbettersstsbetcrisbettersstsbetcrisbetters6.61%6.43%
Betcris 2.61 2.86 2.58 1.43 1.42 1.37 12.04%6.67%
Gobet 2.54 2.79 2.52 1.40 1.39 1.34 14.89%9.00%
Totalbet 2.62 2.98 2.54 1.40 1.38 1.32 11.10%9.82%
Betters 2.70 2.97 2.68 1.43 1.42 1.37 8.02%6.67%
Fortuna 2.55 3.10 2.65 9.21%
Etoto 2.70 3.10 2.30 1.42 1.32 1.26 12.77%12.77%
Sts 2.70 3.10 2.50 1.44 1.42 1.34 9.30%7.25%
Fuksiarz 2.70 2.95 2.65 1.40 1.40 1.33 8.67%9.02%
CA Cerro
Danubio FCPrzejdź do wydarzenia
23.03.2025
21:45
stsbetcrisbettersfuksiarzbetcrisbetcrisbetters6.77%5.32%
Betcris 2.90 3.04 2.24 1.56 1.35 1.33 12.02%6.68%
Gobet 2.83 2.96 2.19 1.52 1.32 1.31 14.78%8.94%
Totalbet 3.12 2.87 2.27 1.48 1.29 1.33 10.95%10.14%
Betters 3.23 2.95 2.32 1.55 1.31 1.38 7.96%6.66%
Fortuna 3.20 2.95 2.30 8.63%
Etoto 3.20 2.95 2.30 1.50 1.30 1.34 8.63%9.11%
Sts 3.25 2.95 2.25 1.54 1.32 1.36 9.11%7.11%
Fuksiarz 3.15 2.95 2.32 1.51 1.30 1.34 8.75%8.89%
Montevideo W.
MiramarPrzejdź do wydarzenia
24.03.2025
00:00
bettersfortunaetotostsbettersbetcrisbettersstsbetcrisbetcrisbetters7.12%6.50%
Betcris 2.11 2.90 3.32 1.28 1.63 1.36 12.00%6.50%
Gobet 2.06 2.82 3.21 1.26 1.59 1.34 15.16%8.44%
Totalbet 2.10 3.02 3.30 1.26 1.55 1.31 11.03%10.11%
Betters 2.18 3.02 3.45 1.28 1.62 1.36 7.97%6.69%
Fortuna 2.13 3.10 3.40 8.62%
Etoto 2.15 3.10 3.40 1.27 1.57 1.32 8.18%9.10%
Sts 2.10 3.10 3.40 1.28 1.62 1.33 9.29%7.52%