Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 3.Finlandia

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
FC Jazz
Tampere Utd.Przejdź do wydarzenia
23.05.2025
17:30
bettersstsbettersbetcrisbettersstsbetcrisbetcrisbetters7.62%6.54%
Betcris 2.23 07:3223.05.20253.63 07:3223.05.20252.66 07:3223.05.20251.42 07:3223.05.20251.58 07:3223.05.20251.26 07:3223.05.20259.99%6.54%
Gobet 2.19 07:3523.05.20253.56 07:3523.05.20252.61 07:3523.05.20251.40 07:3523.05.20251.54 07:3523.05.20251.25 07:3523.05.202512.07%8.18%
Totalbet 2.22 07:2523.05.20253.60 07:2523.05.20252.56 07:2523.05.20251.36 07:2523.05.20251.46 07:2523.05.20251.22 07:2523.05.202511.89%11.99%
Betters 2.27 07:1823.05.20253.71 07:1823.05.20252.71 07:1823.05.20251.42 07:1823.05.20251.57 07:1823.05.20251.26 07:1823.05.20257.91%6.74%
Fortuna 2.26 07:2023.05.20253.65 07:2023.05.20252.60 07:2023.05.202510.11%
Lvbet 2.25 07:2623.05.20253.65 07:2623.05.20252.70 07:2623.05.20258.88%
Sts 2.20 07:2123.05.20253.75 07:2123.05.20252.65 07:2123.05.20251.42 07:2123.05.20251.55 07:2123.05.20251.25 07:2123.05.20259.86%7.47%
Fuksiarz 2.20 07:3023.05.20253.50 07:3023.05.20252.65 07:3023.05.20251.35 07:3023.05.20251.51 07:3023.05.20251.22 07:3023.05.202511.76%11.13%
Atlantis
Mikkelin PalloilijatPrzejdź do wydarzenia
23.05.2025
18:00
etotoetotolvbetetotobetcrisbetcrisbetterssts-5.43%2.24%
Betcris 1.86 07:3223.05.20254.10 07:3223.05.20253.16 07:3223.05.20251.32 07:3223.05.20251.82 07:3223.05.20251.22 07:3223.05.20259.80%6.33%
Gobet 1.83 07:3523.05.20253.99 07:3523.05.20253.09 07:3523.05.20251.30 07:3523.05.20251.76 07:3523.05.20251.21 07:3523.05.202512.07%8.19%
Totalbet 2.23 07:2523.05.20254.30 07:2523.05.20252.23 07:2523.05.20251.44 07:2523.05.20251.44 07:2523.05.20251.17 07:2523.05.202512.94%12.18%
Betters 1.89 07:1823.05.20254.20 07:1823.05.20253.23 07:1823.05.20251.32 07:1823.05.20251.81 07:1823.05.20251.22 07:1823.05.20257.68%6.49%
Fortuna 1.84 07:2023.05.20254.00 07:2023.05.20253.25 07:2023.05.202510.12%
Lvbet 1.65 07:2623.05.20254.10 07:2623.05.20253.65 07:2623.05.202512.39%
Etoto 2.25 07:2423.05.20254.40 07:2423.05.20252.25 07:2423.05.20251.48 07:2423.05.20251.48 07:2423.05.20251.18 07:2423.05.202511.62%9.94%
Sts 1.82 07:2123.05.20254.10 07:2123.05.20253.40 07:2123.05.20251.30 07:2123.05.20251.80 07:2123.05.20251.22 07:2123.05.20258.75%7.22%
Fuksiarz 1.84 07:3023.05.20253.85 07:3023.05.20253.20 07:3023.05.20251.25 07:3023.05.20251.74 07:3023.05.20251.18 07:3023.05.202511.57%11.11%
KuPS Akatemia
OLS OuluPrzejdź do wydarzenia
24.05.2025
13:00
bettersstsbettersbetcrisbetcrisbetcrisbetters7.54%6.10%
Betcris 3.75 07:3223.05.20253.82 07:3223.05.20251.75 07:3223.05.20251.94 07:3223.05.20251.25 07:3223.05.20251.24 07:3223.05.20259.99%6.10%
Gobet 3.66 07:3523.05.20253.73 07:3523.05.20251.73 07:3523.05.20251.87 07:3523.05.20251.23 07:3523.05.20251.23 07:3523.05.202511.94%8.04%
Totalbet 3.60 07:2523.05.20253.85 07:2523.05.20251.72 07:2523.05.20251.74 07:2523.05.20251.21 07:2523.05.20251.19 07:2523.05.202511.89%12.07%
Betters 3.84 07:1823.05.20253.91 07:1823.05.20251.77 07:1823.05.20251.92 07:1823.05.20251.24 07:1823.05.20251.24 07:1823.05.20258.11%6.69%
Fortuna 3.65 07:2023.05.20253.90 07:2023.05.20251.75 07:2023.05.202510.18%
Etoto 3.65 07:2423.05.20253.85 07:2423.05.20251.74 07:2423.05.20251.80 07:2423.05.20251.22 07:2423.05.20251.21 07:2423.05.202510.84%10.08%
Sts 3.80 07:2123.05.20254.00 07:2123.05.20251.72 07:2123.05.20251.90 07:2123.05.20251.24 07:2123.05.20251.22 07:2123.05.20259.46%7.62%
Fuksiarz 3.70 07:3023.05.20253.80 07:3023.05.20251.72 07:3023.05.20251.85 07:3023.05.20251.20 07:3023.05.20251.18 07:3023.05.202511.48%11.07%
Rovaniemi
KPV KokkolaPrzejdź do wydarzenia
24.05.2025
15:00
stsfuksiarzbettersbettersbetcrisbetcrisbetterssts5.64%5.90%
Betcris 3.03 07:3223.05.20254.20 07:3223.05.20251.89 07:3223.05.20251.79 07:3223.05.20251.34 07:3223.05.20251.21 07:3223.05.20259.72%6.57%
Gobet 2.97 07:3523.05.20254.10 07:3523.05.20251.86 07:3523.05.20251.74 07:3523.05.20251.32 07:3523.05.20251.20 07:3523.05.202511.82%8.28%
Totalbet 3.17 07:2523.05.20253.80 07:2523.05.20251.85 07:2523.05.20251.64 07:2523.05.20251.25 07:2523.05.20251.20 07:2523.05.202511.92%12.15%
Betters 3.09 07:1823.05.20254.30 07:1823.05.20251.92 07:1823.05.20251.78 07:1823.05.20251.34 07:1823.05.20251.21 07:1823.05.20257.70%6.73%
Fortuna 3.25 07:2023.05.20253.85 07:2023.05.20251.88 07:2023.05.20259.93%
Lvbet 3.05 07:2623.05.20254.20 07:2623.05.20251.90 07:2623.05.20259.23%
Etoto 3.20 07:2423.05.20253.80 07:2423.05.20251.86 07:2423.05.20251.69 07:2423.05.20251.27 07:2423.05.20251.22 07:2423.05.202511.33%9.94%
Sts 3.30 07:2123.05.20254.00 07:2123.05.20251.85 07:2123.05.20251.78 07:2123.05.20251.30 07:2123.05.20251.23 07:2123.05.20259.36%7.20%
Fuksiarz 3.30 07:3023.05.20253.70 07:3023.05.20251.85 07:3023.05.20251.73 07:3023.05.20251.24 07:3023.05.20251.20 07:3023.05.202511.38%10.89%
Espoon PS
JJK JyväskyläPrzejdź do wydarzenia
24.05.2025
15:00
bettersbettersstsbetcrisbetcrisbetcrisbetterssts7.15%6.29%
Betcris 2.23 07:3223.05.20253.66 07:3223.05.20252.65 07:3223.05.20251.43 07:3223.05.20251.58 07:3223.05.20251.26 07:3223.05.20259.90%6.29%
Gobet 2.19 07:3523.05.20253.58 07:3523.05.20252.60 07:3523.05.20251.40 07:3523.05.20251.54 07:3523.05.20251.24 07:3523.05.202512.06%8.50%
Totalbet 2.22 07:2523.05.20253.50 07:2523.05.20252.61 07:2523.05.20251.35 07:2523.05.20251.46 07:2523.05.20251.23 07:2523.05.202511.93%11.93%
Betters 2.27 07:1823.05.20253.74 07:1823.05.20252.69 07:1823.05.20251.42 07:1823.05.20251.57 07:1823.05.20251.26 07:1823.05.20257.97%6.74%
Fortuna 2.25 07:2023.05.20253.55 07:2023.05.20252.65 07:2023.05.202510.35%
Lvbet 2.25 07:2623.05.20253.70 07:2623.05.20252.65 07:2623.05.20259.21%
Etoto 2.25 07:2423.05.20253.55 07:2423.05.20252.65 07:2423.05.20251.37 07:2423.05.20251.49 07:2423.05.20251.25 07:2423.05.202510.35%10.05%
Sts 2.20 07:2123.05.20253.70 07:2123.05.20252.75 07:2123.05.20251.40 07:2123.05.20251.55 07:2123.05.20251.26 07:2123.05.20258.85%7.65%
Fuksiarz 2.22 07:3023.05.20253.40 07:3023.05.20252.70 07:3023.05.20251.35 07:3023.05.20251.50 07:3023.05.20251.23 07:3023.05.202511.49%11.02%
PK Keski Uusimaa
Inter Turku IIPrzejdź do wydarzenia
24.05.2025
17:00
bettersbettersststotalbetbetcristotalbetststotalbet-0.28%5.26%
Betcris 2.79 07:3223.05.20253.72 07:3223.05.20252.11 07:3223.05.20251.64 07:3223.05.20251.39 07:3223.05.20251.25 07:3223.05.202510.12%6.46%
Gobet 2.74 07:3523.05.20253.64 07:3523.05.20252.08 07:3523.05.20251.59 07:3523.05.20251.37 07:3523.05.20251.24 07:3523.05.202512.05%8.27%
Totalbet 2.41 07:2523.05.20253.00 07:2523.05.20252.61 07:2523.05.20251.35 07:2523.05.20251.40 07:2523.05.20251.28 07:2523.05.202513.14%11.81%
Betters 2.85 07:1823.05.20253.80 07:1823.05.20252.15 07:1823.05.20251.63 07:1823.05.20251.39 07:1823.05.20251.25 07:1823.05.20257.92%6.65%
Fortuna 2.70 07:2023.05.20253.70 07:2023.05.20252.17 07:2023.05.202510.15%
Sts 2.80 07:2123.05.20253.80 07:2123.05.20252.15 07:2123.05.20251.58 07:2123.05.20251.40 07:2123.05.20251.25 07:2123.05.20258.54%7.36%
Fuksiarz 2.70 07:3023.05.20253.70 07:3023.05.20252.10 07:3023.05.20251.56 07:3023.05.20251.34 07:3023.05.20251.20 07:3023.05.202511.68%11.03%