Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - KoszykówkaEuroliga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Maccabi Tel Aviv
BarcelonaPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
19:00
lvbetfuksiarzfuksiarz4.16%
Betcris 2.31 15:5313.10.202513.00 15:5313.10.20251.78 15:5313.10.20257.16%
Totalbet 2.25 15:4513.10.202513.00 15:4513.10.20251.75 15:4513.10.20259.28%
Betters 2.29 15:5913.10.202513.00 15:5913.10.20251.77 15:5913.10.20257.86%
Sts 2.30 15:4813.10.202513.50 15:4813.10.20251.77 15:4813.10.20257.38%
Lvbet 2.35 15:4613.10.202513.50 15:4613.10.20251.75 15:4613.10.20257.10%
Etoto 2.30 15:4513.10.202514.00 15:4513.10.20251.78 15:4513.10.20256.80%
Fuksiarz 2.07 15:5113.10.202515.00 15:5113.10.20251.82 15:5113.10.20259.92%
Fenerbahce Ulker
BC DubaiPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
19:45
lvbetfuksiarzbetcrisbettersstslvbet5.13%
Betcris 1.31 15:5313.10.20254.10 15:5313.10.20250.73%
Totalbet 1.29 15:4513.10.20253.90 15:4513.10.20253.16%
Betters 1.31 15:5913.10.20254.10 15:5913.10.20250.73%
Sts 1.24 10:2812.10.20254.10 10:2812.10.20255.04%
Lvbet 1.33 15:4613.10.20254.10 15:4613.10.2025-0.42%
Etoto 1.30 15:4513.10.20254.00 15:4513.10.20251.92%
Fuksiarz 1.33 15:5113.10.20253.55 15:5113.10.20253.36%
Crvena Zvezda
Żalgiris KownoPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
20:00
lvbetfuksiarzetoto4.77%
Betcris 1.83 15:5313.10.202513.00 15:5313.10.20252.22 15:5313.10.20257.38%
Totalbet 1.78 15:4513.10.202513.00 15:4513.10.20252.22 15:4513.10.20258.92%
Betters 1.82 15:5913.10.202513.00 15:5913.10.20252.20 15:5913.10.20258.09%
Sts 1.78 15:4813.10.202513.50 15:4813.10.20252.25 15:4813.10.20258.03%
Lvbet 1.85 15:4613.10.202513.50 15:4613.10.20252.25 15:4613.10.20255.91%
Etoto 1.80 15:4513.10.202513.00 15:4513.10.20252.27 15:4513.10.20257.30%
Fuksiarz 1.79 15:5113.10.202515.00 15:5113.10.20252.12 15:5113.10.20259.70%
Olympiakos
EfesPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
20:15
betcrisfuksiarztotalbetstsetotofuksiarzlvbet5.22%
Betcris 1.39 15:5313.10.202514.00 15:5313.10.20253.58 15:5313.10.20257.02%
Totalbet 1.36 15:4513.10.202516.00 15:4513.10.20253.47 15:4513.10.20258.60%
Betters 1.38 15:5913.10.202514.00 15:5913.10.20253.52 15:5913.10.20258.02%
Sts 1.36 15:4813.10.202516.00 15:4813.10.20253.50 15:4813.10.20258.35%
Lvbet 1.38 15:4613.10.202514.50 15:4613.10.20253.70 15:4613.10.20256.39%
Etoto 1.37 15:4513.10.202516.00 15:4513.10.20253.60 15:4513.10.20257.02%
Fuksiarz 1.39 15:5113.10.202516.00 15:5113.10.20253.15 15:5113.10.20259.94%
Bayern
Olimpia MilanPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
20:30
fuksiarzbettersfuksiarzbetcrislvbet5.36%
Betcris 1.74 15:5313.10.202513.00 15:5313.10.20252.37 15:5313.10.20257.36%
Totalbet 1.72 15:4513.10.202513.00 15:4513.10.20252.32 15:4513.10.20258.94%
Betters 1.72 15:5913.10.202515.00 15:5913.10.20252.31 15:5913.10.20258.10%
Sts 1.72 15:4813.10.202513.50 15:4813.10.20252.35 15:4813.10.20258.10%
Lvbet 1.75 15:4613.10.202513.50 15:4613.10.20252.37 15:4613.10.20256.74%
Etoto 1.75 15:4513.10.202513.00 15:4513.10.20252.36 15:4513.10.20257.21%
Fuksiarz 1.77 15:5113.10.202515.00 15:5113.10.20252.14 15:5113.10.20259.89%
Panathinaikos
Olympique LyonPrzejdź do wydarzenia
15.10.2025
20:15
fuksiarzetotobetcris1.03%
Betcris 1.08 15:5313.10.202519.00 15:5313.10.202511.00 15:5313.10.20256.95%
Totalbet 1.05 15:4513.10.202522.00 15:4513.10.20258.50 15:4513.10.202511.55%
Betters 1.08 15:5913.10.202519.00 15:5913.10.202510.00 15:5913.10.20257.86%
Sts 1.06 15:4813.10.202527.00 15:4813.10.20259.75 15:4813.10.20258.30%
Etoto 1.07 15:4513.10.202529.00 15:4513.10.202510.00 15:4513.10.20256.91%
Fuksiarz 1.13 15:5113.10.202525.00 15:5113.10.20257.00 15:5113.10.20256.78%
Valencia
Hapoel Tel AvivPrzejdź do wydarzenia
15.10.2025
20:30
lvbetlvbetetoto1.76%
Betcris 2.03 15:5313.10.202514.00 15:5313.10.20251.98 15:5313.10.20256.91%
Totalbet 1.88 15:4513.10.202512.00 15:4513.10.20252.01 15:4513.10.202511.28%
Betters 2.01 15:5913.10.202513.00 15:5913.10.20251.96 15:5913.10.20258.46%
Sts 1.95 15:4813.10.202513.00 15:4813.10.20252.05 15:4813.10.20257.75%
Lvbet 2.10 15:4613.10.202516.50 15:4613.10.20251.88 15:4613.10.20256.87%
Etoto 1.95 15:4513.10.202513.00 15:4513.10.20252.08 15:4513.10.20257.05%
Fuksiarz 1.91 15:5113.10.202514.00 15:5113.10.20251.98 15:5113.10.202510.00%
Virtus Bologna
MonacoPrzejdź do wydarzenia
15.10.2025
20:30
lvbetfuksiarzetoto4.38%
Betcris 2.72 15:5313.10.202514.00 15:5313.10.20251.59 15:5313.10.20256.80%
Totalbet 2.47 15:4513.10.202513.00 15:4513.10.20251.59 15:4513.10.202511.07%
Betters 2.69 15:5913.10.202513.00 15:5913.10.20251.58 15:5913.10.20258.16%
Sts 2.55 15:4813.10.202513.50 15:4813.10.20251.62 15:4813.10.20258.35%
Lvbet 2.75 15:4613.10.202513.50 15:4613.10.20251.60 15:4613.10.20256.27%
Etoto 2.60 15:4513.10.202514.00 15:4513.10.20251.63 15:4513.10.20256.95%
Fuksiarz 2.41 15:5113.10.202515.00 15:5113.10.20251.62 15:5113.10.20259.89%
Paris
BaskoniaPrzejdź do wydarzenia
15.10.2025
20:45
fuksiarzfuksiarzlvbet2.93%
Betcris 1.48 15:5313.10.202514.00 15:5313.10.20253.12 15:5313.10.20256.76%
Totalbet 1.50 15:4513.10.202513.00 15:4513.10.20252.72 15:4513.10.202511.12%
Betters 1.47 15:5913.10.202513.00 15:5913.10.20253.08 15:5913.10.20258.19%
Sts 1.52 15:4813.10.202514.00 15:4813.10.20252.80 15:4813.10.20258.65%
Lvbet 1.47 15:4613.10.202513.50 15:4613.10.20253.15 15:4613.10.20257.18%
Etoto 1.54 15:4513.10.202514.00 15:4513.10.20252.85 15:4513.10.20257.17%
Fuksiarz 1.55 15:5113.10.202515.00 15:5113.10.20252.60 15:5113.10.20259.64%
Real Madryt
Partizan BelgradPrzejdź do wydarzenia
15.10.2025
20:45
lvbetfuksiarzetotobetcris4.25%
Betcris 1.35 15:5313.10.202514.00 15:5313.10.20253.86 15:5313.10.20257.12%
Totalbet 1.33 15:4513.10.202516.00 15:4513.10.20253.45 15:4513.10.202510.42%
Betters 1.34 15:5913.10.202514.00 15:5913.10.20253.80 15:5913.10.20258.09%
Sts 1.35 15:4813.10.202516.00 15:4813.10.20253.60 15:4813.10.20258.10%
Lvbet 1.38 15:4613.10.202514.50 15:4613.10.20253.75 15:4613.10.20256.03%
Etoto 1.36 15:4513.10.202517.00 15:4513.10.20253.65 15:4513.10.20256.81%
Fuksiarz 1.38 15:5113.10.202516.00 15:5113.10.20253.20 15:5113.10.20259.96%