Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - KoszykówkaNBA Preseason

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 Marża Więcej
Atlanta Hawks
Miami HeatPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
00:00
etotototalbetstslvbet-6.32%
Betcris 1.44 15:5313.10.202513.00 15:5313.10.20252.95 15:5313.10.202511.04%
Totalbet 1.45 15:4513.10.202516.00 15:4513.10.20252.78 15:4513.10.202511.19%
Betters 1.40 15:3913.10.202512.00 15:3913.10.20252.81 15:3913.10.202515.35%
Sts 1.47 15:4813.10.202516.00 15:4813.10.20252.80 15:4813.10.20259.99%
Lvbet 1.47 15:4613.10.202513.50 15:4613.10.20253.05 15:4613.10.20258.22%
Etoto 1.83 15:4513.10.202514.00 15:4513.10.20252.07 15:4513.10.202510.10%
Fuksiarz 1.46 15:5113.10.202513.00 15:5113.10.20252.80 15:5113.10.202511.90%
Indiana Pacers
San Antonio SpursPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
01:00
lvbettotalbetstsbetcris7.50%
Betcris 1.79 15:5313.10.202513.00 15:5313.10.20252.12 15:5313.10.202510.73%
Totalbet 1.81 15:4513.10.202514.00 15:4513.10.20252.05 15:4513.10.202511.17%
Betters 1.73 15:3913.10.202512.00 15:3913.10.20252.05 15:3913.10.202514.92%
Sts 1.85 15:4813.10.202514.00 15:4813.10.20252.05 15:4813.10.20259.98%
Lvbet 1.88 15:4613.10.202513.50 15:4613.10.20252.10 15:4613.10.20258.22%
Fuksiarz 1.84 15:5113.10.202513.00 15:5113.10.20252.01 15:5113.10.202511.79%
New York Knicks
Washington WizardsPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
01:30
lvbetetotolvbetetoto8.36%
Betcris 1.21 15:5313.10.202515.00 15:5313.10.20254.70 15:5313.10.202510.59%
Totalbet 1.19 15:4513.10.202517.00 15:4513.10.20254.70 15:4513.10.202511.19%
Betters 1.18 15:3913.10.202513.00 15:3913.10.20254.50 15:3913.10.202514.66%
Sts 1.20 15:4813.10.202517.00 15:4813.10.20254.75 15:4813.10.202510.27%
Lvbet 1.22 15:4613.10.202515.00 15:4613.10.20254.80 15:4613.10.20259.47%
Etoto 1.19 15:4513.10.202518.00 15:4513.10.20254.80 15:4513.10.202510.42%
Fuksiarz 1.20 15:5113.10.202515.00 15:5113.10.20254.50 15:5113.10.202512.22%
Minnesota Timberwolves
GuangzhouPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
02:00
etotostssts3.72%
Totalbet 1.01 15:4513.10.202530.00 15:4513.10.202512.00 15:4513.10.202510.68%
Sts 1.01 15:4813.10.202535.00 15:4813.10.202513.50 15:4813.10.20259.27%
Etoto 1.07 15:4513.10.202520.00 15:4513.10.20257.60 15:4513.10.202511.62%
Utah Jazz
Dallas MavericksPrzejdź do wydarzenia
14.10.2025
03:00
lvbettotalbetstsetotofuksiarz1.88%
Betcris 2.53 15:5313.10.202513.00 15:5313.10.20251.57 15:5313.10.202510.91%
Totalbet 2.39 15:4513.10.202516.00 15:4513.10.20251.59 15:4513.10.202510.98%
Betters 2.42 15:3913.10.202512.00 15:3913.10.20251.53 15:3913.10.202515.02%
Sts 2.80 15:4813.10.202516.00 15:4813.10.20251.46 15:4813.10.202510.46%
Lvbet 2.95 15:4613.10.202513.50 15:4613.10.20251.50 15:4613.10.20257.97%
Etoto 2.42 15:4513.10.202516.00 15:4513.10.20251.60 15:4513.10.202510.07%
Fuksiarz 2.36 15:5113.10.202513.00 15:5113.10.20251.62 15:5113.10.202511.79%