Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - PKO BP Ekstraklasa

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Piast Gliwice
Widzew ŁódźPrzejdź do wydarzenia
28.03.2025
18:00
etotototalbetlvbettotalbetfuksiarzbetcrisetotobetcrisetoto1.24%3.63%
Betcris 1.85 3.57 4.33 1.23 1.97 1.29 5.16%4.79%
Gobet 1.83 3.51 4.30 1.21 1.93 1.29 6.39%5.99%
Totalbet 1.80 3.60 4.80 1.20 1.92 1.30 4.17%6.17%
Betters 1.84 3.53 4.30 1.21 1.93 1.29 5.93%5.99%
Fortuna 1.79 3.40 4.40 8.00%
Lvbet 1.85 3.60 4.40 4.56%
Etoto 1.90 3.24 4.25 1.23 1.81 1.33 7.03%5.87%
Sts 1.78 3.30 4.40 1.20 1.95 1.30 9.21%5.77%
Fuksiarz 1.76 3.40 4.80 1.17 1.94 1.27 7.06%7.88%
Legia Warszawa
Pogoń SzczecinPrzejdź do wydarzenia
28.03.2025
20:30
lvbetlvbettotalbetbetcrisbetcristotalbetetoto2.20%4.01%
Betcris 2.04 3.83 3.33 1.34 1.79 1.26 5.16%4.93%
Gobet 2.02 3.77 3.28 1.32 1.76 1.26 6.52%5.97%
Totalbet 2.01 3.75 3.60 1.30 1.74 1.29 4.20%5.96%
Betters 2.03 3.79 3.30 1.32 1.76 1.26 5.95%5.97%
Fortuna 1.98 3.55 3.40 8.09%
Lvbet 2.05 3.90 3.35 4.27%
Etoto 1.99 3.60 3.45 1.30 1.74 1.29 7.01%5.96%
Sts 1.98 3.50 3.40 1.30 1.77 1.28 8.49%5.77%
Fuksiarz 1.98 3.60 3.50 1.27 1.74 1.25 6.85%8.11%
Cracovia
Puszcza NiepołomicePrzejdź do wydarzenia
29.03.2025
14:45
lvbetbetcrisfuksiarztotalbetetotobetcrisgobetbetterstotalbetetotosts-17.87%5.20%
Betcris 1.72 3.91 4.75 1.19 2.04 1.25 4.77%6.53%
Gobet 1.70 3.84 4.60 1.19 2.04 1.25 6.60%6.53%
Totalbet 1.75 3.85 4.75 1.21 1.98 1.27 4.17%5.94%
Betters 1.70 3.86 4.70 1.19 2.04 1.25 6.01%6.53%
Fortuna 1.75 3.65 4.40 7.27%
Lvbet 1.80 3.90 4.40 3.92%
Etoto 1.74 3.68 4.49 1.21 1.98 1.27 6.92%5.94%
Sts 1.75 3.50 4.40 1.20 2.02 1.27 8.44%5.79%
Fuksiarz 1.45 0.00 100.00 -30.03%
Lechia Gdańsk
Jagiellonia BiałystokPrzejdź do wydarzenia
29.03.2025
17:30
etotobetcrisbetcrisetotobetcrisgobetbetterstotalbet-3.43%1.88%
Betcris 2.81 3.83 2.31 1.57 1.41 1.26 4.99%6.99%
Gobet 2.77 3.77 2.28 1.57 1.41 1.26 6.49%6.99%
Totalbet 3.07 3.60 2.29 1.59 1.38 1.31 4.02%5.85%
Betters 2.78 3.79 2.29 1.57 1.41 1.26 6.02%6.99%
Fortuna 2.91 3.40 2.25 8.22%
Lvbet 3.05 3.70 2.25 4.26%
Etoto 3.68 3.50 1.95 1.77 1.27 1.30 7.03%6.08%
Sts 2.90 3.30 2.25 1.60 1.38 1.30 9.23%5.94%
Fuksiarz 2.95 3.40 2.28 1.56 1.36 1.28 7.17%7.88%
Śląsk Wrocław
Lech PoznańPrzejdź do wydarzenia
29.03.2025
20:15
totalbetlvbetlvbetbetcrisbetcristotalbetetotosts2.20%4.23%
Betcris 3.23 3.50 2.20 1.69 1.36 1.30 4.99%4.81%
Gobet 3.18 3.45 2.17 1.65 1.34 1.30 6.51%6.08%
Totalbet 3.45 3.50 2.14 1.66 1.32 1.32 4.29%5.88%
Betters 3.19 3.47 2.18 1.65 1.34 1.30 6.04%6.08%
Fortuna 3.25 3.30 2.12 8.24%
Lvbet 3.25 3.55 2.22 3.98%
Etoto 3.31 3.37 2.12 1.66 1.32 1.32 7.05%5.88%
Sts 3.25 3.25 2.12 1.68 1.32 1.32 8.71%5.52%
Fuksiarz 3.35 3.35 2.11 1.65 1.28 1.29 7.09%8.13%
Korona Kielce
Radomiak RadomPrzejdź do wydarzenia
30.03.2025
12:15
betcristotalbettotalbettotalbetetotototalbetetotototalbetetoto3.44%5.86%
Betcris 2.38 3.23 3.12 1.35 1.55 1.33 5.03%6.89%
Gobet 2.35 3.19 3.07 1.35 1.55 1.33 6.47%6.89%
Totalbet 2.35 3.37 3.15 1.37 1.56 1.34 3.97%5.86%
Betters 2.36 3.21 3.09 1.35 1.55 1.33 5.89%6.89%
Fortuna 2.31 3.20 2.96 8.32%
Etoto 2.33 3.23 3.02 1.37 1.56 1.34 6.99%5.86%
Motor Lublin
Stal MielecPrzejdź do wydarzenia
30.03.2025
14:45
betcrisbetcrislvbetbetcrisgobetbettersbetcrisgobettotalbetbettersetotototalbetetoto-8.34%5.72%
Betcris 2.13 3.77 3.17 1.34 1.67 1.27 5.02%6.62%
Gobet 2.11 3.71 3.12 1.34 1.67 1.27 6.40%6.62%
Totalbet 2.11 3.70 3.37 1.33 1.67 1.30 4.09%6.00%
Betters 2.11 3.73 3.14 1.34 1.67 1.27 6.05%6.62%
Fortuna 2.10 3.50 3.20 7.44%
Lvbet 1.65 3.60 5.50 6.57%
Etoto 2.09 3.53 3.23 1.33 1.67 1.30 7.14%6.00%
GKS Katowice
Górnik ZabrzePrzejdź do wydarzenia
30.03.2025
17:30
betcristotalbetbetcristotalbetbetcrisbetcristotalbetetoto3.34%4.12%
Betcris 2.29 3.62 2.97 1.41 1.64 1.28 4.96%5.01%
Gobet 2.26 3.56 2.93 1.38 1.61 1.28 6.47%6.35%
Totalbet 2.29 3.55 3.12 1.37 1.58 1.31 3.89%6.31%
Betters 2.27 3.58 2.94 1.38 1.61 1.28 6.00%6.35%
Fortuna 2.27 3.35 2.96 7.69%
Etoto 2.27 3.40 2.99 1.37 1.58 1.31 6.91%6.31%
Zagłębie Lubin
Raków CzęstochowaPrzejdź do wydarzenia
31.03.2025
19:00
betcristotalbettotalbetbetcristotalbetetotototalbetetoto3.52%4.35%
Betcris 4.20 3.50 1.91 1.91 1.24 1.29 4.74%5.26%
Gobet 4.10 3.45 1.89 1.87 1.23 1.29 6.29%6.15%
Totalbet 4.15 3.55 1.94 1.79 1.25 1.31 3.81%6.10%
Betters 4.10 3.45 1.89 1.87 1.23 1.29 6.29%6.15%
Fortuna 3.90 3.30 1.90 8.58%
Etoto 3.95 3.37 1.92 1.79 1.25 1.31 7.07%6.10%