Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka NożnaPremier League

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Nottingham Forest
Chelsea LondynPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
13:30
totalbettotalbetbetterslvbettotalbetstslvbetstsststotalbetstsetoto3.92%4.55%
Betcris 3.68 15:5313.10.20253.83 15:5313.10.20251.93 15:5313.10.20251.81 15:5313.10.20251.29 15:5313.10.20251.26 15:5313.10.20255.10%6.07%
Totalbet 3.75 15:4513.10.20253.85 15:4513.10.20251.95 15:4513.10.20251.79 15:4513.10.20251.28 15:4513.10.20251.28 15:4513.10.20253.92%6.06%
Betters 3.70 15:5813.10.20253.85 15:5813.10.20251.94 15:5813.10.20251.81 15:5813.10.20251.27 15:5813.10.20251.26 15:5813.10.20254.55%6.68%
Sts 3.60 15:4813.10.20253.60 15:4813.10.20251.95 15:4813.10.20251.85 15:4813.10.20251.30 15:4813.10.20251.28 15:4813.10.20256.84%4.55%
Lvbet 3.70 15:4613.10.20253.85 15:4613.10.20251.95 15:4613.10.20254.28%
Etoto 3.65 15:4413.10.20253.70 15:4413.10.20251.94 15:4413.10.20251.79 15:4413.10.20251.28 15:4413.10.20251.28 15:4413.10.20255.97%6.06%
Burnley F.C.
LeedsPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
16:00
totalbetlvbettotalbetstslvbetbetcrisbettersstsstssts3.53%4.38%
Betcris 3.37 15:5313.10.20253.27 15:5313.10.20252.23 15:5313.10.20251.65 15:5313.10.20251.33 15:5313.10.20251.33 15:5313.10.20255.10%5.49%
Totalbet 3.40 15:4513.10.20253.37 15:4513.10.20252.23 15:4513.10.20251.61 15:4513.10.20251.33 15:4513.10.20251.34 15:4513.10.20253.93%5.96%
Betters 3.39 15:5813.10.20253.29 15:5813.10.20252.24 15:5813.10.20251.65 15:5813.10.20251.31 15:5813.10.20251.33 15:5813.10.20254.54%6.06%
Sts 3.30 15:4813.10.20253.10 15:4813.10.20252.25 15:4813.10.20251.65 15:4813.10.20251.35 15:4813.10.20251.35 15:4813.10.20257.01%4.38%
Lvbet 3.40 15:4613.10.20253.30 15:4613.10.20252.25 15:4613.10.20254.16%
Etoto 3.30 15:4413.10.20253.25 15:4413.10.20252.23 15:4413.10.20251.61 15:4413.10.20251.33 15:4413.10.20251.34 15:4413.10.20255.92%5.96%
Crystal Palace
A.F.C. BournemouthPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
16:00
betterslvbettotalbettotalbetbetcrisstsstssts3.10%4.11%
Betcris 2.24 15:5313.10.20253.37 15:5313.10.20253.26 15:5313.10.20251.35 15:5313.10.20251.67 15:5313.10.20251.31 15:5313.10.20254.99%5.15%
Totalbet 2.20 15:4513.10.20253.45 15:4513.10.20253.37 15:4513.10.20251.33 15:4513.10.20251.63 15:4513.10.20251.33 15:4513.10.20254.11%5.86%
Betters 2.25 15:5813.10.20253.39 15:5813.10.20253.28 15:5813.10.20251.33 15:5813.10.20251.63 15:5813.10.20251.31 15:5813.10.20254.43%6.44%
Sts 2.20 15:4813.10.20253.20 15:4813.10.20253.30 15:4813.10.20251.35 15:4813.10.20251.68 15:4813.10.20251.34 15:4813.10.20257.01%4.11%
Lvbet 2.25 15:4613.10.20253.40 15:4613.10.20253.30 15:4613.10.20254.16%
Etoto 2.20 15:4413.10.20253.35 15:4413.10.20253.25 15:4413.10.20251.33 15:4413.10.20251.63 15:4413.10.20251.33 15:4413.10.20256.07%5.86%
Sunderland
Wolverhampton WanderersPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
16:00
lvbettotalbettotalbetstsstssts2.99%4.11%
Betcris 2.45 15:5313.10.20253.09 15:5313.10.20253.15 15:5313.10.20251.35 15:5313.10.20251.52 15:5313.10.20251.36 15:5313.10.20254.92%6.70%
Totalbet 2.41 15:4513.10.20253.20 15:4513.10.20253.20 15:4513.10.20251.36 15:4513.10.20251.54 15:4513.10.20251.36 15:4513.10.20253.99%6.00%
Betters 2.46 15:5813.10.20253.10 15:5813.10.20253.16 15:5813.10.20251.35 15:5813.10.20251.52 15:5813.10.20251.36 15:5813.10.20254.55%6.70%
Sts 2.40 15:4813.10.20252.95 15:4813.10.20253.10 15:4813.10.20251.38 15:4813.10.20251.58 15:4813.10.20251.38 15:4813.10.20257.82%4.11%
Lvbet 2.47 15:4613.10.20253.10 15:4613.10.20253.15 15:4613.10.20254.49%
Etoto 2.41 15:4413.10.20253.10 15:4413.10.20253.10 15:4413.10.20251.36 15:4413.10.20251.54 15:4413.10.20251.36 15:4413.10.20256.01%6.00%
Manchester City
Everton F.C.Przejdź do wydarzenia
18.10.2025
16:00
betterstotalbettotalbettotalbetstsetotobetcrissts3.29%3.78%
Betcris 1.42 15:5313.10.20254.80 15:5313.10.20257.30 15:5313.10.20251.10 15:5313.10.20252.93 15:5313.10.20251.18 15:5313.10.20254.95%4.89%
Totalbet 1.42 15:4513.10.20254.95 15:4513.10.20257.60 15:4513.10.20251.11 15:4513.10.20252.65 15:4513.10.20251.19 15:4513.10.20253.78%5.93%
Betters 1.43 15:5813.10.20254.80 15:5813.10.20257.40 15:5813.10.20251.10 15:5813.10.20252.84 15:5813.10.20251.18 15:5813.10.20254.28%5.43%
Sts 1.42 15:4813.10.20254.50 15:4813.10.20257.00 15:4813.10.20251.11 15:4813.10.20252.85 15:4813.10.20251.20 15:4813.10.20256.93%4.26%
Lvbet 1.42 15:4613.10.20254.80 15:4613.10.20257.50 15:4613.10.20254.59%
Etoto 1.41 15:4413.10.20254.70 15:4413.10.20257.20 15:4413.10.20251.11 15:4413.10.20252.65 15:4413.10.20251.19 15:4413.10.20256.09%5.93%
Brighton & Hove Albion
Newcastle UnitedPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
16:00
betterslvbettotalbettotalbetstsstssts2.96%4.13%
Betcris 2.54 15:5313.10.20253.47 15:5313.10.20252.72 15:5313.10.20251.47 15:5313.10.20251.53 15:5313.10.20251.30 15:5313.10.20254.95%5.15%
Totalbet 2.48 15:4513.10.20253.60 15:4513.10.20252.78 15:4513.10.20251.44 15:4513.10.20251.51 15:4513.10.20251.31 15:4513.10.20254.07%6.00%
Betters 2.55 15:5813.10.20253.47 15:5813.10.20252.73 15:5813.10.20251.45 15:5813.10.20251.50 15:5813.10.20251.30 15:5813.10.20254.66%6.28%
Sts 2.50 15:4813.10.20253.35 15:4813.10.20252.70 15:4813.10.20251.48 15:4813.10.20251.54 15:4813.10.20251.32 15:4813.10.20256.89%4.13%
Lvbet 2.55 15:4613.10.20253.50 15:4613.10.20252.75 15:4613.10.20254.15%
Etoto 2.49 15:4413.10.20253.50 15:4413.10.20252.70 15:4413.10.20251.44 15:4413.10.20251.51 15:4413.10.20251.31 15:4413.10.20255.77%6.00%
Fulham F.C.
Arsenal LondynPrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
18:30
totalbetbetcrisbetterslvbetstsbetcrisbetcrisstssts3.37%3.51%
Betcris 5.60 15:5313.10.20254.40 15:5313.10.20251.55 15:5313.10.20252.49 15:5313.10.20251.16 15:5313.10.20251.21 15:5313.10.20255.10%4.51%
Totalbet 5.90 15:4513.10.20254.35 15:4513.10.20251.56 15:4513.10.20252.27 15:4513.10.20251.15 15:4513.10.20251.23 15:4513.10.20254.04%6.16%
Betters 5.70 15:5813.10.20254.40 15:5813.10.20251.56 15:5813.10.20252.43 15:5813.10.20251.14 15:5813.10.20251.21 15:5813.10.20254.37%5.76%
Sts 5.50 15:4813.10.20254.00 15:4813.10.20251.57 15:4813.10.20252.40 15:4813.10.20251.16 15:4813.10.20251.24 15:4813.10.20256.88%4.26%
Lvbet 5.70 15:4613.10.20254.40 15:4613.10.20251.55 15:4613.10.20254.79%
Etoto 5.60 15:4413.10.20254.10 15:4413.10.20251.56 15:4413.10.20252.27 15:4413.10.20251.15 15:4413.10.20251.23 15:4413.10.20256.35%6.16%
Tottenham Hotspur
Aston VillaPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
15:00
lvbettotalbettotalbetbetcrisstsstssts2.85%4.57%
Betcris 2.12 15:5313.10.20253.69 15:5313.10.20253.26 15:5313.10.20251.35 15:5313.10.20251.67 15:5313.10.20251.27 15:5313.10.20254.94%6.35%
Totalbet 2.10 15:4513.10.20253.75 15:4513.10.20253.37 15:4513.10.20251.33 15:4513.10.20251.68 15:4513.10.20251.29 15:4513.10.20253.96%6.12%
Betters 2.13 15:5813.10.20253.71 15:5813.10.20253.28 15:5813.10.20251.33 15:5813.10.20251.67 15:5813.10.20251.27 15:5813.10.20254.39%6.90%
Sts 2.12 15:4813.10.20253.45 15:4813.10.20253.25 15:4813.10.20251.35 15:4813.10.20251.72 15:4813.10.20251.30 15:4813.10.20256.92%4.57%
Lvbet 2.15 15:4613.10.20253.65 15:4613.10.20253.30 15:4613.10.20254.21%
Etoto 2.10 15:4413.10.20253.60 15:4413.10.20253.25 15:4413.10.20251.33 15:4413.10.20251.68 15:4413.10.20251.29 15:4413.10.20256.17%6.12%
Liverpool F.C.
Manchester UnitedPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
17:30
betcrisbetterstotalbetbetcrisbetterslvbetstsbetcrisbetcrisbetterssts2.56%3.87%
Betcris 1.63 15:5313.10.20254.10 15:5313.10.20255.20 15:5313.10.20251.17 15:5313.10.20252.32 15:5313.10.20251.23 15:5313.10.20254.97%4.94%
Totalbet 1.60 15:4513.10.20254.55 15:4513.10.20255.10 15:4513.10.20251.19 15:4513.10.20252.20 15:4513.10.20251.22 15:4513.10.20254.09%5.73%
Betters 1.63 15:5813.10.20254.20 15:5813.10.20255.20 15:5813.10.20251.16 15:5813.10.20252.26 15:5813.10.20251.23 15:5813.10.20254.39%5.88%
Sts 1.62 15:4813.10.20254.20 15:4813.10.20254.80 15:4813.10.20251.20 15:4813.10.20252.30 15:4813.10.20251.23 15:4813.10.20256.37%4.06%
Lvbet 1.62 15:4713.10.20254.20 15:4713.10.20255.20 15:4713.10.20254.77%
Etoto 1.60 15:4413.10.20254.40 15:4413.10.20254.90 15:4413.10.20251.19 15:4413.10.20252.20 15:4413.10.20251.22 15:4413.10.20255.64%5.73%
West Ham United
Brentford F.C.Przejdź do wydarzenia
20.10.2025
21:00
lvbettotalbettotalbetbetcrisbetcrisstssts2.42%4.65%
Betcris 2.46 15:5313.10.20253.41 15:5313.10.20252.85 15:5313.10.20251.44 15:5313.10.20251.56 15:5313.10.20251.30 15:5313.10.20255.06%5.24%
Totalbet 2.40 15:4513.10.20253.55 15:4513.10.20252.92 15:4513.10.20251.41 15:4513.10.20251.54 15:4513.10.20251.31 15:4513.10.20254.08%6.10%
Betters 2.47 15:5813.10.20253.45 15:5813.10.20252.86 15:5813.10.20251.41 15:5813.10.20251.53 15:5813.10.20251.30 15:5813.10.20254.44%6.60%
Sts 2.40 15:4813.10.20253.25 15:4813.10.20252.75 15:4813.10.20251.43 15:4813.10.20251.56 15:4813.10.20251.32 15:4813.10.20258.80%4.90%
Lvbet 2.50 15:4713.10.20253.50 15:4713.10.20252.85 15:4713.10.20253.66%
Etoto 2.42 15:4413.10.20253.45 15:4413.10.20252.80 15:4413.10.20251.42 15:4413.10.20251.53 15:4413.10.20251.31 15:4413.10.20256.02%6.06%