Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Série B (Brazylia)

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Goiás GO
Ferroviaria SPPrzejdź do wydarzenia
24.05.2025
02:35
fortunastsstsstsstssts7.41%6.73%
Totalbet 1.62 07:0523.05.20253.25 07:0523.05.20255.40 07:0523.05.20251.13 07:0523.05.20251.92 07:0523.05.20251.26 07:0523.05.202511.02%9.97%
Fortuna 1.65 07:2023.05.20253.35 07:2023.05.20255.60 07:2023.05.20258.31%
Etoto 1.62 07:0423.05.20253.25 07:0423.05.20255.50 07:0423.05.20251.13 07:0423.05.20251.92 07:0423.05.20251.26 07:0423.05.202510.68%9.97%
Sts 1.62 07:0223.05.20253.40 07:0223.05.20255.75 07:0223.05.20251.14 07:0223.05.20252.10 07:0223.05.20251.28 07:0223.05.20258.53%6.73%
Fuksiarz 1.63 07:1023.05.20253.30 07:1023.05.20255.50 07:1023.05.20251.11 07:1023.05.20251.99 07:1023.05.20251.25 07:1023.05.20259.83%10.17%
CA Paranaense PR
Athletic Club SJDR MGPrzejdź do wydarzenia
24.05.2025
21:00
fortunalvbetlvbetbetcrisgobetbettersstsbetcrisbetcrisbetters4.93%6.04%
Betcris 1.46 07:1323.05.20253.88 07:1323.05.20256.00 07:1323.05.20251.12 07:1323.05.20252.41 07:1323.05.20251.23 07:1323.05.202510.93%6.04%
Gobet 1.44 07:1523.05.20253.78 07:1523.05.20255.80 07:1523.05.20251.12 07:1523.05.20252.30 07:1523.05.20251.22 07:1523.05.202513.14%7.37%
Totalbet 1.47 07:0523.05.20253.85 07:0523.05.20255.90 07:0523.05.20251.11 07:0523.05.20252.16 07:0523.05.20251.20 07:0523.05.202510.95%9.86%
Betters 1.48 07:1823.05.20253.99 07:1823.05.20256.20 07:1823.05.20251.12 07:1823.05.20252.39 07:1823.05.20251.23 07:1823.05.20258.76%6.21%
Fortuna 1.49 07:2023.05.20253.95 07:2023.05.20256.20 07:2023.05.20258.56%
Lvbet 1.40 07:0623.05.20254.25 07:0623.05.20257.00 07:0623.05.20259.24%
Sts 1.48 07:0223.05.20254.10 07:0223.05.20256.40 07:0223.05.20251.12 07:0223.05.20252.40 07:0223.05.20251.22 07:0223.05.20257.58%6.46%
Remo PA
Volta Redonda RJPrzejdź do wydarzenia
24.05.2025
23:00
fortunalvbetlvbetstsbetcrisbetcrisbetters1.93%5.77%
Betcris 1.86 07:1323.05.20253.01 07:1323.05.20254.33 07:1323.05.20251.20 07:1323.05.20251.82 07:1323.05.20251.34 07:1323.05.202510.08%6.45%
Gobet 1.83 07:1523.05.20252.95 07:1523.05.20254.30 07:1523.05.20251.19 07:1523.05.20251.76 07:1523.05.20251.32 07:1523.05.202511.80%8.30%
Totalbet 1.87 07:0523.05.20253.05 07:0523.05.20254.10 07:0523.05.20251.19 07:0523.05.20251.69 07:0523.05.20251.30 07:0523.05.202510.65%10.06%
Betters 1.88 07:1823.05.20253.08 07:1823.05.20254.50 07:1823.05.20251.20 07:1823.05.20251.81 07:1823.05.20251.34 07:1823.05.20257.88%6.60%
Fortuna 1.89 07:2023.05.20253.10 07:2023.05.20254.20 07:2023.05.20258.98%
Lvbet 1.72 07:0623.05.20253.40 07:0623.05.20255.10 07:0623.05.20257.16%
Etoto 1.86 07:0523.05.20253.05 07:0523.05.20254.10 07:0523.05.20251.19 07:0523.05.20251.69 07:0523.05.20251.30 07:0523.05.202510.94%10.06%
Sts 1.88 07:0223.05.20253.20 07:0223.05.20254.30 07:0223.05.20251.22 07:0223.05.20251.80 07:0223.05.20251.33 07:0223.05.20257.70%6.36%
Avai SC
Chapecoense SCPrzejdź do wydarzenia
24.05.2025
23:30
bettersstsbettersstsbettersbetcris6.49%4.95%
Betcris 1.69 07:1323.05.20253.04 07:1323.05.20255.60 07:1323.05.20251.14 07:1323.05.20252.05 07:1323.05.20251.34 07:1323.05.20259.92%5.56%
Gobet 1.66 07:1523.05.20252.97 07:1523.05.20255.50 07:1523.05.20251.13 07:1523.05.20251.99 07:1523.05.20251.32 07:1523.05.202512.09%7.25%
Totalbet 1.68 07:0523.05.20253.10 07:0523.05.20255.20 07:0523.05.20251.14 07:0523.05.20251.85 07:0523.05.20251.28 07:0523.05.202511.01%9.95%
Betters 1.71 07:1823.05.20253.11 07:1823.05.20255.80 07:1823.05.20251.13 07:1823.05.20252.07 07:1823.05.20251.33 07:1823.05.20257.88%6.00%
Fortuna 1.70 07:2023.05.20253.15 07:2023.05.20255.40 07:2023.05.20259.09%
Etoto 1.68 07:0523.05.20253.10 07:0523.05.20255.25 07:0523.05.20251.14 07:0523.05.20251.85 07:0523.05.20251.28 07:0523.05.202510.83%9.95%
Sts 1.70 07:0223.05.20253.25 07:0223.05.20255.50 07:0223.05.20251.15 07:0223.05.20252.00 07:0223.05.20251.32 07:0223.05.20257.77%6.36%
Fuksiarz 1.69 07:1023.05.20253.15 07:1023.05.20255.20 07:1023.05.20251.13 07:1023.05.20251.92 07:1023.05.20251.26 07:1023.05.202510.15%9.97%