Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - KoszykówkaWłochy 1 liga

Pod każdym z kursów znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji tego kursu.
Wydarzenie Data 1 2 Marża Więcej
Venezia
TriestePrzejdź do wydarzenia
18.10.2025
20:00
totalbetfuksiarzbetters6.01%
Betcris 1.44 03:1517.10.20252.94 03:1517.10.20253.46%
Totalbet 1.50 03:0717.10.20252.82 03:0717.10.20252.13%
Betters 1.47 03:1917.10.20253.06 03:1917.10.20250.71%
Sts 1.44 03:0817.10.20252.65 03:0817.10.20257.18%
Lvbet 1.45 03:0717.10.20253.05 03:0717.10.20251.75%
Etoto 1.49 03:0517.10.20252.80 03:0517.10.20252.83%
Fuksiarz 1.50 03:1117.10.20252.60 03:1117.10.20255.13%
Dinamo Sassari
Olimpia MilanPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
12:00
bettersbetterslvbet5.60%
Betcris 3.72 03:1517.10.20251.33 03:1517.10.20252.07%
Totalbet 3.65 03:0717.10.20251.29 03:0717.10.20254.92%
Betters 3.90 03:1917.10.20251.35 03:1917.10.2025-0.28%
Sts 3.60 03:0817.10.20251.26 03:0817.10.20257.14%
Lvbet 3.85 03:0717.10.20251.35 03:0717.10.20250.05%
Etoto 3.70 03:0517.10.20251.30 03:0517.10.20253.95%
Fuksiarz 3.30 03:1117.10.20251.33 03:1117.10.20255.49%
Trento
TortonaPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
16:00
bettersbetterslvbet6.70%
Betcris 1.72 03:1517.10.20252.30 03:1517.10.20251.62%
Totalbet 1.71 03:0717.10.20252.24 03:0717.10.20253.12%
Betters 1.76 03:1917.10.20252.37 03:1917.10.2025-0.99%
Sts 1.65 03:0817.10.20252.15 03:0817.10.20257.12%
Lvbet 1.75 03:0817.10.20252.37 03:0817.10.2025-0.66%
Etoto 1.72 03:0517.10.20252.26 03:0517.10.20252.39%
Fuksiarz 1.74 03:1117.10.20252.13 03:1117.10.20254.42%
Reggio Emilia
VaresePrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
18:00
etotolvbet5.88%
Sts 1.30 03:0817.10.20253.30 03:0817.10.20257.23%
Lvbet 1.33 03:0817.10.20254.00 03:0817.10.20250.19%
Etoto 1.34 03:0517.10.20253.45 03:0517.10.20253.61%
Cantu
TrapaniPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
18:30
etotoetoto9.71%
Sts 2.45 03:0817.10.20251.50 03:0817.10.20257.48%
Etoto 2.60 03:0517.10.20251.56 03:0517.10.20252.56%
Treviso
Basket NapoliPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
19:00
etotoetoto9.85%
Sts 1.46 03:0817.10.20252.60 03:0817.10.20256.95%
Etoto 1.52 03:0517.10.20252.75 03:0517.10.20252.15%
Udine
BresciaPrzejdź do wydarzenia
19.10.2025
20:00
stssts7.14%
Sts 2.10 03:0817.10.20251.68 03:0817.10.20257.14%