 |
|
2.33 19:5213.10.20252.332025-10-13 14:52 2.322025-10-13 09:32 2.332025-10-12 11:32 2.322025-10-12 04:52 2.332025-10-10 00:12 2.322025-10-09 14:33 2.332025-10-09 09:12 2.322025-10-09 07:12 2.332025-10-08 16:12 2.322025-10-08 12:32 2.332025-10-07 11:12 2.342025-10-07 00:32 1.722025-10-07 00:12 | 3.41 19:5213.10.20253.412025-10-13 14:52 3.472025-10-13 09:32 3.412025-10-12 11:32 3.472025-10-12 04:52 3.412025-10-10 00:12 3.472025-10-09 14:33 3.412025-10-09 09:12 3.472025-10-09 07:12 3.412025-10-08 16:12 3.472025-10-08 13:52 3.452025-10-08 09:30 3.412025-10-07 11:12 3.382025-10-07 00:32 3.852025-10-07 00:12 | 2.51 19:5213.10.20252.512025-10-13 14:52 2.502025-10-13 09:32 2.512025-10-12 11:32 2.502025-10-12 04:52 2.512025-10-10 00:12 2.502025-10-09 14:33 2.512025-10-09 09:12 2.502025-10-09 07:12 2.512025-10-08 16:12 2.502025-10-08 09:30 2.512025-10-07 11:12 2.522025-10-07 00:32 4.002025-10-07 00:12 | 1.46 19:5213.10.20251.462025-10-13 09:32 1.452025-10-12 11:32 1.462025-10-12 04:52 1.452025-10-10 00:12 1.462025-10-09 14:33 1.452025-10-09 09:12 1.462025-10-09 07:12 1.452025-10-08 16:12 1.462025-10-08 13:52 1.472025-10-08 02:52 1.452025-10-07 00:32 1.222025-10-07 00:12 | 1.52 19:5213.10.20251.522025-10-07 11:12 1.512025-10-07 00:32 2.022025-10-07 00:12 | 1.28 19:5213.10.20251.282025-10-13 14:52 1.272025-10-13 09:32 1.282025-10-12 11:32 1.272025-10-12 04:52 1.282025-10-10 00:12 1.272025-10-09 14:33 1.282025-10-09 09:12 1.272025-10-09 07:12 1.282025-10-08 16:12 1.272025-10-08 12:32 1.282025-10-07 00:32 1.242025-10-07 00:12 | 12.08%6.20% |
 |
|
2.36 19:4513.10.20252.362025-10-07 11:05 2.382025-10-07 00:25 | 3.55 19:4513.10.20253.552025-10-07 11:05 3.452025-10-07 00:25 | 2.53 19:4513.10.20252.532025-10-07 11:05 2.572025-10-07 00:25 | 1.41 19:4513.10.20251.412025-10-11 05:06 1.402025-10-07 00:25 | 1.46 19:4513.10.20251.462025-10-07 11:05 1.452025-10-07 00:25 | 1.25 19:4513.10.20251.252025-10-07 11:05 1.262025-10-07 00:25 | 10.07%9.71% |
 |
|
2.41 19:3813.10.20252.412025-10-13 14:58 2.402025-10-13 09:38 2.412025-10-12 11:38 2.402025-10-12 04:58 2.412025-10-10 00:18 2.402025-10-09 14:19 2.412025-10-09 08:58 2.402025-10-09 07:18 2.412025-10-08 16:19 2.402025-10-08 12:38 2.412025-10-07 10:58 2.422025-10-07 00:38 1.752025-10-07 00:18 | 3.57 19:3813.10.20253.572025-10-13 14:58 3.612025-10-13 09:38 3.572025-10-12 11:38 3.612025-10-12 04:58 3.572025-10-10 00:18 3.612025-10-09 14:19 3.572025-10-09 08:58 3.612025-10-09 07:18 3.572025-10-08 16:19 3.612025-10-08 13:38 3.602025-10-08 12:38 3.592025-10-08 09:20 3.562025-10-08 02:58 3.572025-10-07 10:58 3.522025-10-07 00:38 3.962025-10-07 00:18 | 2.60 19:3813.10.20252.602025-10-13 14:58 2.592025-10-13 09:38 2.602025-10-12 11:38 2.592025-10-12 04:58 2.602025-10-10 00:18 2.592025-10-09 14:19 2.602025-10-09 08:58 2.592025-10-09 07:18 2.602025-10-08 16:19 2.592025-10-08 09:20 2.602025-10-07 10:58 2.612025-10-07 00:38 4.102025-10-07 00:18 | 1.45 19:3813.10.20251.452025-10-13 14:58 1.462025-10-08 13:38 1.472025-10-08 02:58 1.462025-10-07 10:58 1.452025-10-07 00:38 1.222025-10-07 00:18 | 1.51 19:3813.10.20251.512025-10-13 14:58 1.532025-10-08 13:38 1.512025-10-08 12:38 1.532025-10-07 10:58 1.512025-10-07 00:38 2.072025-10-07 00:18 | 1.27 19:3813.10.20251.272025-10-08 09:20 1.282025-10-08 02:58 1.272025-10-07 10:58 1.282025-10-07 00:38 1.242025-10-07 00:18 | 7.97%6.97% |
 |
|
2.35 19:4813.10.20252.352025-10-07 11:28 2.402025-10-07 00:08 | 3.40 19:4813.10.20253.402025-10-07 11:28 3.302025-10-07 00:08 | 2.55 19:4813.10.2025 | 1.46 19:4813.10.20251.462025-10-10 10:48 1.452025-10-07 11:28 1.442025-10-07 00:08 | 1.52 19:4813.10.20251.522025-10-10 10:48 1.502025-10-07 00:08 | 1.27 19:4813.10.20251.272025-10-10 10:48 1.262025-10-07 11:28 1.272025-10-07 00:08 | 11.18%6.51% |
 |
|
2.42 19:4613.10.20252.422025-10-07 11:07 2.452025-10-07 00:47 4.402025-10-07 00:27 | 3.60 19:4613.10.20253.602025-10-13 15:06 3.652025-10-13 10:06 3.602025-10-12 12:06 3.652025-10-12 05:06 3.602025-10-10 00:06 3.652025-10-09 15:06 3.602025-10-09 09:07 3.652025-10-09 07:07 3.602025-10-08 17:06 3.652025-10-08 13:07 3.602025-10-07 11:07 3.552025-10-07 00:47 3.502025-10-07 00:27 | 2.65 19:4613.10.20252.652025-10-13 15:06 2.602025-10-13 10:06 2.652025-10-12 12:06 2.602025-10-12 05:06 2.652025-10-10 00:06 2.602025-10-09 15:06 2.652025-10-09 09:07 2.602025-10-09 07:07 2.652025-10-08 17:06 2.602025-10-08 09:07 2.652025-10-07 00:47 1.852025-10-07 00:27 | | | | 6.84% |
 |
|
2.40 19:4413.10.2025 | 3.60 19:4413.10.20253.602025-10-07 11:04 3.502025-10-07 00:24 | 2.60 19:4413.10.2025 | 1.42 19:4413.10.20251.422025-10-07 11:04 1.412025-10-07 00:24 | 1.47 19:4413.10.2025 | 1.26 19:4413.10.20251.262025-10-07 11:04 1.272025-10-07 00:24 | 7.91%8.91% |
Komentarze