 |
|
2.14 17:5313.10.20252.142025-10-13 16:32 2.152025-10-13 13:12 2.142025-10-13 09:32 2.152025-10-12 10:33 2.142025-10-11 19:33 11.002025-10-11 19:14 | 3.41 17:5313.10.20253.412025-10-12 10:33 3.362025-10-11 21:33 3.352025-10-11 19:33 5.402025-10-11 19:14 | 2.78 17:5313.10.20252.782025-10-13 16:32 2.772025-10-13 13:12 2.782025-10-13 09:32 2.772025-10-12 10:33 2.822025-10-11 19:33 1.232025-10-11 19:14 | 1.38 17:5313.10.20251.382025-10-13 16:32 1.392025-10-13 13:12 1.382025-10-13 09:32 1.392025-10-12 10:33 1.382025-10-11 21:33 1.372025-10-11 19:33 3.802025-10-11 19:14 | 1.61 17:5313.10.20251.612025-10-11 21:33 1.602025-10-11 19:33 1.052025-10-11 19:14 | 1.28 17:5313.10.20251.282025-10-12 10:33 1.292025-10-11 19:33 1.132025-10-11 19:14 | 12.03%6.35% |
 |
|
2.18 18:0513.10.2025 | 3.42 18:0513.10.2025 | 2.86 18:0513.10.2025 | 1.33 18:0513.10.2025 | 1.53 18:0513.10.2025 | 1.26 18:0513.10.2025 | 10.08%9.96% |
 |
|
2.20 17:5913.10.20252.202025-10-13 16:39 2.212025-10-13 13:19 2.202025-10-13 09:39 2.212025-10-12 10:20 2.202025-10-11 19:38 12.002025-10-11 19:18 | 3.53 17:5913.10.20253.532025-10-13 16:39 3.552025-10-13 13:19 3.532025-10-13 09:39 3.552025-10-12 10:20 3.472025-10-11 19:38 5.502025-10-11 19:18 | 2.87 17:5913.10.20252.872025-10-13 16:39 2.862025-10-13 13:19 2.872025-10-13 09:39 2.862025-10-12 10:20 2.912025-10-11 19:38 1.202025-10-11 19:18 | 1.37 17:5913.10.20251.372025-10-12 10:20 1.362025-10-11 19:38 3.952025-10-11 19:18 | 1.61 17:5913.10.20251.612025-10-11 21:38 1.582025-10-11 19:38 1.052025-10-11 19:18 | 1.27 17:5913.10.20251.272025-10-12 10:20 1.282025-10-11 19:38 1.132025-10-11 19:18 | 8.63%6.92% |
 |
|
2.20 18:0813.10.2025 | 3.30 18:0813.10.2025 | 2.85 18:0813.10.2025 | 1.37 18:0813.10.2025 | 1.60 18:0813.10.2025 | 1.28 18:0813.10.20251.282025-10-11 18:08 1.272025-10-08 00:08 | 10.85%6.81% |
 |
|
2.22 18:0613.10.20252.222025-10-13 17:06 2.252025-10-13 14:06 2.222025-10-13 10:06 2.252025-10-12 11:07 2.222025-10-11 20:07 | 3.60 18:0613.10.20253.602025-10-12 11:07 3.552025-10-11 20:07 | 2.90 18:0613.10.20252.902025-10-12 11:07 2.952025-10-11 20:07 | | | | 7.31% |
 |
|
2.20 18:0413.10.2025 | 3.50 18:0413.10.2025 | 2.90 18:0413.10.2025 | 1.34 18:0413.10.2025 | 1.54 18:0413.10.2025 | 1.27 18:0413.10.2025 | 8.51%9.15% |
Komentarze