|
|
1.10 1.102025-10-31 14:35 1.112025-10-31 08:55 1.122025-10-30 12:34 1.112025-10-30 12:14 1.122025-10-29 23:33 1.132025-10-29 21:34 20:1631.10.2025 | 17.00 17.002025-10-31 08:55 14.002025-10-31 03:34 13.002025-10-30 12:34 21.002025-10-30 12:14 13.002025-10-29 21:34 20:1631.10.2025 | 7.00 7.002025-10-31 20:16 7.302025-10-31 14:35 6.902025-10-31 12:15 7.002025-10-31 09:15 6.702025-10-31 08:55 6.802025-10-31 03:34 6.902025-10-31 02:34 7.002025-10-30 12:34 6.202025-10-30 12:14 6.902025-10-29 23:33 6.602025-10-29 21:34 20:1631.10.2025 | 11.08% |
|
|
1.10 1.102025-10-31 14:27 1.112025-10-30 04:45 1.122025-10-30 02:25 1.112025-10-30 02:05 1.122025-10-30 00:05 1.132025-10-29 22:05 1.042025-10-29 21:45 20:2731.10.2025 | 22.00 22.002025-10-31 06:06 20.002025-10-29 22:05 25.002025-10-29 21:45 20:2731.10.2025 | 6.80 6.802025-10-31 14:27 6.702025-10-31 12:07 6.602025-10-31 09:07 6.502025-10-30 23:26 6.702025-10-30 04:45 6.502025-10-30 02:05 6.402025-10-30 00:05 6.102025-10-29 22:05 9.252025-10-29 21:45 20:2731.10.2025 | 10.16% |
|
|
1.10 1.102025-10-31 14:40 1.112025-10-31 08:59 1.122025-10-29 23:39 1.132025-10-29 22:20 1.112025-10-29 21:40 20:2031.10.2025 | 17.00 17.002025-10-31 08:59 14.002025-10-31 03:39 13.002025-10-29 22:20 14.002025-10-29 21:40 20:2031.10.2025 | 7.00 7.002025-10-31 20:20 7.302025-10-31 14:40 6.902025-10-31 12:39 7.002025-10-31 09:19 6.702025-10-31 08:59 6.802025-10-31 03:39 6.902025-10-31 02:39 7.002025-10-30 12:19 6.902025-10-29 23:39 6.602025-10-29 22:20 7.202025-10-29 21:40 20:2031.10.2025 | 11.08% |
|
|
1.10 1.102025-10-30 06:48 1.092025-10-30 05:48 1.112025-10-30 04:28 1.102025-10-30 03:08 1.112025-10-30 01:48 1.102025-10-30 00:48 1.112025-10-30 00:08 1.122025-10-29 23:28 1.112025-10-29 21:28 08:2830.10.2025 | 20.00 20.002025-10-30 06:48 19.002025-10-30 04:28 20.002025-10-30 01:48 19.002025-10-29 23:28 08:2830.10.2025 | 6.50 6.502025-10-30 06:48 6.102025-10-30 05:48 6.252025-10-30 04:28 6.002025-10-30 03:08 6.252025-10-30 01:48 6.002025-10-30 00:48 5.752025-10-30 00:08 6.002025-10-29 23:28 5.752025-10-29 21:28 08:2830.10.2025 | 11.29% |
|
|
1.11 1.112025-10-31 15:06 1.122025-10-31 09:06 1.142025-10-30 00:06 1.152025-10-29 22:06 1.182025-10-29 21:46 20:2631.10.2025 | 18.50 18.502025-10-31 13:06 18.002025-10-31 10:06 18.502025-10-31 09:06 15.002025-10-31 04:06 14.502025-10-30 00:06 14.002025-10-29 22:06 20:2631.10.2025 | 8.00 8.002025-10-31 15:06 7.502025-10-31 10:06 7.252025-10-31 09:06 7.502025-10-30 00:06 7.252025-10-29 22:06 4.152025-10-29 21:46 20:2631.10.2025 | 8.00% |
|
|
1.16 1.162025-10-31 20:31 1.152025-10-31 15:31 1.142025-10-31 15:11 1.152025-10-31 14:31 1.162025-10-31 13:31 1.172025-10-31 13:11 1.162025-10-31 12:11 1.172025-10-31 11:51 1.162025-10-31 10:11 1.172025-10-31 08:11 1.162025-10-31 07:31 1.172025-10-31 04:11 1.182025-10-31 03:31 1.172025-10-31 02:51 1.182025-10-31 00:51 1.172025-10-30 23:31 1.182025-10-30 22:31 1.172025-10-30 20:51 1.182025-10-30 20:31 1.172025-10-30 20:11 1.182025-10-30 19:51 1.172025-10-30 18:31 1.182025-10-30 18:11 1.172025-10-30 14:31 1.182025-10-30 13:51 1.172025-10-30 12:51 1.182025-10-30 12:31 1.172025-10-30 09:31 1.162025-10-30 08:51 1.172025-10-30 08:31 1.162025-10-30 07:31 1.172025-10-30 07:11 1.182025-10-29 23:51 1.192025-10-29 22:51 1.202025-10-29 22:31 1.192025-10-29 21:51 2.052025-10-29 21:31 20:3131.10.2025 | 20.00 20.002025-10-31 20:31 19.002025-10-31 20:11 20.002025-10-31 14:31 19.002025-10-31 13:51 20.002025-10-31 13:31 19.002025-10-31 13:11 20.002025-10-31 12:51 19.002025-10-31 12:11 20.002025-10-31 11:51 19.002025-10-31 11:11 20.002025-10-31 10:31 19.002025-10-31 10:11 20.002025-10-31 08:51 19.002025-10-31 07:31 20.002025-10-31 07:11 19.002025-10-31 06:31 20.002025-10-31 04:31 19.002025-10-31 04:11 18.002025-10-31 03:51 19.002025-10-31 03:31 18.002025-10-31 03:11 20.002025-10-31 02:51 19.002025-10-30 23:51 20.002025-10-30 23:31 19.002025-10-30 22:51 18.002025-10-30 22:31 20.002025-10-30 21:51 19.002025-10-30 21:11 20.002025-10-30 20:51 19.002025-10-30 20:11 18.002025-10-30 19:51 20.002025-10-30 19:31 19.002025-10-30 18:11 20.002025-10-30 15:31 19.002025-10-30 14:51 18.002025-10-30 13:51 19.002025-10-30 09:31 20.002025-10-30 08:31 19.002025-10-30 04:31 18.002025-10-30 03:31 19.002025-10-30 02:31 20.002025-10-30 02:11 19.002025-10-30 00:51 18.002025-10-29 23:51 19.002025-10-29 23:11 18.002025-10-29 22:31 19.002025-10-29 22:11 18.002025-10-29 21:51 20:3131.10.2025 | 5.80 5.802025-10-31 20:31 5.902025-10-31 19:31 6.102025-10-31 19:11 6.002025-10-31 18:31 5.902025-10-31 18:11 6.002025-10-31 17:31 6.102025-10-31 17:11 6.002025-10-31 16:31 6.102025-10-31 16:11 5.902025-10-31 15:51 6.002025-10-31 15:31 6.202025-10-31 15:11 6.002025-10-31 14:31 5.702025-10-31 14:11 5.902025-10-31 13:51 5.702025-10-31 13:31 5.502025-10-31 13:11 5.702025-10-31 12:51 5.802025-10-31 12:11 5.502025-10-31 11:51 5.602025-10-31 10:51 5.702025-10-31 10:31 5.602025-10-31 10:11 5.402025-10-31 08:31 5.502025-10-31 08:11 5.602025-10-31 07:31 5.502025-10-31 04:11 5.402025-10-31 03:51 5.302025-10-31 03:31 5.402025-10-31 02:51 5.302025-10-31 00:11 5.502025-10-30 23:51 5.402025-10-30 23:31 5.302025-10-30 22:51 5.202025-10-30 22:31 5.402025-10-30 21:51 5.302025-10-30 20:51 5.202025-10-30 20:31 5.302025-10-30 19:51 5.402025-10-30 18:31 5.202025-10-30 18:11 5.302025-10-30 15:11 5.402025-10-30 14:31 5.302025-10-30 13:51 5.402025-10-30 13:31 5.302025-10-30 13:11 5.402025-10-30 12:51 5.302025-10-30 12:31 5.402025-10-30 11:31 5.502025-10-30 08:31 5.602025-10-30 07:31 5.402025-10-30 07:11 5.202025-10-30 04:31 5.102025-10-30 03:31 5.202025-10-30 01:11 5.302025-10-30 00:51 5.102025-10-29 23:51 5.002025-10-29 23:11 4.902025-10-29 22:31 5.002025-10-29 21:51 1.632025-10-29 21:31 20:3131.10.2025 | 8.45% |
Komentarze