 |
|
4.10 08:3203.11.20254.102025-11-02 22:52 4.332025-11-02 16:32 4.402025-11-02 15:32 3.892025-10-31 15:13 | 3.74 08:3203.11.20253.742025-11-02 22:52 3.782025-11-02 16:32 3.802025-11-02 15:32 3.472025-10-31 15:13 | 1.85 08:3203.11.20251.852025-11-02 22:52 1.802025-11-02 16:32 1.792025-11-02 15:32 1.982025-10-31 15:13 | 1.94 08:3203.11.20251.942025-11-02 22:52 1.932025-11-02 16:32 2.052025-11-02 15:32 1.822025-10-31 15:13 | 1.23 08:3203.11.20251.232025-11-02 22:52 1.212025-11-02 15:32 1.252025-10-31 15:13 | 1.27 08:3203.11.20251.272025-11-02 22:52 1.262025-11-02 15:32 1.302025-10-31 15:13 | 5.18%5.79% |
 |
|
4.15 08:2503.11.20254.152025-11-02 20:25 4.452025-11-02 16:05 4.252025-11-02 15:45 2.162025-11-02 15:25 | 3.85 08:2503.11.20253.852025-11-02 16:05 3.802025-11-02 15:45 3.372025-11-02 15:25 | 1.86 08:2503.11.20251.862025-11-02 20:25 1.812025-11-02 16:05 1.852025-11-02 15:45 2.932025-11-02 15:25 | 1.87 08:2503.11.20251.872025-11-02 20:25 1.912025-11-02 16:05 1.882025-11-02 15:45 1.322025-11-02 15:25 | 1.25 08:2503.11.20251.252025-11-02 20:25 1.232025-11-02 16:05 1.242025-11-02 15:45 1.532025-11-02 15:25 | 1.28 08:2503.11.20251.282025-11-02 15:45 1.272025-11-02 15:25 | 3.83%5.80% |
 |
|
3.81 08:1803.11.20253.812025-11-02 22:58 4.002025-11-02 15:39 3.602025-10-31 15:20 | 3.45 08:1803.11.20253.452025-11-02 22:58 3.502025-11-02 16:39 3.512025-11-02 15:39 3.232025-10-31 15:20 | 1.76 08:1803.11.20251.762025-11-02 22:58 1.722025-11-02 16:39 1.712025-11-02 15:39 1.882025-10-31 15:20 | 1.92 08:1803.11.20251.922025-11-02 22:58 1.952025-11-02 16:39 1.992025-11-02 15:39 1.802025-10-31 15:20 | 1.23 08:1803.11.20251.232025-11-02 22:58 1.222025-11-02 16:39 1.212025-11-02 15:39 1.262025-10-31 15:20 | 1.27 08:1803.11.20251.272025-11-02 16:39 1.262025-11-02 15:39 1.302025-10-31 15:20 | 12.05%6.06% |
 |
|
3.40 08:2830.10.2025 | 3.40 08:2830.10.2025 | 2.10 08:2830.10.2025 | 1.67 08:2830.10.2025 | 1.28 08:2830.10.2025 | 1.28 08:2830.10.2025 | 6.44%8.07% |
 |
|
4.20 08:2703.11.20254.202025-11-02 23:07 4.402025-11-02 22:07 | 3.75 08:2703.11.20253.752025-11-02 23:07 3.802025-11-02 22:07 | 1.85 08:2703.11.20251.852025-11-02 23:07 1.802025-11-02 22:07 | | | | 4.53% |
 |
|
3.85 08:2403.11.20253.852025-11-03 03:24 4.002025-11-02 17:44 4.202025-11-01 15:06 | 3.90 08:2403.11.20253.902025-11-02 17:44 4.002025-11-01 15:06 | 1.77 08:2403.11.20251.772025-11-03 03:24 1.742025-11-02 17:44 1.702025-11-01 15:06 | 1.83 08:2403.11.20251.832025-11-03 03:24 1.862025-11-02 17:44 1.912025-11-01 15:06 | 1.22 08:2403.11.20251.222025-11-03 03:24 1.212025-11-02 17:44 1.202025-11-01 15:06 | 1.22 08:2403.11.20251.222025-11-03 03:24 1.232025-11-02 17:44 1.222025-11-01 15:06 | 8.11%9.29% |
Komentarze