 |
|
3.01 17:5213.10.20253.012025-10-11 09:16 3.002025-10-08 19:52 2.992025-10-08 00:13 | 3.17 17:5213.10.20253.172025-10-13 06:52 3.182025-10-12 21:52 3.172025-10-12 11:15 3.182025-10-12 04:52 3.172025-10-12 03:32 3.182025-10-11 21:32 3.172025-10-11 09:16 3.202025-10-08 19:52 3.212025-10-08 15:53 3.202025-10-08 00:13 | 2.49 17:5213.10.20252.492025-10-13 06:52 2.482025-10-12 21:52 2.492025-10-12 11:15 2.482025-10-12 04:52 2.492025-10-12 03:32 2.482025-10-11 21:32 2.492025-10-11 09:16 2.482025-10-10 22:54 2.472025-10-10 14:54 2.482025-10-10 12:35 2.472025-10-10 09:54 2.482025-10-10 02:13 2.472025-10-09 02:14 2.482025-10-08 19:52 2.472025-10-08 15:53 2.482025-10-08 00:13 | 1.55 17:5213.10.20251.552025-10-12 11:15 1.512025-10-12 04:52 1.552025-10-10 22:54 1.532025-10-10 14:54 1.552025-10-10 12:35 1.532025-10-10 09:54 1.552025-10-10 02:13 1.532025-10-09 02:14 1.552025-10-08 19:52 1.512025-10-08 00:13 | 1.40 17:5213.10.20251.402025-10-13 06:52 1.392025-10-11 09:16 1.402025-10-08 19:52 1.382025-10-08 00:13 | 1.35 17:5213.10.20251.352025-10-13 06:52 1.342025-10-08 00:13 | 4.93%5.01% |
 |
|
3.07 17:4513.10.20253.072025-10-13 15:05 3.052025-10-09 09:25 3.022025-10-08 00:25 | 3.30 17:4513.10.20253.302025-10-13 15:05 3.322025-10-12 23:05 3.352025-10-08 00:25 | 2.43 17:4513.10.20252.432025-10-09 09:25 2.442025-10-08 00:25 | 1.53 17:4513.10.20251.532025-10-09 09:25 1.522025-10-08 00:25 | 1.38 17:4513.10.20251.382025-10-13 15:05 1.392025-10-13 09:25 1.382025-10-12 23:05 1.392025-10-08 00:25 | 1.35 17:4513.10.20251.352025-10-13 15:05 1.342025-10-13 09:25 1.352025-10-12 23:05 1.342025-10-08 00:25 | 4.03%5.95% |
 |
|
2.99 17:3813.10.20252.992025-10-11 08:58 2.982025-10-10 22:38 2.992025-10-10 14:38 2.982025-10-10 12:38 2.992025-10-10 09:58 2.982025-10-10 01:58 2.992025-10-09 01:58 2.982025-10-08 15:58 2.972025-10-08 00:19 | 3.16 17:3813.10.20253.162025-10-13 06:58 3.172025-10-12 21:58 3.152025-10-12 11:18 3.172025-10-12 04:58 3.152025-10-12 03:38 3.172025-10-11 21:38 3.152025-10-11 09:18 3.282025-10-11 08:58 3.182025-10-10 22:38 3.192025-10-10 14:38 3.182025-10-10 12:38 3.192025-10-10 09:58 3.182025-10-10 01:58 3.192025-10-09 01:58 3.182025-10-08 19:58 3.202025-10-08 15:58 3.182025-10-08 00:19 | 2.48 17:3813.10.20252.482025-10-13 06:58 2.472025-10-12 21:58 2.482025-10-12 11:18 2.472025-10-12 04:58 2.482025-10-12 03:38 2.472025-10-11 21:38 2.482025-10-11 09:18 2.412025-10-11 08:58 2.472025-10-10 22:38 2.462025-10-10 14:38 2.472025-10-10 12:38 2.462025-10-10 09:58 2.472025-10-10 01:58 2.462025-10-09 01:58 2.472025-10-08 19:58 2.462025-10-08 15:58 2.472025-10-08 00:19 | 1.52 17:3813.10.20251.522025-10-11 09:18 1.552025-10-11 08:58 1.522025-10-10 22:38 1.532025-10-10 14:38 1.522025-10-10 12:38 1.532025-10-10 09:58 1.522025-10-10 01:58 1.532025-10-09 01:58 1.522025-10-08 19:58 1.532025-10-08 15:58 1.522025-10-08 00:19 | 1.38 17:3813.10.20251.382025-10-13 06:58 1.402025-10-11 09:18 1.382025-10-08 15:58 1.392025-10-08 00:19 | 1.35 17:3813.10.20251.352025-10-11 09:18 1.332025-10-11 08:58 1.352025-10-08 19:58 1.342025-10-08 15:58 1.352025-10-08 00:19 | 5.41%6.16% |
 |
|
3.00 17:4813.10.20253.002025-10-13 16:08 2.952025-10-11 21:48 2.902025-10-08 00:08 | 3.05 17:4813.10.20253.052025-10-13 16:08 3.102025-10-13 09:48 3.052025-10-12 23:48 3.102025-10-11 21:48 3.052025-10-08 00:08 | 2.45 17:4813.10.20252.452025-10-11 21:48 2.402025-10-08 00:08 | 1.56 17:4813.10.20251.562025-10-13 16:08 1.572025-10-13 09:48 1.562025-10-12 23:48 1.572025-10-11 21:48 1.552025-10-09 10:28 1.542025-10-08 00:08 | 1.40 17:4813.10.20251.402025-10-13 16:08 1.422025-10-13 09:48 1.402025-10-12 23:48 1.422025-10-11 21:48 1.402025-10-08 00:08 | 1.36 17:4813.10.20251.362025-10-12 23:48 1.352025-10-11 21:48 1.342025-10-08 00:08 | 6.94%4.53% |
 |
|
3.05 17:4613.10.20253.052025-10-11 09:07 3.002025-10-08 00:47 | 3.20 17:4613.10.20253.202025-10-11 10:07 3.302025-10-11 09:07 3.202025-10-10 23:07 3.252025-10-10 15:07 3.202025-10-10 13:07 3.252025-10-10 10:07 3.202025-10-10 02:07 3.252025-10-09 02:07 3.202025-10-08 20:07 3.252025-10-08 00:47 | 2.50 17:4613.10.20252.502025-10-11 10:07 2.452025-10-11 09:07 2.502025-10-08 00:47 | | | | 4.04% |
 |
|
2.95 17:4413.10.2025 | 3.20 17:4413.10.20253.202025-10-13 15:04 3.252025-10-13 09:24 3.202025-10-12 23:04 3.252025-10-08 00:24 | 2.44 17:4413.10.20252.442025-10-13 15:04 2.432025-10-09 09:24 2.442025-10-08 00:24 | 1.53 17:4413.10.20251.532025-10-09 09:24 1.522025-10-08 00:24 | 1.38 17:4413.10.20251.382025-10-13 15:04 1.392025-10-13 09:24 1.382025-10-12 23:04 1.392025-10-08 00:24 | 1.35 17:4413.10.20251.352025-10-13 15:04 1.342025-10-13 09:24 1.352025-10-12 23:04 1.342025-10-08 00:24 | 6.13%5.95% |
Komentarze