 |
|
1.89 06:5222.10.20251.892025-10-22 06:12 1.962025-10-22 04:32 1.912025-10-21 23:12 1.852025-10-21 19:32 | 3.98 06:5222.10.20253.982025-10-22 06:12 4.102025-10-22 02:12 4.002025-10-21 23:12 3.912025-10-21 19:32 | 3.14 06:5222.10.20253.142025-10-22 06:12 2.912025-10-22 04:32 3.012025-10-22 02:12 3.042025-10-21 23:12 3.312025-10-21 19:32 | 1.33 06:5222.10.20251.332025-10-22 06:12 1.362025-10-22 04:32 1.352025-10-22 02:12 1.342025-10-21 23:12 1.302025-10-21 19:32 | 1.79 06:5222.10.20251.792025-10-22 06:12 1.742025-10-22 04:32 1.772025-10-22 02:12 1.782025-10-21 23:12 1.832025-10-21 19:32 | 1.23 06:5222.10.20251.232025-10-22 06:12 1.222025-10-21 23:12 1.232025-10-21 19:32 | 9.88%6.18% |
 |
|
1.91 07:0522.10.20251.912025-10-22 02:25 1.892025-10-21 23:05 1.832025-10-21 19:45 | 4.05 07:0522.10.20254.052025-10-22 02:25 3.952025-10-21 23:05 3.852025-10-21 19:45 | 2.93 07:0522.10.20252.932025-10-22 02:25 3.052025-10-21 23:05 3.272025-10-21 19:45 | 1.31 07:0522.10.20251.312025-10-22 02:25 1.292025-10-21 23:05 1.262025-10-21 22:25 | 1.66 07:0522.10.20251.662025-10-22 02:25 1.672025-10-21 23:05 1.722025-10-21 22:25 | 1.20 07:0522.10.20251.202025-10-22 02:25 1.212025-10-21 22:25 | 11.18%9.96% |
 |
|
1.89 06:5822.10.20251.892025-10-22 06:18 1.962025-10-22 04:38 1.912025-10-21 22:58 1.852025-10-21 19:38 | 3.98 06:5822.10.20253.982025-10-22 06:18 4.102025-10-22 02:18 4.002025-10-21 22:58 3.912025-10-21 19:38 | 3.14 06:5822.10.20253.142025-10-22 06:18 2.912025-10-22 04:38 3.012025-10-22 02:18 3.042025-10-21 22:58 3.312025-10-21 19:38 | 1.33 06:5822.10.20251.332025-10-22 06:18 1.362025-10-22 04:38 1.352025-10-22 02:18 1.342025-10-21 22:58 1.302025-10-21 19:38 | 1.79 06:5822.10.20251.792025-10-22 06:18 1.742025-10-22 04:38 1.772025-10-22 02:18 1.782025-10-21 22:58 1.832025-10-21 19:38 | 1.23 06:5822.10.20251.232025-10-22 06:18 1.222025-10-21 22:58 1.232025-10-21 19:38 | 9.88%6.18% |
 |
|
1.85 06:4822.10.2025 | 4.10 06:4822.10.2025 | 3.40 06:4822.10.2025 | | | | 7.86% |
 |
|
2.00 06:4622.10.20252.002025-10-22 05:06 1.952025-10-21 23:26 | 4.20 06:4622.10.20254.202025-10-22 05:06 4.252025-10-22 03:06 4.152025-10-21 23:26 | 3.00 06:4622.10.20253.002025-10-22 05:06 3.102025-10-22 03:06 3.152025-10-21 23:26 | | | | 7.14% |
 |
|
1.62 07:0422.10.2025 | 3.20 07:0422.10.2025 | 5.50 07:0422.10.2025 | 1.13 07:0422.10.2025 | 1.91 07:0422.10.20251.912025-10-22 06:04 1.932025-10-21 19:44 | 1.26 07:0422.10.2025 | 11.16%10.11% |
Komentarze