 |
|
2.24 15:5313.10.20252.242025-10-13 12:33 2.192025-10-11 10:35 2.202025-10-09 17:13 2.182025-10-08 22:13 2.202025-10-08 00:12 | 3.37 15:5313.10.20253.372025-10-13 09:33 3.362025-10-13 05:53 3.372025-10-13 03:13 3.362025-10-11 10:35 3.352025-10-10 12:34 3.342025-10-09 17:13 3.362025-10-08 22:13 3.342025-10-08 17:53 3.352025-10-08 14:13 3.342025-10-08 09:53 3.352025-10-08 00:12 | 3.26 15:5313.10.20253.262025-10-13 12:33 3.362025-10-13 09:33 3.392025-10-13 05:53 3.362025-10-13 03:13 3.392025-10-11 10:35 3.362025-10-10 12:34 3.382025-10-09 17:13 3.402025-10-08 22:13 3.382025-10-08 17:53 3.362025-10-08 14:13 3.382025-10-08 09:53 3.362025-10-08 00:12 | 1.35 15:5313.10.20251.352025-10-13 12:33 1.342025-10-13 09:33 1.312025-10-13 05:53 1.342025-10-13 03:13 1.332025-10-11 10:35 1.342025-10-10 12:34 1.312025-10-09 17:13 1.332025-10-08 17:53 1.312025-10-08 09:53 1.342025-10-08 00:12 | 1.67 15:5313.10.20251.672025-10-13 09:33 1.642025-10-13 05:53 1.672025-10-13 03:13 1.692025-10-11 10:35 1.682025-10-10 12:34 1.692025-10-09 17:13 1.702025-10-08 22:13 1.692025-10-08 17:53 1.632025-10-08 09:53 1.682025-10-08 00:12 | 1.31 15:5313.10.20251.312025-10-10 12:34 1.322025-10-09 17:13 1.312025-10-08 22:13 1.322025-10-08 17:53 1.312025-10-08 14:13 1.322025-10-08 09:53 1.312025-10-08 00:12 | 4.99%5.15% |
 |
|
2.20 15:4513.10.20252.202025-10-11 11:46 2.182025-10-10 21:05 2.192025-10-10 10:45 2.182025-10-10 08:25 2.192025-10-09 08:25 2.202025-10-09 06:25 2.192025-10-08 00:25 | 3.45 15:4513.10.20253.452025-10-11 11:46 3.472025-10-10 21:05 3.502025-10-08 00:25 | 3.37 15:4513.10.20253.372025-10-11 11:46 3.402025-10-10 21:05 3.372025-10-09 08:25 3.322025-10-09 06:25 3.372025-10-08 00:25 | 1.33 15:4513.10.20251.332025-10-09 08:25 1.342025-10-09 06:25 1.332025-10-08 00:25 | 1.63 15:4513.10.20251.632025-10-11 11:46 1.642025-10-10 21:05 1.632025-10-10 10:45 1.642025-10-10 08:25 1.632025-10-08 00:25 | 1.33 15:4513.10.20251.332025-10-11 11:46 1.322025-10-08 00:25 | 4.11%5.86% |
 |
|
2.25 15:5813.10.20252.252025-10-13 12:18 2.202025-10-11 10:39 2.212025-10-09 17:18 2.192025-10-08 22:18 2.212025-10-08 00:19 | 3.39 15:5813.10.20253.392025-10-13 09:39 3.382025-10-13 05:58 3.392025-10-13 03:19 3.382025-10-11 10:39 3.372025-10-10 12:38 3.362025-10-09 17:18 3.382025-10-08 22:18 3.362025-10-08 17:58 3.372025-10-08 14:19 3.362025-10-08 09:59 3.372025-10-08 00:19 | 3.28 15:5813.10.20253.282025-10-13 12:18 3.382025-10-13 09:39 3.402025-10-13 05:58 3.382025-10-13 03:19 3.402025-10-11 10:39 3.382025-10-10 12:38 3.402025-10-09 17:18 3.412025-10-08 22:18 3.402025-10-08 17:58 3.382025-10-08 14:19 3.402025-10-08 09:59 3.382025-10-08 00:19 | 1.33 15:5813.10.20251.332025-10-13 12:18 1.312025-10-11 10:39 1.322025-10-10 12:38 1.312025-10-08 09:59 1.322025-10-08 00:19 | 1.63 15:5813.10.20251.632025-10-13 12:18 1.702025-10-13 09:39 1.642025-10-13 05:58 1.702025-10-13 03:19 1.662025-10-11 10:39 1.652025-10-09 17:18 1.662025-10-08 22:18 1.652025-10-08 17:58 1.632025-10-08 09:59 1.652025-10-08 00:19 | 1.31 15:5813.10.20251.312025-10-10 12:38 1.322025-10-09 17:18 1.312025-10-08 22:18 1.322025-10-08 17:58 1.312025-10-08 14:19 1.322025-10-08 09:59 1.312025-10-08 00:19 | 4.43%6.44% |
 |
|
2.20 15:4813.10.20252.202025-10-11 12:48 2.152025-10-10 21:48 2.202025-10-10 11:28 2.152025-10-10 09:08 2.202025-10-09 07:28 2.152025-10-08 00:08 | 3.20 15:4813.10.20253.202025-10-11 17:08 3.152025-10-11 12:48 3.202025-10-08 00:08 | 3.30 15:4813.10.20253.302025-10-11 17:08 3.202025-10-09 08:48 3.152025-10-09 07:28 3.202025-10-08 00:08 | 1.35 15:4813.10.20251.352025-10-11 17:08 1.342025-10-09 08:48 1.352025-10-09 07:28 1.342025-10-08 00:08 | 1.68 15:4813.10.20251.682025-10-11 17:08 1.652025-10-11 12:48 1.672025-10-09 08:48 1.652025-10-09 07:28 1.672025-10-08 00:08 | 1.34 15:4813.10.20251.342025-10-11 17:08 1.332025-10-11 12:48 1.322025-10-08 00:08 | 7.01%4.11% |
 |
|
2.25 15:4613.10.20252.252025-10-13 13:06 2.202025-10-11 11:07 2.222025-10-09 18:07 2.202025-10-08 23:07 2.222025-10-08 00:27 | 3.40 15:4613.10.20253.402025-10-10 13:07 3.352025-10-09 18:07 3.402025-10-08 23:07 3.352025-10-08 18:07 3.402025-10-08 15:07 3.352025-10-08 10:07 3.402025-10-08 00:27 | 3.30 15:4613.10.20253.302025-10-13 13:06 3.402025-10-09 18:07 3.452025-10-08 23:07 3.402025-10-08 00:27 | | | | 4.16% |
 |
|
2.20 15:4413.10.20252.202025-10-11 11:47 2.182025-10-10 21:26 2.192025-10-10 10:45 2.182025-10-10 08:25 2.192025-10-09 08:24 2.202025-10-09 06:24 2.192025-10-08 00:24 | 3.35 15:4413.10.20253.352025-10-10 10:45 3.402025-10-10 08:25 3.352025-10-09 08:24 3.402025-10-08 00:24 | 3.25 15:4413.10.20253.252025-10-11 11:47 3.302025-10-10 21:26 3.252025-10-09 08:24 3.202025-10-09 06:24 3.252025-10-08 00:24 | 1.33 15:4413.10.20251.332025-10-09 08:24 1.342025-10-09 06:24 1.332025-10-08 00:24 | 1.63 15:4413.10.20251.632025-10-11 11:47 1.642025-10-10 21:26 1.632025-10-10 10:45 1.642025-10-10 08:25 1.632025-10-08 00:24 | 1.33 15:4413.10.20251.332025-10-11 11:47 1.322025-10-08 00:24 | 6.07%5.86% |
Komentarze