|
|
1.39 1.392025-10-31 19:35 1.402025-10-31 16:35 1.412025-10-31 15:15 1.402025-10-31 13:15 1.442025-10-31 12:54 1.532025-10-31 12:15 1.552025-10-31 11:55 1.652025-10-31 10:14 1.632025-10-31 09:55 1.602025-10-31 09:35 1.652025-10-31 08:54 1.692025-10-31 08:37 1.542025-10-31 08:14 1.572025-10-31 07:34 1.622025-10-31 07:14 1.462025-10-31 00:14 1.332025-10-30 20:14 19:5531.10.2025 | 13.00 13.002025-10-31 19:55 12.002025-10-31 08:54 11.002025-10-31 08:37 13.002025-10-31 08:14 12.002025-10-31 07:34 11.002025-10-30 20:14 19:5531.10.2025 | 2.81 2.812025-10-31 19:55 2.912025-10-31 19:35 2.832025-10-31 16:35 2.792025-10-31 15:15 2.832025-10-31 14:35 2.842025-10-31 13:15 2.712025-10-31 12:54 2.422025-10-31 12:15 2.362025-10-31 11:55 2.182025-10-31 10:14 2.212025-10-31 09:55 2.262025-10-31 09:35 2.182025-10-31 08:54 2.162025-10-31 08:37 2.372025-10-31 08:14 2.332025-10-31 07:34 2.262025-10-31 07:14 2.672025-10-31 03:34 2.682025-10-31 00:14 3.292025-10-30 20:14 19:5531.10.2025 | 15.22% |
|
|
1.42 1.422025-10-31 19:47 1.432025-10-31 17:07 1.452025-10-31 16:07 1.462025-10-31 14:27 1.492025-10-31 13:07 1.532025-10-31 12:47 1.572025-10-31 12:07 1.562025-10-31 11:47 1.692025-10-31 09:27 1.642025-10-31 08:26 1.622025-10-31 08:06 1.502025-10-31 07:46 1.552025-10-31 07:26 1.512025-10-31 06:26 1.472025-10-31 06:06 1.442025-10-31 05:46 1.452025-10-31 03:46 1.432025-10-31 02:46 1.442025-10-31 00:26 1.372025-10-30 09:46 1.362025-10-29 21:45 19:4731.10.2025 | 13.00 13.002025-10-31 19:47 14.002025-10-31 17:07 13.002025-10-31 14:27 14.002025-10-31 12:47 13.002025-10-31 08:06 14.002025-10-30 12:26 13.002025-10-30 09:46 14.002025-10-29 21:45 19:4731.10.2025 | 2.92 2.922025-10-31 19:47 2.872025-10-31 17:07 2.822025-10-31 16:07 2.772025-10-31 14:27 2.682025-10-31 13:07 2.552025-10-31 12:47 2.442025-10-31 12:07 2.482025-10-31 11:47 2.222025-10-31 09:27 2.312025-10-31 09:07 2.322025-10-31 08:47 2.312025-10-31 08:26 2.352025-10-31 08:06 2.622025-10-31 07:46 2.492025-10-31 07:26 2.582025-10-31 06:26 2.702025-10-31 06:06 2.822025-10-31 05:46 2.802025-10-31 03:46 2.852025-10-31 02:46 2.812025-10-31 00:26 3.152025-10-30 12:26 3.172025-10-30 09:46 3.202025-10-29 21:45 19:4731.10.2025 | 12.36% |
|
|
1.42 1.422025-10-31 20:00 1.392025-10-31 19:39 1.402025-10-31 16:20 1.412025-10-31 15:19 1.402025-10-31 13:19 1.412025-10-31 12:59 1.532025-10-31 12:39 1.602025-10-31 11:39 1.652025-10-31 10:19 1.632025-10-31 09:39 1.652025-10-31 08:59 1.752025-10-31 08:39 1.552025-10-31 08:19 1.662025-10-31 07:59 1.572025-10-31 07:39 1.622025-10-31 07:19 1.552025-10-31 06:59 1.462025-10-31 00:19 1.332025-10-30 20:19 20:0031.10.2025 | 14.00 14.002025-10-31 20:00 12.002025-10-31 08:59 11.002025-10-31 08:39 12.002025-10-31 07:39 11.002025-10-30 20:19 20:0031.10.2025 | 2.69 2.692025-10-31 20:00 2.912025-10-31 19:39 2.832025-10-31 16:20 2.792025-10-31 15:19 2.832025-10-31 14:39 2.842025-10-31 13:19 2.792025-10-31 12:59 2.422025-10-31 12:39 2.262025-10-31 11:39 2.182025-10-31 10:19 2.212025-10-31 09:39 2.182025-10-31 08:59 2.072025-10-31 08:39 2.392025-10-31 08:19 2.172025-10-31 07:59 2.332025-10-31 07:39 2.262025-10-31 07:19 2.422025-10-31 06:59 2.672025-10-31 03:39 2.682025-10-31 00:19 3.292025-10-30 20:19 20:0031.10.2025 | 14.74% |
|
|
1.37 1.372025-10-30 06:48 1.332025-10-30 05:48 1.372025-10-30 04:28 1.332025-10-30 03:08 1.372025-10-30 01:48 1.332025-10-30 00:08 1.372025-10-29 23:28 1.332025-10-29 21:28 08:2830.10.2025 | 14.00 14.002025-10-30 06:48 14.002025-10-30 04:28 14.002025-10-30 01:48 14.002025-10-29 23:28 08:2830.10.2025 | 3.25 3.252025-10-30 06:48 3.102025-10-30 05:48 3.252025-10-30 04:28 3.102025-10-30 03:08 3.252025-10-30 01:48 3.102025-10-30 00:08 3.252025-10-29 23:28 3.102025-10-29 21:28 08:2830.10.2025 | 10.90% |
|
|
1.42 1.422025-10-31 13:06 1.552025-10-31 12:06 1.672025-10-31 09:06 1.702025-10-31 08:06 1.572025-10-31 07:06 1.502025-10-31 01:06 1.352025-10-30 21:26 5.702025-10-30 21:06 19:4631.10.2025 | 12.50 12.502025-10-31 08:06 11.502025-10-30 21:26 4.252025-10-30 21:06 19:4631.10.2025 | 2.95 2.952025-10-31 17:06 2.902025-10-31 16:06 2.952025-10-31 14:06 2.902025-10-31 13:06 2.502025-10-31 12:06 2.222025-10-31 08:06 2.502025-10-31 07:06 2.752025-10-31 01:06 3.402025-10-30 21:26 1.422025-10-30 21:06 19:4631.10.2025 | 12.32% |
|
|
1.72 1.722025-10-31 16:45 1.692025-10-30 21:45 1.682025-10-30 00:45 1.792025-10-29 21:45 19:4531.10.2025 | 13.00 19:4531.10.2025 | 2.27 2.272025-10-31 16:45 2.342025-10-30 21:45 2.352025-10-30 01:45 2.362025-10-30 00:45 2.162025-10-29 21:45 19:4531.10.2025 | 9.88% |
|
|
1.50 19:5131.10.2025 | 14.00 19:5131.10.2025 | 2.65 19:5131.10.2025 | 11.55% |
Komentarze