|
|
1.77 1.772025-10-31 19:34 1.792025-10-31 18:54 1.802025-10-31 16:54 1.852025-10-31 14:54 1.792025-10-31 14:34 1.802025-10-31 11:54 1.782025-10-31 11:15 1.802025-10-31 10:54 1.812025-10-31 09:34 1.802025-10-31 07:14 1.862025-10-31 01:53 1.842025-10-30 22:34 1.832025-10-30 11:53 1.842025-10-30 09:13 1.852025-10-30 08:33 1.842025-10-30 08:13 1.852025-10-30 07:53 1.912025-10-30 00:33 1.922025-10-29 21:33 1.882025-10-29 14:53 1.892025-10-29 09:53 1.882025-10-28 18:53 1.892025-10-28 15:53 1.882025-10-28 07:33 1.892025-10-27 20:53 1.882025-10-27 16:53 1.892025-10-27 09:13 1.882025-10-26 17:13 1.872025-10-25 19:53 1.722025-10-24 21:54 19:3431.10.2025 | 3.50 3.502025-10-31 19:34 3.362025-10-31 18:54 3.352025-10-31 16:54 3.232025-10-31 16:34 3.252025-10-31 14:54 3.272025-10-31 14:34 3.252025-10-31 11:54 3.292025-10-31 11:15 3.282025-10-31 09:34 3.302025-10-31 07:54 3.292025-10-31 07:14 3.142025-10-31 01:53 3.232025-10-30 07:53 3.162025-10-29 21:33 3.092025-10-29 14:53 3.102025-10-29 09:53 3.092025-10-28 18:53 3.102025-10-28 15:53 3.092025-10-28 07:33 3.102025-10-27 20:53 3.092025-10-27 16:53 3.102025-10-27 09:13 3.092025-10-26 17:13 3.082025-10-25 19:53 3.252025-10-24 21:54 19:3431.10.2025 | 4.05 4.052025-10-31 19:34 4.102025-10-31 18:54 4.002025-10-31 16:54 3.982025-10-31 14:54 4.302025-10-31 14:34 4.202025-10-31 11:54 4.302025-10-31 11:15 4.202025-10-31 10:54 4.102025-10-31 01:53 4.002025-10-30 22:34 4.102025-10-30 09:13 4.002025-10-30 08:33 4.102025-10-30 08:13 4.002025-10-30 07:53 3.852025-10-30 00:33 3.812025-10-29 21:33 3.772025-10-29 14:53 3.732025-10-29 09:53 3.772025-10-28 18:53 3.732025-10-28 15:53 3.772025-10-28 07:33 3.732025-10-27 20:53 3.772025-10-27 16:53 3.732025-10-27 09:13 3.772025-10-26 17:13 3.822025-10-25 19:53 4.302025-10-24 21:54 19:3431.10.2025 | 1.23 1.232025-10-31 19:34 1.222025-10-31 16:54 1.232025-10-31 14:54 1.212025-10-31 10:54 1.222025-10-30 09:13 1.232025-10-30 07:53 1.242025-10-26 17:13 1.232025-10-25 19:53 1.202025-10-25 09:55 1.192025-10-24 21:54 19:3431.10.2025 | 1.93 1.932025-10-31 19:34 1.892025-10-31 16:54 1.842025-10-31 16:34 1.852025-10-31 14:54 1.912025-10-31 14:34 1.902025-10-31 11:54 1.922025-10-31 11:15 1.902025-10-31 10:54 1.862025-10-31 09:34 1.892025-10-31 07:14 1.842025-10-30 22:34 1.872025-10-30 11:53 1.862025-10-30 09:13 1.842025-10-30 07:53 1.792025-10-30 00:33 1.782025-10-29 21:33 1.792025-10-29 14:53 1.782025-10-29 09:53 1.792025-10-28 18:53 1.782025-10-28 15:53 1.792025-10-28 07:33 1.782025-10-27 20:53 1.792025-10-27 16:53 1.782025-10-27 09:13 1.792025-10-26 17:13 1.802025-10-25 19:53 1.942025-10-24 21:54 19:3431.10.2025 | 1.28 1.282025-10-31 19:34 1.292025-10-31 16:54 1.312025-10-31 14:54 1.302025-10-31 14:34 1.312025-10-31 11:54 1.302025-10-31 07:14 1.322025-10-31 01:53 1.312025-10-30 07:53 1.322025-10-26 17:13 1.332025-10-25 19:53 1.292025-10-24 21:54 19:3431.10.2025 | 9.76%5.62% |
|
|
1.82 1.822025-10-31 19:05 1.852025-10-31 15:25 1.832025-10-31 07:25 1.872025-10-30 08:25 1.902025-10-26 17:25 1.862025-10-25 20:05 1.722025-10-24 22:26 11.002025-10-24 22:06 19:2531.10.2025 | 3.22 3.222025-10-31 19:05 3.202025-10-31 15:25 3.172025-10-31 07:25 3.122025-10-26 17:25 3.102025-10-25 20:05 3.252025-10-24 22:26 7.602025-10-24 22:06 19:2531.10.2025 | 3.85 3.852025-10-31 19:05 3.752025-10-31 15:25 3.852025-10-31 07:25 3.802025-10-30 08:25 3.652025-10-26 17:25 3.802025-10-25 20:05 4.302025-10-24 22:26 1.222025-10-24 22:06 19:2531.10.2025 | 1.19 1.192025-10-31 19:05 1.202025-10-31 15:25 1.192025-10-31 07:25 1.202025-10-30 08:25 1.212025-10-26 17:25 1.202025-10-25 20:05 1.162025-10-24 22:26 3.702025-10-24 22:06 19:2531.10.2025 | 1.67 1.672025-10-31 19:05 1.642025-10-31 15:25 1.662025-10-31 07:25 1.632025-10-30 08:25 1.612025-10-26 17:25 1.632025-10-25 20:05 1.742025-10-24 22:26 1.062025-10-24 22:06 19:2531.10.2025 | 1.25 1.252025-10-31 07:25 1.262025-10-25 20:05 1.242025-10-24 22:26 1.102025-10-24 22:06 19:2531.10.2025 | 11.97%11.96% |
|
|
1.79 1.792025-10-31 19:00 1.802025-10-31 16:41 1.852025-10-31 14:40 1.802025-10-31 12:01 1.782025-10-31 11:20 1.802025-10-31 10:40 1.812025-10-31 09:40 1.802025-10-31 07:20 1.832025-10-31 07:00 1.862025-10-31 05:39 1.882025-10-31 01:59 1.872025-10-30 22:40 1.852025-10-30 11:59 1.862025-10-30 09:19 1.882025-10-30 08:39 1.862025-10-30 08:19 1.882025-10-30 07:59 1.952025-10-30 07:39 1.942025-10-30 00:19 1.952025-10-29 21:40 1.912025-10-29 14:40 1.922025-10-29 09:59 1.912025-10-28 18:59 1.922025-10-28 15:39 1.912025-10-28 07:19 1.922025-10-27 20:59 1.912025-10-27 16:59 1.922025-10-27 08:59 1.912025-10-26 17:19 1.902025-10-25 19:59 1.752025-10-24 22:00 19:2031.10.2025 | 3.36 3.362025-10-31 19:00 3.352025-10-31 16:41 3.232025-10-31 16:21 3.252025-10-31 12:01 3.292025-10-31 11:20 3.282025-10-31 09:40 3.302025-10-31 07:39 3.292025-10-31 07:20 3.202025-10-31 07:00 3.142025-10-31 05:39 3.212025-10-31 01:59 3.292025-10-30 22:40 3.312025-10-30 11:59 3.302025-10-30 07:59 3.232025-10-29 21:40 3.162025-10-26 17:19 3.152025-10-25 19:59 3.322025-10-24 22:00 19:2031.10.2025 | 4.10 4.102025-10-31 19:00 4.002025-10-31 16:41 3.982025-10-31 14:40 4.202025-10-31 12:01 4.302025-10-31 11:20 4.202025-10-31 10:40 4.102025-10-31 07:20 4.202025-10-31 07:00 4.102025-10-31 05:39 4.202025-10-31 01:59 4.102025-10-30 22:40 4.202025-10-30 09:19 4.102025-10-30 08:39 4.202025-10-30 08:19 4.102025-10-30 07:59 3.902025-10-30 07:39 3.942025-10-30 00:19 3.902025-10-29 21:40 3.852025-10-29 14:40 3.812025-10-29 09:59 3.852025-10-28 18:59 3.812025-10-28 15:39 3.852025-10-28 07:19 3.812025-10-27 20:59 3.852025-10-27 16:59 3.812025-10-27 08:59 3.852025-10-26 17:19 3.912025-10-25 19:59 4.402025-10-24 22:00 19:2031.10.2025 | 1.22 1.222025-10-31 16:41 1.232025-10-31 14:40 1.212025-10-31 10:40 1.222025-10-31 07:20 1.212025-10-31 07:00 1.222025-10-31 05:39 1.212025-10-31 01:59 1.222025-10-30 22:40 1.212025-10-30 11:59 1.222025-10-30 09:19 1.232025-10-30 07:59 1.242025-10-26 17:19 1.232025-10-25 19:59 1.192025-10-24 22:00 19:2031.10.2025 | 1.89 1.892025-10-31 16:41 1.842025-10-31 16:21 1.852025-10-31 14:40 1.902025-10-31 12:01 1.922025-10-31 11:20 1.902025-10-31 10:40 1.862025-10-31 09:40 1.892025-10-31 07:20 1.852025-10-31 07:00 1.842025-10-31 05:39 1.852025-10-31 01:59 1.822025-10-30 22:40 1.892025-10-30 11:59 1.872025-10-30 09:19 1.852025-10-30 07:59 1.782025-10-30 07:39 1.802025-10-26 17:19 1.812025-10-25 19:59 1.922025-10-24 22:00 19:2031.10.2025 | 1.29 1.292025-10-31 16:41 1.312025-10-31 12:01 1.302025-10-31 07:20 1.312025-10-31 07:00 1.322025-10-31 01:59 1.312025-10-30 22:40 1.302025-10-30 09:19 1.312025-10-30 07:59 1.322025-10-25 19:59 1.292025-10-24 22:00 19:2031.10.2025 | 10.02%6.20% |
|
|
1.95 1.952025-10-29 20:48 1.922025-10-26 17:48 1.882025-10-25 20:48 1.752025-10-24 21:48 08:2830.10.2025 | 3.25 3.252025-10-29 20:48 3.202025-10-25 20:48 3.402025-10-24 21:48 08:2830.10.2025 | 3.70 3.702025-10-29 20:48 3.602025-10-26 17:48 3.802025-10-25 20:48 4.252025-10-24 22:28 4.502025-10-24 21:48 08:2830.10.2025 | 1.24 1.242025-10-26 17:48 1.222025-10-25 20:48 1.192025-10-24 21:48 08:2830.10.2025 | 1.77 1.772025-10-29 20:48 1.752025-10-26 17:48 1.782025-10-25 20:48 1.922025-10-24 22:28 1.852025-10-24 21:48 08:2830.10.2025 | 1.32 1.322025-10-29 20:48 1.302025-10-25 20:48 1.282025-10-24 21:48 08:2830.10.2025 | 9.08%6.45% |
|
|
1.80 1.802025-10-31 17:06 1.852025-10-31 15:06 1.802025-10-31 11:06 1.822025-10-31 10:06 1.802025-10-31 08:06 1.852025-10-31 07:06 1.882025-10-31 02:06 1.852025-10-30 08:06 1.922025-10-26 18:06 1.902025-10-25 20:07 1.752025-10-25 16:27 19:2631.10.2025 | 3.40 3.402025-10-31 17:06 3.252025-10-31 15:06 3.302025-10-31 10:06 3.352025-10-31 08:06 3.202025-10-31 07:06 3.152025-10-31 02:06 3.252025-10-30 08:06 3.202025-10-26 18:06 3.152025-10-25 20:07 3.352025-10-25 16:27 19:2631.10.2025 | 4.15 4.152025-10-31 19:06 4.052025-10-31 17:06 4.002025-10-31 15:06 4.252025-10-31 11:06 4.152025-10-31 08:06 4.202025-10-31 07:06 4.152025-10-31 02:06 4.052025-10-30 23:06 4.152025-10-30 12:06 4.102025-10-30 10:06 4.052025-10-30 08:06 3.902025-10-30 01:06 3.852025-10-29 22:06 3.902025-10-29 15:06 3.852025-10-29 12:06 3.902025-10-28 19:06 3.852025-10-27 21:06 3.902025-10-27 17:06 3.852025-10-27 09:06 3.902025-10-26 18:06 3.952025-10-25 20:07 4.452025-10-25 16:27 19:2631.10.2025 | 0.00 19:2631.10.2025 | 0.00 19:2631.10.2025 | 0.00 19:2631.10.2025 | 9.06% |
|
|
2.15 19:2431.10.2025 | 2.90 19:2431.10.2025 | 3.30 19:2431.10.2025 | 1.26 19:2431.10.2025 | 1.53 19:2431.10.2025 | 1.32 19:2431.10.2025 | 11.30%10.24% |
Komentarze