 |
|
1.89 19:5313.10.20251.892025-10-13 12:33 1.882025-10-13 11:13 1.892025-10-13 09:33 1.882025-10-12 23:33 1.892025-10-12 14:34 1.882025-10-11 08:34 1.872025-10-11 06:34 1.882025-10-11 06:13 1.872025-10-11 04:33 1.882025-10-11 02:53 1.872025-10-11 02:13 1.882025-10-11 01:53 1.872025-10-10 23:53 1.882025-10-10 22:53 1.872025-10-10 21:13 1.882025-10-10 20:34 1.872025-10-10 19:53 1.882025-10-09 19:53 | 3.56 19:5313.10.20253.562025-10-13 12:33 3.552025-10-13 11:13 3.562025-10-13 09:33 3.552025-10-12 23:33 3.562025-10-12 14:34 3.552025-10-11 06:34 3.572025-10-11 06:13 3.552025-10-11 04:33 3.572025-10-11 02:53 3.552025-10-11 02:13 3.572025-10-11 01:53 3.552025-10-10 23:53 3.572025-10-10 22:53 3.552025-10-10 21:13 3.572025-10-10 20:34 3.552025-10-10 19:53 3.572025-10-09 19:53 | 3.25 19:5313.10.20253.252025-10-13 12:33 3.262025-10-13 11:13 3.252025-10-13 09:33 3.262025-10-12 23:33 3.252025-10-12 14:34 3.262025-10-11 15:14 3.282025-10-11 08:34 3.312025-10-11 06:34 3.272025-10-11 06:13 3.312025-10-11 04:33 3.272025-10-11 02:53 3.312025-10-11 02:13 3.272025-10-11 01:53 3.312025-10-10 23:53 3.272025-10-10 22:53 3.312025-10-10 21:13 3.272025-10-10 20:34 3.312025-10-10 19:53 3.272025-10-09 19:53 | 1.30 19:5313.10.20251.302025-10-11 15:14 1.292025-10-11 06:34 1.302025-10-11 06:13 1.292025-10-11 04:33 1.302025-10-11 02:53 1.292025-10-11 02:13 1.302025-10-11 01:53 1.292025-10-10 23:53 1.302025-10-10 22:53 1.292025-10-10 21:13 1.302025-10-10 20:34 1.292025-10-10 19:53 1.302025-10-09 19:53 | 1.77 19:5313.10.20251.772025-10-13 12:33 1.792025-10-13 11:13 1.772025-10-13 09:33 1.782025-10-12 23:33 1.772025-10-12 14:34 1.792025-10-11 15:14 1.802025-10-11 06:34 1.782025-10-11 06:13 1.802025-10-11 04:33 1.782025-10-11 02:53 1.802025-10-11 02:13 1.782025-10-11 01:53 1.802025-10-10 23:53 1.782025-10-10 22:53 1.802025-10-10 21:13 1.782025-10-10 20:34 1.802025-10-10 19:53 1.782025-10-09 19:53 | 1.26 19:5313.10.2025 | 11.77%6.39% |
 |
|
1.89 19:4513.10.20251.892025-10-12 11:25 1.932025-10-09 20:25 2.172025-10-09 20:05 | 3.60 19:4513.10.20253.602025-10-12 11:25 3.502025-10-09 20:25 3.202025-10-09 20:05 | 3.32 19:4513.10.20253.322025-10-12 11:25 3.272025-10-09 20:25 2.982025-10-09 20:05 | 1.26 19:4513.10.20251.262025-10-09 20:25 1.312025-10-09 20:05 | 1.68 19:4513.10.20251.682025-10-12 11:25 1.652025-10-09 20:25 1.522025-10-09 20:05 | 1.24 19:4513.10.20251.242025-10-12 11:25 1.252025-10-09 20:25 1.282025-10-09 20:05 | 10.81%9.77% |
 |
|
1.92 19:3913.10.20251.922025-10-13 12:19 1.912025-10-13 11:19 1.922025-10-13 09:39 1.912025-10-12 23:19 1.922025-10-12 14:39 1.912025-10-11 08:40 1.902025-10-11 07:40 1.912025-10-11 07:20 1.902025-10-11 07:00 1.912025-10-11 06:40 1.902025-10-11 06:19 1.912025-10-11 04:39 1.902025-10-11 04:19 1.912025-10-11 03:39 1.902025-10-11 03:19 1.912025-10-11 02:19 1.902025-10-11 01:59 1.912025-10-11 01:19 1.902025-10-11 00:19 1.912025-10-10 23:39 1.902025-10-10 23:19 1.912025-10-10 22:39 1.902025-10-10 21:39 1.912025-10-10 21:20 1.902025-10-10 21:00 1.912025-10-10 20:39 1.902025-10-10 19:39 1.912025-10-09 19:59 | 3.66 19:3913.10.20253.662025-10-13 12:19 3.652025-10-13 11:19 3.662025-10-13 09:39 3.652025-10-12 23:19 3.662025-10-12 14:39 3.652025-10-11 15:20 3.642025-10-11 07:40 3.662025-10-11 07:20 3.642025-10-11 07:00 3.662025-10-11 06:40 3.642025-10-11 06:19 3.662025-10-11 04:39 3.642025-10-11 04:19 3.662025-10-11 03:39 3.642025-10-11 03:19 3.662025-10-11 02:19 3.642025-10-11 01:59 3.662025-10-11 01:19 3.642025-10-11 00:19 3.662025-10-10 23:39 3.642025-10-10 23:19 3.662025-10-10 22:39 3.642025-10-10 21:39 3.662025-10-10 21:20 3.642025-10-10 21:00 3.662025-10-10 20:39 3.642025-10-10 19:39 3.662025-10-09 19:59 | 3.33 19:3913.10.20253.332025-10-13 12:19 3.352025-10-13 11:19 3.332025-10-13 09:39 3.352025-10-12 23:19 3.332025-10-12 14:39 3.352025-10-11 15:20 3.372025-10-11 08:40 3.392025-10-11 07:40 3.352025-10-11 07:20 3.392025-10-11 07:00 3.352025-10-11 06:40 3.392025-10-11 06:19 3.352025-10-11 04:39 3.392025-10-11 04:19 3.352025-10-11 03:39 3.392025-10-11 03:19 3.352025-10-11 02:19 3.392025-10-11 01:59 3.352025-10-11 01:19 3.392025-10-11 00:19 3.352025-10-10 23:39 3.392025-10-10 23:19 3.352025-10-10 22:39 3.392025-10-10 21:39 3.352025-10-10 21:20 3.392025-10-10 21:00 3.352025-10-10 20:39 3.392025-10-10 19:39 3.352025-10-09 19:59 | 1.30 19:3913.10.20251.302025-10-13 12:19 1.292025-10-13 11:19 1.302025-10-13 09:39 1.292025-10-12 23:19 1.302025-10-12 14:39 1.292025-10-09 19:59 | 1.76 19:3913.10.20251.762025-10-13 12:19 1.802025-10-13 11:19 1.762025-10-13 09:39 1.772025-10-12 23:19 1.762025-10-12 14:39 1.812025-10-11 08:40 1.822025-10-11 07:40 1.772025-10-11 07:20 1.822025-10-11 07:00 1.772025-10-11 06:40 1.822025-10-11 06:19 1.772025-10-11 04:39 1.822025-10-11 04:19 1.772025-10-11 03:39 1.822025-10-11 03:19 1.772025-10-11 02:19 1.822025-10-11 01:59 1.772025-10-11 01:19 1.822025-10-11 00:19 1.772025-10-10 23:39 1.822025-10-10 23:19 1.772025-10-10 22:39 1.822025-10-10 21:39 1.772025-10-10 21:20 1.822025-10-10 21:00 1.772025-10-10 20:39 1.822025-10-10 19:39 1.772025-10-09 19:59 | 1.26 19:3913.10.2025 | 9.44%6.55% |
 |
|
1.88 19:4813.10.20251.882025-10-12 11:48 1.922025-10-09 19:48 | 3.75 19:4813.10.20253.752025-10-12 11:48 3.602025-10-09 19:48 | 3.40 19:4813.10.2025 | 1.28 19:4813.10.2025 | 1.77 19:4813.10.20251.772025-10-12 11:48 1.752025-10-09 19:48 | 1.25 19:4813.10.20251.252025-10-12 11:48 1.262025-10-09 19:48 | 9.27%7.31% |
 |
|
1.95 19:4613.10.20251.952025-10-09 20:26 3.252025-10-09 20:06 | 3.75 19:4613.10.20253.752025-10-09 20:26 3.252025-10-09 20:06 | 3.40 19:4613.10.20253.402025-10-13 13:06 3.452025-10-13 12:06 3.402025-10-13 10:06 3.452025-10-13 00:06 3.402025-10-12 15:06 3.452025-10-11 09:07 3.502025-10-10 20:07 3.452025-10-09 20:26 2.302025-10-09 20:06 | | | | 7.36% |
 |
|
1.88 19:4413.10.20251.882025-10-12 11:25 1.912025-10-09 20:24 1.432025-10-09 20:04 | 3.60 19:4413.10.20253.602025-10-12 11:25 3.502025-10-09 20:24 4.102025-10-09 20:04 | 3.30 19:4413.10.20253.302025-10-09 20:24 6.002025-10-09 20:04 | 1.26 19:4413.10.20251.262025-10-09 20:24 1.112025-10-09 20:04 | 1.68 19:4413.10.20251.682025-10-12 11:25 1.652025-10-09 20:24 2.242025-10-09 20:04 | 1.24 19:4413.10.20251.242025-10-12 11:25 1.252025-10-09 20:24 1.182025-10-09 20:04 | 11.27%9.77% |
Komentarze