 |
|
1.53 19:3313.10.20251.532025-10-13 19:13 1.462025-10-13 13:13 | 2.57 19:3313.10.20252.572025-10-13 19:13 2.812025-10-13 13:13 | 4.27% |
 |
|
1.56 19:4513.10.20251.562025-10-13 19:25 1.572025-10-13 19:05 1.512025-10-13 16:45 1.492025-10-13 13:25 | 2.60 19:4513.10.20252.602025-10-13 19:25 2.592025-10-13 19:05 2.752025-10-13 16:45 2.832025-10-13 13:25 | 2.56% |
 |
|
1.53 19:3913.10.20251.532025-10-13 19:19 1.462025-10-13 13:19 | 2.57 19:3913.10.20252.572025-10-13 19:19 2.812025-10-13 13:19 | 4.27% |
 |
|
1.50 19:4813.10.20251.502025-10-13 19:48 1.462025-10-13 17:28 1.442025-10-13 13:08 | 2.45 19:4813.10.20252.452025-10-13 19:48 2.602025-10-13 17:28 2.702025-10-13 13:08 | 7.48% |
 |
|
1.47 19:4613.10.2025 | 2.90 19:4613.10.2025 | 2.51% |
 |
|
1.56 19:4513.10.20251.562025-10-13 19:25 1.532025-10-13 19:05 1.512025-10-13 16:45 1.492025-10-13 13:45 1.242025-10-13 13:25 | 2.60 19:4513.10.20252.602025-10-13 19:25 2.702025-10-13 19:05 2.752025-10-13 16:45 2.852025-10-13 13:45 3.652025-10-13 13:25 | 2.56% |
 |
|
1.60 19:5113.10.20251.602025-10-13 19:51 1.582025-10-13 19:31 1.572025-10-13 19:11 1.512025-10-13 16:11 1.502025-10-13 15:11 1.522025-10-13 13:31 3.002025-10-13 13:11 | 2.37 19:5113.10.20252.372025-10-13 19:51 2.412025-10-13 19:31 2.422025-10-13 19:11 2.552025-10-13 16:51 2.602025-10-13 15:11 2.552025-10-13 13:31 1.302025-10-13 13:11 | 4.69% |
Komentarze