 |
|
1.31 20:3313.10.20251.312025-10-13 15:33 1.332025-10-13 14:13 1.322025-10-13 11:13 1.312025-10-13 10:53 1.332025-10-13 10:33 1.322025-10-13 09:53 1.302025-10-13 08:33 1.292025-10-13 00:13 1.302025-10-12 23:53 1.292025-10-12 23:33 1.302025-10-12 15:13 1.292025-10-12 10:34 | 4.20 20:3313.10.20254.202025-10-13 18:13 4.102025-10-13 15:33 3.982025-10-13 14:13 4.102025-10-13 11:13 4.202025-10-13 10:53 4.002025-10-13 10:33 4.102025-10-13 09:53 4.332025-10-13 08:33 4.502025-10-13 07:53 4.332025-10-13 00:13 4.102025-10-12 23:53 4.332025-10-12 23:33 4.102025-10-12 23:13 4.302025-10-12 15:13 4.402025-10-12 10:34 | 0.15% |
 |
|
1.29 20:2513.10.20251.292025-10-13 13:25 1.302025-10-13 11:05 1.292025-10-13 10:25 1.302025-10-13 09:45 1.252025-10-13 09:25 1.242025-10-13 09:05 1.252025-10-12 23:05 1.262025-10-12 20:05 1.252025-10-12 10:46 | 3.90 20:2513.10.20253.902025-10-13 13:25 3.802025-10-13 12:05 3.852025-10-13 11:05 3.902025-10-13 10:25 3.802025-10-13 09:45 4.252025-10-13 09:25 4.352025-10-13 09:05 4.252025-10-12 23:05 4.152025-10-12 20:05 4.002025-10-12 10:46 | 3.16% |
 |
|
1.30 20:1913.10.20251.302025-10-13 17:59 1.312025-10-13 15:39 1.322025-10-13 13:59 1.312025-10-13 11:18 1.302025-10-13 10:58 1.322025-10-13 10:18 1.312025-10-13 09:59 1.292025-10-13 08:38 1.282025-10-13 07:58 1.292025-10-12 15:19 1.282025-10-12 10:40 | 4.10 20:1913.10.20254.102025-10-13 15:39 3.922025-10-13 13:59 4.002025-10-13 12:59 3.992025-10-13 11:18 4.102025-10-13 10:58 3.942025-10-13 10:18 4.002025-10-13 09:59 4.202025-10-13 08:38 4.402025-10-13 07:58 4.302025-10-12 23:38 4.002025-10-12 23:18 4.202025-10-12 15:19 4.332025-10-12 10:40 | 1.31% |
 |
|
1.24 10:2812.10.2025 | 4.10 10:2812.10.2025 | 5.04% |
 |
|
1.33 20:2613.10.20251.332025-10-13 10:06 1.302025-10-13 09:06 1.282025-10-13 08:06 1.302025-10-12 11:06 | 4.20 20:2613.10.20254.202025-10-13 18:06 4.252025-10-13 16:06 4.102025-10-13 14:06 4.152025-10-13 13:06 4.102025-10-13 12:06 4.202025-10-13 11:06 4.152025-10-13 10:06 4.352025-10-13 09:06 4.602025-10-13 08:06 4.502025-10-13 00:06 4.452025-10-12 23:06 4.352025-10-12 16:06 4.452025-10-12 11:06 | -1.00% |
 |
|
1.30 20:2513.10.20251.302025-10-13 13:25 1.322025-10-13 12:05 1.312025-10-13 11:05 1.302025-10-13 10:25 1.322025-10-13 09:45 1.262025-10-12 23:05 1.272025-10-12 10:45 | 4.00 20:2513.10.20254.002025-10-13 13:25 3.952025-10-13 13:05 3.902025-10-13 12:05 3.952025-10-13 11:25 4.002025-10-13 11:05 4.102025-10-13 10:45 4.002025-10-13 10:25 3.952025-10-13 09:45 4.402025-10-12 23:05 4.302025-10-12 10:45 | 1.92% |
 |
|
1.35 20:3113.10.20251.352025-10-13 20:31 1.342025-10-13 20:11 1.332025-10-13 19:51 1.342025-10-13 18:31 1.352025-10-13 18:11 1.332025-10-13 17:11 1.342025-10-13 16:51 1.332025-10-13 15:51 1.352025-10-13 15:11 1.342025-10-13 14:51 1.352025-10-13 13:11 1.322025-10-13 12:51 1.352025-10-13 12:11 1.342025-10-13 11:31 1.352025-10-13 10:51 1.332025-10-13 09:51 1.322025-10-13 09:11 1.312025-10-13 03:11 1.322025-10-13 02:51 1.312025-10-13 02:11 1.322025-10-13 00:11 1.312025-10-12 23:11 1.302025-10-12 21:11 1.322025-10-12 20:11 1.332025-10-12 18:51 1.342025-10-12 17:51 1.332025-10-12 17:31 1.322025-10-12 17:11 1.332025-10-12 16:11 1.312025-10-12 14:51 1.332025-10-12 14:31 1.312025-10-12 13:11 1.342025-10-12 12:51 1.322025-10-12 11:31 1.312025-10-12 10:31 | 3.40 20:3113.10.20253.402025-10-13 20:11 3.452025-10-13 19:51 3.402025-10-13 19:31 3.452025-10-13 18:31 3.402025-10-13 18:11 3.502025-10-13 17:51 3.552025-10-13 17:11 3.402025-10-13 16:51 3.552025-10-13 15:51 3.402025-10-13 15:31 3.352025-10-13 15:11 3.452025-10-13 14:51 3.352025-10-13 13:31 3.402025-10-13 13:11 3.552025-10-13 12:51 3.302025-10-13 12:31 3.402025-10-13 11:51 3.452025-10-13 11:31 3.402025-10-13 11:11 3.352025-10-13 10:51 3.502025-10-13 10:31 3.452025-10-13 09:51 3.602025-10-13 09:11 3.652025-10-13 03:11 3.602025-10-13 02:51 3.652025-10-13 02:11 3.602025-10-13 00:51 3.652025-10-12 23:31 3.602025-10-12 23:11 3.702025-10-12 21:11 3.552025-10-12 20:11 3.502025-10-12 19:51 3.552025-10-12 18:51 3.452025-10-12 17:51 3.502025-10-12 17:31 3.552025-10-12 17:11 3.502025-10-12 16:11 3.652025-10-12 15:31 3.702025-10-12 14:51 3.502025-10-12 14:31 3.652025-10-12 13:51 3.702025-10-12 13:31 3.652025-10-12 13:11 3.452025-10-12 12:51 3.602025-10-12 11:31 3.652025-10-12 11:11 3.702025-10-12 10:31 | 3.49% |
Komentarze