 |
|
1.86 19:5413.10.20251.862025-10-13 17:53 1.882025-10-13 17:33 1.802025-10-13 14:33 1.812025-10-11 10:35 1.872025-10-11 10:15 1.812025-10-07 00:32 2.342025-10-07 00:12 | 3.62 19:5413.10.20253.622025-10-13 17:53 3.562025-10-13 17:33 3.692025-10-13 14:33 3.652025-10-13 12:33 3.672025-10-12 19:33 3.652025-10-12 06:53 3.672025-10-12 03:33 3.652025-10-11 18:14 3.672025-10-11 17:14 3.652025-10-11 11:15 3.672025-10-11 10:35 3.782025-10-11 10:15 3.672025-10-11 07:14 3.652025-10-11 05:14 3.672025-10-11 03:34 3.652025-10-10 17:54 3.672025-10-10 15:54 3.652025-10-10 12:54 3.672025-10-10 05:53 3.652025-10-09 12:13 3.672025-10-09 10:13 3.652025-10-08 19:53 3.672025-10-08 14:13 3.652025-10-08 10:53 3.672025-10-07 22:53 3.652025-10-07 11:33 3.672025-10-07 08:52 3.652025-10-07 05:32 3.672025-10-07 00:32 3.882025-10-07 00:12 | 3.62 19:5413.10.20253.622025-10-13 17:33 3.782025-10-13 16:33 3.802025-10-13 14:33 3.812025-10-13 12:33 3.762025-10-12 19:33 3.812025-10-12 06:53 3.762025-10-12 03:33 3.812025-10-11 18:14 3.762025-10-11 17:14 3.812025-10-11 11:15 3.762025-10-11 10:35 3.452025-10-11 10:15 3.762025-10-11 07:14 3.812025-10-11 05:14 3.762025-10-11 03:34 3.812025-10-10 17:54 3.762025-10-10 15:54 3.812025-10-10 12:54 3.762025-10-10 05:53 3.812025-10-09 12:13 3.762025-10-09 10:13 3.812025-10-08 19:53 3.762025-10-08 14:13 3.812025-10-08 10:53 3.762025-10-07 22:53 3.812025-10-07 11:33 3.762025-10-07 08:52 3.812025-10-07 05:32 3.762025-10-07 00:32 2.412025-10-07 00:12 | 1.26 19:5413.10.20251.262025-10-13 17:33 1.252025-10-13 16:33 1.242025-10-13 12:33 1.252025-10-12 19:33 1.242025-10-12 06:53 1.252025-10-12 03:33 1.242025-10-11 18:14 1.252025-10-11 17:14 1.242025-10-11 11:15 1.252025-10-11 10:35 1.282025-10-11 10:15 1.252025-10-11 07:14 1.242025-10-11 05:14 1.252025-10-11 03:34 1.242025-10-10 17:54 1.252025-10-10 15:54 1.242025-10-10 12:54 1.252025-10-10 05:53 1.242025-10-09 12:13 1.252025-10-09 10:13 1.242025-10-08 19:53 1.252025-10-08 14:13 1.242025-10-08 10:53 1.252025-10-07 22:53 1.242025-10-07 11:33 1.252025-10-07 08:52 1.242025-10-07 05:32 1.252025-10-07 00:32 1.502025-10-07 00:12 | 1.87 19:5413.10.20251.872025-10-13 17:53 1.852025-10-13 17:33 1.872025-10-13 16:33 1.882025-10-13 14:33 1.922025-10-13 12:33 1.912025-10-12 03:33 1.922025-10-11 18:14 1.912025-10-11 10:35 1.862025-10-11 10:15 1.912025-10-11 07:14 1.922025-10-11 05:14 1.912025-10-11 03:34 1.922025-10-10 17:54 1.912025-10-10 15:54 1.922025-10-10 12:54 1.912025-10-10 05:53 1.922025-10-09 12:13 1.912025-10-09 10:13 1.922025-10-08 19:53 1.912025-10-08 14:13 1.922025-10-08 10:53 1.912025-10-07 22:53 1.922025-10-07 11:33 1.912025-10-07 08:52 1.922025-10-07 05:32 1.912025-10-07 00:32 1.532025-10-07 00:12 | 1.26 19:5413.10.20251.262025-10-13 17:53 1.272025-10-13 17:33 1.252025-10-13 16:33 1.262025-10-11 10:35 1.252025-10-11 10:15 1.262025-10-07 00:32 1.242025-10-07 00:12 | 9.01%6.10% |
 |
|
1.82 19:4513.10.2025 | 3.65 19:4513.10.2025 | 3.75 19:4513.10.2025 | 1.23 19:4513.10.2025 | 1.73 19:4513.10.2025 | 1.24 19:4513.10.2025 | 9.01%9.87% |
 |
|
1.87 19:3813.10.20251.872025-10-13 17:58 1.892025-10-13 17:18 1.822025-10-13 16:38 1.812025-10-13 14:18 1.822025-10-13 12:18 1.832025-10-12 19:38 1.822025-10-12 06:59 1.832025-10-12 03:39 1.822025-10-11 18:18 1.832025-10-11 17:20 1.822025-10-11 11:21 1.882025-10-11 11:01 1.832025-10-11 07:20 1.822025-10-11 05:20 1.832025-10-11 03:40 1.822025-10-10 18:00 1.832025-10-10 16:00 1.822025-10-10 12:38 1.832025-10-10 05:39 1.822025-10-09 12:18 1.832025-10-09 09:59 1.822025-10-08 19:58 1.832025-10-08 14:19 1.822025-10-08 10:39 1.832025-10-07 22:39 1.822025-10-07 11:39 1.832025-10-07 08:58 1.822025-10-07 05:38 1.832025-10-07 00:38 29.002025-10-07 00:18 | 3.66 19:3813.10.20253.662025-10-13 17:58 3.592025-10-13 17:18 3.732025-10-13 14:18 3.702025-10-13 12:18 3.712025-10-12 19:38 3.702025-10-12 06:59 3.712025-10-12 03:39 3.702025-10-11 18:18 3.712025-10-11 17:20 3.702025-10-11 11:21 3.822025-10-11 11:01 3.712025-10-11 07:20 3.702025-10-11 05:20 3.712025-10-11 03:40 3.702025-10-10 18:00 3.712025-10-10 16:00 3.702025-10-10 12:38 3.712025-10-10 05:39 3.702025-10-09 12:18 3.712025-10-09 09:59 3.702025-10-08 19:58 3.712025-10-08 14:19 3.702025-10-08 10:39 3.712025-10-07 22:39 3.702025-10-07 11:39 3.712025-10-07 08:58 3.702025-10-07 05:38 3.712025-10-07 00:38 15.002025-10-07 00:18 | 3.67 19:3813.10.20253.672025-10-13 17:58 3.662025-10-13 17:18 3.822025-10-13 16:38 3.852025-10-13 12:18 3.812025-10-12 19:38 3.852025-10-12 06:59 3.812025-10-12 03:39 3.852025-10-11 18:18 3.812025-10-11 17:20 3.852025-10-11 11:21 3.502025-10-11 11:01 3.812025-10-11 07:20 3.852025-10-11 05:20 3.812025-10-11 03:40 3.852025-10-10 18:00 3.812025-10-10 16:00 3.852025-10-10 12:38 3.812025-10-10 05:39 3.852025-10-09 12:18 3.812025-10-09 09:59 3.852025-10-08 19:58 3.812025-10-08 14:19 3.852025-10-08 10:39 3.812025-10-07 22:39 3.852025-10-07 11:39 3.812025-10-07 08:58 3.852025-10-07 05:38 3.812025-10-07 00:38 1.002025-10-07 00:18 | 1.26 19:3813.10.20251.262025-10-13 17:18 1.252025-10-13 16:38 1.242025-10-13 12:18 1.252025-10-12 19:38 1.242025-10-12 06:59 1.252025-10-12 03:39 1.242025-10-11 18:18 1.252025-10-11 17:20 1.242025-10-11 11:21 1.282025-10-11 11:01 1.252025-10-11 07:20 1.242025-10-11 05:20 1.252025-10-11 03:40 1.242025-10-10 18:00 1.252025-10-10 16:00 1.242025-10-10 12:38 1.252025-10-10 05:39 1.242025-10-09 12:18 1.252025-10-09 09:59 1.242025-10-08 19:58 1.252025-10-08 14:19 1.242025-10-08 10:39 1.252025-10-07 22:39 1.242025-10-07 11:39 1.252025-10-07 08:58 1.242025-10-07 05:38 1.252025-10-07 00:38 | 1.87 19:3813.10.20251.872025-10-13 17:58 1.852025-10-13 17:18 1.872025-10-13 16:38 1.882025-10-13 14:18 1.922025-10-13 12:18 1.912025-10-12 03:39 1.922025-10-11 18:18 1.912025-10-11 11:21 1.862025-10-11 11:01 1.912025-10-11 07:20 1.922025-10-11 05:20 1.912025-10-11 03:40 1.922025-10-10 18:00 1.912025-10-10 16:00 1.922025-10-10 12:38 1.912025-10-10 05:39 1.922025-10-09 12:18 1.912025-10-09 09:59 1.922025-10-08 19:58 1.912025-10-08 14:19 1.922025-10-08 10:39 1.912025-10-07 22:39 1.922025-10-07 11:39 1.912025-10-07 08:58 1.922025-10-07 05:38 1.912025-10-07 00:38 | 1.26 19:3813.10.20251.262025-10-13 17:58 1.272025-10-13 17:18 1.252025-10-13 16:38 1.262025-10-11 11:21 1.252025-10-11 11:01 1.262025-10-07 00:38 | 8.05%6.10% |
 |
|
1.85 19:4813.10.2025 | 3.50 19:4813.10.20253.502025-10-10 19:08 3.402025-10-07 00:08 | 3.60 19:4813.10.2025 | 1.25 19:4813.10.2025 | 1.85 19:4813.10.20251.852025-10-10 19:08 1.822025-10-07 00:08 | 1.26 19:4813.10.20251.262025-10-10 19:08 1.252025-10-07 00:08 | 10.40%6.71% |
 |
|
1.90 19:4613.10.20251.902025-10-13 18:06 1.852025-10-11 12:07 1.922025-10-11 11:07 1.852025-10-07 00:27 | 3.75 19:4613.10.20253.752025-10-13 18:06 3.852025-10-13 15:06 3.802025-10-13 13:06 3.852025-10-12 20:06 3.802025-10-12 07:06 3.852025-10-12 04:06 3.802025-10-11 19:06 3.852025-10-11 18:07 3.802025-10-11 12:07 3.952025-10-11 11:07 3.852025-10-11 08:07 3.802025-10-11 06:07 3.852025-10-11 04:07 3.802025-10-10 18:07 3.852025-10-10 16:07 3.802025-10-10 13:07 3.852025-10-10 06:07 3.802025-10-09 13:06 3.852025-10-09 10:07 3.802025-10-08 20:06 3.852025-10-08 15:06 3.802025-10-08 11:07 3.852025-10-07 23:07 3.802025-10-07 12:07 3.852025-10-07 09:07 3.802025-10-07 06:07 3.852025-10-07 00:27 | 3.75 19:4613.10.20253.752025-10-13 18:06 3.952025-10-13 15:06 4.002025-10-13 13:06 3.952025-10-12 20:06 4.002025-10-12 07:06 3.952025-10-12 04:06 4.002025-10-11 19:06 3.952025-10-11 18:07 4.002025-10-11 12:07 3.602025-10-11 11:07 3.952025-10-11 08:07 4.002025-10-11 06:07 3.952025-10-11 04:07 4.002025-10-10 18:07 3.952025-10-10 16:07 4.002025-10-10 13:07 3.952025-10-10 06:07 4.002025-10-09 13:06 3.952025-10-09 10:07 4.002025-10-08 20:06 3.952025-10-08 15:06 4.002025-10-08 11:07 3.952025-10-07 23:07 4.002025-10-07 12:07 3.952025-10-07 09:07 4.002025-10-07 06:07 3.952025-10-07 00:27 | | | | 5.96% |
 |
|
1.86 19:4413.10.2025 | 3.65 19:4413.10.2025 | 3.75 19:4413.10.2025 | 1.23 19:4413.10.2025 | 1.76 19:4413.10.2025 | 1.25 19:4413.10.2025 | 7.83%9.06% |
Komentarze