|
|
1.62 12:5220.03.2025 | 3.97 12:5220.03.2025 | 4.33 12:5220.03.2025 | 1.20 12:5220.03.2025 | 2.12 12:5220.03.2025 | 1.23 12:5220.03.2025 | 10.01%5.90% |
|
|
1.79 1.792025-03-20 11:25 1.822025-03-20 11:05 1.792025-03-20 10:45 1.752025-03-20 10:25 1.722025-03-20 07:45 1.842025-03-20 07:25 2.012025-03-20 00:05 2.182025-03-19 23:45 2.232025-03-19 11:25 12:4520.03.2025 | 3.55 3.552025-03-20 10:45 3.602025-03-20 10:25 3.702025-03-20 07:45 3.602025-03-20 07:25 3.452025-03-20 00:05 3.472025-03-19 11:25 12:4520.03.2025 | 3.60 3.602025-03-20 11:25 3.472025-03-20 11:05 3.602025-03-20 10:45 3.702025-03-20 07:45 3.372025-03-20 07:25 3.002025-03-20 00:05 2.672025-03-19 23:45 2.612025-03-19 11:25 12:4520.03.2025 | 1.21 1.212025-03-20 11:25 1.222025-03-20 11:05 1.212025-03-20 10:45 1.202025-03-20 07:45 1.232025-03-20 07:25 1.282025-03-20 00:05 1.332025-03-19 23:45 1.352025-03-19 11:25 12:4520.03.2025 | 1.69 1.692025-03-20 11:25 1.662025-03-20 11:05 1.692025-03-20 10:45 1.722025-03-20 10:25 1.742025-03-20 07:45 1.652025-03-20 07:25 1.552025-03-20 00:05 1.472025-03-19 23:45 1.462025-03-19 11:25 12:4520.03.2025 | 1.22 1.222025-03-20 10:45 1.212025-03-20 10:25 1.202025-03-20 07:45 1.212025-03-20 07:25 1.232025-03-19 11:25 12:4520.03.2025 | 11.81%11.89% |
|
|
1.59 1.592025-03-20 12:58 1.622025-03-20 12:18 12:5820.03.2025 | 4.20 4.202025-03-20 12:58 3.972025-03-20 12:18 12:5820.03.2025 | 4.30 4.302025-03-20 12:58 4.332025-03-20 12:18 12:5820.03.2025 | 1.20 12:5820.03.2025 | 2.17 2.172025-03-20 12:58 2.122025-03-20 12:18 12:5820.03.2025 | 1.21 1.212025-03-20 12:58 1.232025-03-20 12:18 12:5820.03.2025 | 9.96%6.03% |
|
|
1.82 1.822025-03-20 11:21 1.782025-03-20 10:41 1.752025-03-20 08:01 1.922025-03-20 07:41 2.052025-03-20 00:21 2.202025-03-20 00:01 2.252025-03-19 12:21 2.302025-03-19 12:01 13:0120.03.2025 | 3.70 3.702025-03-20 10:41 3.802025-03-20 08:01 3.702025-03-20 07:41 3.602025-03-19 12:01 13:0120.03.2025 | 3.60 3.602025-03-20 11:21 3.752025-03-20 08:01 3.302025-03-20 07:41 3.002025-03-20 00:21 2.702025-03-20 00:01 2.652025-03-19 12:21 2.702025-03-19 12:01 13:0120.03.2025 | 1.25 1.252025-03-20 11:21 1.232025-03-20 08:01 1.282025-03-20 07:41 1.322025-03-20 00:21 1.402025-03-20 00:01 1.422025-03-19 12:21 1.382025-03-19 12:01 13:0120.03.2025 | 1.82 1.822025-03-20 11:21 1.882025-03-20 10:41 1.902025-03-20 08:01 1.752025-03-20 07:41 1.652025-03-20 00:21 1.562025-03-20 00:01 1.542025-03-19 12:21 1.502025-03-19 12:01 13:0120.03.2025 | 1.24 1.242025-03-20 10:41 1.232025-03-20 08:01 1.242025-03-20 07:41 1.262025-03-19 12:01 13:0120.03.2025 | 9.75%7.80% |
|
|
1.77 1.772025-03-20 12:26 1.852025-03-20 12:06 12:4620.03.2025 | 3.70 3.702025-03-20 12:26 11.002025-03-20 12:06 12:4620.03.2025 | 3.85 3.852025-03-20 12:26 2.052025-03-20 12:06 12:4620.03.2025 | 0.00 12:4620.03.2025 | 0.00 12:4620.03.2025 | 0.00 12:4620.03.2025 | 9.50% |
|
|
1.78 1.782025-03-20 11:24 1.802025-03-20 11:04 1.772025-03-20 10:44 1.742025-03-20 10:24 1.722025-03-20 07:44 1.832025-03-20 07:24 2.002025-03-19 23:44 2.202025-03-19 11:44 7.252025-03-19 11:24 12:4420.03.2025 | 3.50 3.502025-03-20 10:44 3.552025-03-20 10:24 3.652025-03-20 07:44 3.552025-03-20 07:24 3.402025-03-19 23:44 3.452025-03-19 11:44 4.402025-03-19 11:24 12:4420.03.2025 | 3.55 3.552025-03-20 11:24 3.452025-03-20 11:04 3.552025-03-20 10:44 3.652025-03-20 07:44 3.352025-03-20 07:24 3.002025-03-19 23:44 2.602025-03-19 11:44 1.342025-03-19 11:24 12:4420.03.2025 | 1.21 1.212025-03-20 11:24 1.222025-03-20 11:04 1.212025-03-20 10:44 1.202025-03-20 07:44 1.232025-03-20 07:24 1.272025-03-19 23:44 1.342025-03-19 11:44 2.462025-03-19 11:24 12:4420.03.2025 | 1.68 1.682025-03-20 11:24 1.652025-03-20 11:04 1.682025-03-20 10:44 1.712025-03-20 10:24 1.732025-03-20 07:44 1.642025-03-20 07:24 1.542025-03-19 23:44 1.452025-03-19 11:44 1.082025-03-19 11:24 12:4420.03.2025 | 1.21 1.212025-03-20 11:24 1.222025-03-20 11:04 1.212025-03-20 10:24 1.202025-03-20 07:44 1.212025-03-20 07:24 1.232025-03-19 11:44 1.152025-03-19 11:24 12:4420.03.2025 | 12.92%12.41% |
|
|
1.78 1.782025-03-20 10:10 1.732025-03-20 09:10 1.742025-03-20 08:30 1.782025-03-20 07:50 1.882025-03-20 07:30 1.932025-03-20 07:10 2.082025-03-20 01:30 2.002025-03-20 01:10 2.082025-03-19 23:50 2.252025-03-19 11:30 12:5020.03.2025 | 3.65 3.652025-03-20 10:10 3.702025-03-20 09:30 3.752025-03-20 07:50 3.652025-03-20 07:30 3.602025-03-20 07:10 3.552025-03-19 23:50 3.452025-03-19 11:30 12:5020.03.2025 | 3.80 3.802025-03-20 10:10 3.952025-03-20 09:30 3.902025-03-20 09:10 3.852025-03-20 08:30 3.702025-03-20 07:50 3.402025-03-20 07:30 3.302025-03-20 07:10 2.952025-03-20 01:30 3.152025-03-20 01:10 2.952025-03-19 23:50 2.752025-03-19 11:30 12:5020.03.2025 | 1.20 1.202025-03-20 10:10 1.192025-03-20 09:10 1.202025-03-20 08:30 1.212025-03-20 07:50 1.242025-03-20 07:30 1.262025-03-20 07:10 1.312025-03-20 01:30 1.282025-03-20 01:10 1.312025-03-19 23:50 1.362025-03-19 12:50 1.352025-03-19 11:30 12:5020.03.2025 | 1.83 1.832025-03-20 10:10 1.882025-03-20 08:30 1.832025-03-20 07:50 1.742025-03-20 07:30 1.702025-03-20 07:10 1.612025-03-20 01:30 1.652025-03-20 01:10 1.612025-03-19 23:50 1.522025-03-19 11:30 12:5020.03.2025 | 1.22 1.222025-03-20 10:10 1.212025-03-20 09:10 1.202025-03-20 08:30 1.212025-03-20 07:50 1.222025-03-20 07:10 1.232025-03-19 23:50 1.242025-03-19 12:50 1.252025-03-19 11:30 12:5020.03.2025 | 9.89%9.97% |
Komentarze