 |
|
2.08 17:5213.10.20252.082025-10-13 14:32 2.092025-10-10 11:54 2.102025-10-09 00:13 | 3.17 17:5213.10.20253.172025-10-13 14:32 3.162025-10-12 11:55 3.172025-10-11 07:32 3.152025-10-10 11:54 3.122025-10-09 13:32 3.132025-10-09 10:33 3.122025-10-09 05:33 3.132025-10-09 00:13 | 3.95 17:5213.10.20253.952025-10-13 14:32 3.922025-10-12 11:55 3.902025-10-11 07:32 3.932025-10-10 11:54 3.952025-10-09 13:32 3.942025-10-09 10:33 3.952025-10-09 05:33 3.942025-10-09 00:13 | 1.25 17:5213.10.20251.252025-10-13 14:32 1.272025-10-11 07:32 1.262025-10-09 00:13 | 1.70 17:5213.10.20251.702025-10-13 14:32 1.762025-10-10 11:54 1.752025-10-09 00:13 | 1.34 17:5213.10.20251.342025-10-10 11:54 1.352025-10-09 00:13 | 4.94%6.73% |
 |
|
2.08 17:4513.10.20252.082025-10-13 15:45 2.092025-10-13 09:25 2.102025-10-13 09:05 2.092025-10-13 00:45 2.102025-10-12 23:05 2.082025-10-10 21:05 2.092025-10-10 10:45 2.082025-10-10 08:25 2.092025-10-09 00:25 | 3.30 17:4513.10.20253.302025-10-13 15:45 3.272025-10-13 09:25 3.252025-10-13 09:05 3.272025-10-10 21:05 3.302025-10-09 11:45 3.422025-10-09 08:25 3.372025-10-09 06:25 3.352025-10-09 00:25 | 3.95 17:4513.10.20253.952025-10-13 15:45 3.902025-10-13 00:45 3.852025-10-12 23:05 3.902025-10-10 21:05 3.852025-10-10 10:45 3.902025-10-10 08:25 3.852025-10-09 11:45 3.752025-10-09 06:25 3.802025-10-09 00:25 | 1.27 17:4513.10.20251.272025-10-09 11:45 1.292025-10-09 06:25 1.282025-10-09 00:25 | 1.70 17:4513.10.20251.702025-10-13 15:45 1.692025-10-13 09:25 1.682025-10-13 09:05 1.692025-10-13 00:45 1.682025-10-12 23:05 1.692025-10-09 00:25 | 1.35 17:4513.10.20251.352025-10-09 11:45 1.332025-10-09 06:25 1.342025-10-09 00:25 | 3.70%5.82% |
 |
|
2.07 17:5813.10.20252.072025-10-13 14:38 2.082025-10-10 11:58 2.092025-10-09 00:18 | 3.16 17:5813.10.20253.162025-10-13 14:38 3.142025-10-12 11:58 3.152025-10-11 07:38 3.142025-10-10 11:58 3.112025-10-09 00:18 | 3.92 17:5813.10.20253.922025-10-13 14:38 3.902025-10-12 11:58 3.882025-10-11 07:38 3.912025-10-10 11:58 3.922025-10-09 00:18 | 1.25 17:5813.10.20251.252025-10-10 11:58 1.242025-10-09 00:18 | 1.72 17:5813.10.2025 | 1.35 17:5813.10.20251.352025-10-10 11:58 1.362025-10-09 00:18 | 5.46%6.11% |
 |
|
2.10 17:4813.10.20252.102025-10-13 01:28 2.122025-10-12 23:48 2.102025-10-12 16:08 2.052025-10-10 21:48 2.102025-10-10 11:28 2.052025-10-10 09:08 2.102025-10-09 12:28 2.052025-10-09 09:28 2.102025-10-09 00:08 | 3.05 17:4813.10.20253.052025-10-12 16:08 3.002025-10-09 12:28 3.102025-10-09 07:28 3.052025-10-09 00:08 | 3.80 17:4813.10.20253.802025-10-13 16:48 3.752025-10-13 01:28 3.702025-10-12 23:48 3.802025-10-12 16:08 3.702025-10-10 09:08 3.602025-10-09 12:28 3.502025-10-09 07:28 3.602025-10-09 00:08 | 1.28 17:4813.10.20251.282025-10-13 01:28 1.302025-10-12 23:48 1.282025-10-12 16:08 1.272025-10-10 21:48 1.282025-10-09 12:28 1.302025-10-09 07:28 1.282025-10-09 00:08 | 1.75 17:4813.10.20251.752025-10-12 16:08 1.722025-10-09 00:08 | 1.36 17:4813.10.20251.362025-10-12 16:08 1.352025-10-09 12:28 1.332025-10-09 07:28 1.342025-10-09 00:08 | 6.72%4.40% |
 |
|
2.10 17:4613.10.2025 | 3.20 17:4613.10.20253.202025-10-10 12:07 3.152025-10-09 00:27 | 4.00 17:4613.10.20254.002025-10-13 15:06 3.952025-10-10 12:07 4.002025-10-09 14:07 3.952025-10-09 11:07 4.002025-10-09 06:07 3.952025-10-09 00:27 | | | | 3.87% |
 |
|
2.07 17:4413.10.20252.072025-10-13 15:44 2.092025-10-13 14:44 2.102025-10-13 14:24 2.092025-10-13 00:44 2.102025-10-12 23:04 2.082025-10-10 21:26 2.092025-10-10 10:45 2.082025-10-10 08:25 2.092025-10-09 00:24 | 3.20 17:4413.10.20253.202025-10-13 15:44 3.152025-10-13 14:24 3.202025-10-12 23:04 3.152025-10-10 21:26 3.202025-10-09 11:44 3.302025-10-09 08:24 3.252025-10-09 00:24 | 3.80 17:4413.10.20253.802025-10-13 15:44 3.752025-10-12 23:04 3.802025-10-10 21:26 3.752025-10-09 11:44 3.602025-10-09 06:24 3.652025-10-09 00:24 | 1.27 17:4413.10.20251.272025-10-09 11:44 1.292025-10-09 06:24 1.282025-10-09 00:24 | 1.70 17:4413.10.20251.702025-10-13 15:44 1.692025-10-13 14:44 1.682025-10-13 14:24 1.692025-10-13 00:44 1.682025-10-12 23:04 1.692025-10-09 00:24 | 1.35 17:4413.10.20251.352025-10-09 11:44 1.332025-10-09 06:24 1.342025-10-09 00:24 | 5.87%5.82% |
Komentarze