|
|
1.41 1.412025-10-31 18:56 1.392025-10-31 17:55 1.352025-10-31 17:16 1.392025-10-31 09:55 18:5631.10.2025 | 3.11 3.112025-10-31 18:56 3.212025-10-31 17:55 3.362025-10-31 17:16 3.212025-10-31 13:35 3.202025-10-31 09:55 18:5631.10.2025 | 3.08% |
|
|
1.41 1.412025-10-30 21:26 1.402025-10-30 08:06 1.412025-10-29 15:25 18:4731.10.2025 | 3.12 3.122025-10-30 15:26 3.152025-10-30 08:06 3.052025-10-29 15:25 18:4731.10.2025 | 2.97% |
|
|
1.41 1.412025-10-31 19:00 1.392025-10-31 18:00 1.352025-10-31 17:40 1.392025-10-31 09:59 19:0031.10.2025 | 3.11 3.112025-10-31 19:00 3.212025-10-31 18:00 3.362025-10-31 17:40 3.212025-10-31 13:39 3.202025-10-31 09:59 19:0031.10.2025 | 3.08% |
|
|
1.37 08:2830.10.2025 | 2.95 08:2830.10.2025 | 6.89% |
|
|
1.40 18:4631.10.2025 | 3.35 18:4631.10.2025 | 1.28% |
|
|
1.41 1.412025-10-30 21:25 1.402025-10-30 08:05 1.412025-10-29 15:25 18:4531.10.2025 | 3.10 3.102025-10-30 15:25 3.152025-10-30 08:05 3.052025-10-29 15:25 18:4531.10.2025 | 3.18% |
|
|
1.46 1.462025-10-31 18:51 1.422025-10-31 17:51 1.432025-10-31 16:51 1.422025-10-31 16:11 1.432025-10-31 15:51 1.422025-10-31 15:31 1.442025-10-31 15:11 1.432025-10-31 14:31 1.422025-10-31 14:11 1.432025-10-31 13:51 1.422025-10-31 13:11 1.432025-10-31 12:31 1.442025-10-31 11:51 1.422025-10-31 11:11 1.442025-10-31 10:51 1.422025-10-31 09:51 1.432025-10-31 09:11 1.422025-10-31 08:51 1.432025-10-31 08:31 1.422025-10-31 07:51 1.432025-10-31 06:31 1.422025-10-31 03:31 1.432025-10-31 02:51 1.422025-10-31 02:11 1.432025-10-31 01:11 1.422025-10-30 23:11 1.432025-10-30 22:51 1.422025-10-30 22:31 1.432025-10-30 22:11 1.442025-10-30 21:51 1.432025-10-30 21:11 1.442025-10-30 20:51 1.432025-10-30 19:31 1.422025-10-30 18:51 1.432025-10-30 18:11 1.422025-10-30 17:51 1.432025-10-30 16:51 1.422025-10-30 15:31 1.432025-10-30 14:11 1.422025-10-30 13:51 1.432025-10-30 11:51 1.442025-10-30 11:31 1.432025-10-30 09:31 1.422025-10-30 08:51 1.432025-10-30 08:31 1.412025-10-30 08:11 1.402025-10-30 07:31 1.422025-10-30 05:11 1.402025-10-30 01:51 1.412025-10-30 01:31 1.402025-10-30 00:51 1.412025-10-30 00:31 1.402025-10-29 23:51 1.412025-10-29 22:31 1.402025-10-29 20:51 1.412025-10-29 19:31 1.402025-10-29 17:31 1.412025-10-29 16:51 1.392025-10-29 16:31 18:5131.10.2025 | 2.75 2.752025-10-31 18:51 2.952025-10-31 18:31 2.902025-10-31 16:31 2.952025-10-31 16:11 2.852025-10-31 15:51 2.902025-10-31 15:31 2.852025-10-31 14:51 2.902025-10-31 11:51 2.952025-10-31 11:31 2.902025-10-31 11:11 2.852025-10-31 10:51 2.902025-10-31 10:31 2.952025-10-31 10:11 2.902025-10-31 09:11 2.952025-10-31 08:51 2.902025-10-31 08:31 2.952025-10-31 07:51 2.902025-10-31 05:31 2.952025-10-31 03:31 2.852025-10-31 03:11 2.902025-10-31 02:51 2.952025-10-31 02:31 2.902025-10-31 00:11 2.952025-10-30 23:11 2.902025-10-30 22:11 2.852025-10-30 21:51 2.902025-10-30 21:31 2.852025-10-30 21:11 2.902025-10-30 19:31 2.952025-10-30 19:11 2.902025-10-30 18:11 2.952025-10-30 17:51 2.902025-10-30 14:31 2.852025-10-30 14:11 2.952025-10-30 13:51 2.902025-10-30 13:31 2.852025-10-30 13:11 2.902025-10-30 11:51 2.852025-10-30 11:31 2.902025-10-30 08:31 2.952025-10-30 08:11 3.002025-10-30 07:31 2.952025-10-30 05:11 3.002025-10-29 23:51 2.952025-10-29 22:31 3.002025-10-29 17:11 2.952025-10-29 16:51 3.102025-10-29 16:31 18:5131.10.2025 | 4.86% |
Komentarze