|
|
1.14 1.142025-10-15 16:15 1.162025-10-15 14:54 1.172025-10-15 12:34 16:5415.10.2025 | 5.80 5.802025-10-15 16:15 5.602025-10-15 14:54 5.702025-10-15 14:34 5.602025-10-15 12:34 16:5415.10.2025 | 4.96% |
|
|
1.13 1.132025-10-15 16:46 1.162025-10-15 15:26 1.152025-10-15 14:46 1.162025-10-15 13:26 1.152025-10-15 13:06 1.162025-10-15 11:46 1.082025-10-15 02:46 1.072025-10-15 00:46 16:4615.10.2025 | 5.70 5.702025-10-15 16:46 5.002025-10-15 13:26 5.102025-10-15 13:06 4.952025-10-15 12:26 5.002025-10-15 11:46 7.202025-10-15 02:46 7.602025-10-15 00:46 16:4615.10.2025 | 6.04% |
|
|
1.18 16:5915.10.2025 | 4.90 4.902025-10-15 12:59 4.802025-10-15 12:39 16:5915.10.2025 | 5.15% |
|
|
1.14 1.142025-10-15 15:28 1.162025-10-15 14:48 1.142025-10-15 13:48 1.162025-10-15 12:48 1.072025-10-15 12:08 1.082025-10-15 09:28 1.072025-10-15 08:28 1.082025-10-15 03:48 1.072025-10-15 02:48 1.062025-10-15 01:28 1.102025-10-15 00:28 16:4815.10.2025 | 4.90 4.902025-10-15 16:28 5.002025-10-15 14:48 4.902025-10-15 13:48 5.002025-10-15 12:48 6.902025-10-15 12:08 6.502025-10-15 11:08 7.252025-10-15 09:28 6.902025-10-15 08:28 7.252025-10-15 05:28 6.402025-10-15 04:28 7.252025-10-15 03:48 7.752025-10-15 02:48 7.252025-10-15 01:28 6.502025-10-15 00:28 16:4815.10.2025 | 8.13% |
|
|
1.16 1.162025-10-15 16:06 1.182025-10-15 13:26 1.652025-10-15 13:06 16:4615.10.2025 | 6.25 6.252025-10-15 16:06 6.002025-10-15 15:06 5.902025-10-15 13:26 2.122025-10-15 13:06 16:4615.10.2025 | 2.21% |
|
|
1.12 1.122025-10-15 16:45 1.152025-10-15 11:45 1.082025-10-15 02:45 1.072025-10-15 00:45 16:4515.10.2025 | 5.60 5.602025-10-15 16:45 4.902025-10-15 13:05 4.802025-10-15 12:45 4.902025-10-15 11:45 6.802025-10-15 10:45 7.002025-10-15 02:45 7.402025-10-15 00:45 16:4515.10.2025 | 7.14% |
|
|
1.18 1.182025-10-15 16:11 1.172025-10-15 14:31 1.182025-10-15 13:51 1.172025-10-15 12:11 1.162025-10-15 08:51 16:5115.10.2025 | 5.10 5.102025-10-15 16:51 5.202025-10-15 16:11 5.302025-10-15 15:11 5.202025-10-15 14:51 5.302025-10-15 14:31 5.102025-10-15 13:51 5.302025-10-15 13:11 5.402025-10-15 12:51 5.202025-10-15 12:31 5.302025-10-15 12:11 5.502025-10-15 10:51 5.702025-10-15 08:51 16:5115.10.2025 | 4.35% |
Komentarze