 |
|
2.88 19:3213.10.20252.882025-10-13 12:32 2.872025-10-13 09:32 2.882025-10-12 20:33 2.872025-10-12 13:32 2.882025-10-12 10:32 2.892025-10-11 15:53 2.912025-10-11 07:52 2.892025-10-11 04:12 3.022025-10-10 20:53 3.202025-10-10 19:53 3.232025-10-10 19:13 | 3.41 19:3213.10.20253.412025-10-13 12:32 3.452025-10-13 09:32 3.412025-10-12 20:33 3.452025-10-12 13:32 3.412025-10-12 10:32 3.382025-10-11 15:53 3.362025-10-11 07:52 3.402025-10-10 20:53 3.452025-10-10 19:13 | 2.08 19:3213.10.20252.082025-10-13 12:32 2.092025-10-13 09:32 2.082025-10-12 20:33 2.092025-10-12 13:32 2.082025-10-12 10:32 2.092025-10-11 07:52 2.082025-10-11 04:12 2.022025-10-10 20:53 1.932025-10-10 19:53 1.922025-10-10 19:13 | 1.64 19:3213.10.20251.642025-10-12 10:32 1.632025-10-11 07:52 1.642025-10-11 04:12 1.682025-10-10 20:53 1.742025-10-10 19:13 | 1.36 19:3213.10.20251.362025-10-11 07:52 1.372025-10-11 04:12 1.332025-10-10 20:53 1.312025-10-10 19:53 1.302025-10-10 19:13 | 1.28 19:3213.10.20251.282025-10-10 20:53 1.272025-10-10 19:13 | 12.12%6.32% |
 |
|
2.40 19:4513.10.20252.402025-10-12 03:25 2.462025-10-11 15:25 2.542025-10-11 04:06 2.612025-10-10 19:26 | 3.37 19:4513.10.20253.372025-10-12 03:25 3.352025-10-11 15:25 3.302025-10-11 04:06 3.322025-10-10 19:26 | 2.52 19:4513.10.20252.522025-10-12 03:25 2.472025-10-11 15:25 2.412025-10-11 04:06 2.342025-10-10 19:26 | 1.40 19:4513.10.20251.402025-10-12 03:25 1.422025-10-11 15:25 1.432025-10-11 04:06 1.462025-10-10 19:26 | 1.44 19:4513.10.20251.442025-10-12 03:25 1.422025-10-11 15:25 1.402025-10-11 04:06 1.382025-10-10 19:26 | 1.26 19:4513.10.20251.262025-10-12 03:25 1.272025-10-10 19:26 | 11.02%10.12% |
 |
|
2.95 19:3813.10.20252.952025-10-13 12:18 2.942025-10-13 09:38 2.952025-10-12 20:18 2.942025-10-12 13:38 2.952025-10-12 10:18 2.962025-10-11 15:59 2.982025-10-11 07:58 2.962025-10-11 03:58 3.102025-10-10 20:39 3.292025-10-10 19:59 3.312025-10-10 19:19 | 3.51 19:3813.10.20253.512025-10-13 12:18 3.522025-10-13 09:38 3.512025-10-12 20:18 3.522025-10-12 13:38 3.512025-10-12 10:18 3.472025-10-11 15:59 3.452025-10-11 07:58 3.502025-10-10 20:39 3.532025-10-10 19:59 3.552025-10-10 19:19 | 2.13 19:3813.10.20252.132025-10-11 07:58 2.122025-10-11 03:58 2.062025-10-10 20:39 1.972025-10-10 19:59 1.962025-10-10 19:19 | 1.63 19:3813.10.20251.632025-10-12 10:18 1.622025-10-11 07:58 1.632025-10-11 03:58 1.692025-10-10 20:39 1.722025-10-10 19:59 1.732025-10-10 19:19 | 1.36 19:3813.10.20251.362025-10-12 10:18 1.352025-10-11 07:58 1.372025-10-11 03:58 1.332025-10-10 20:39 1.302025-10-10 19:19 | 1.27 19:3813.10.20251.272025-10-12 10:18 1.282025-10-10 20:39 1.272025-10-10 19:19 | 9.34%6.81% |
 |
|
3.00 19:4813.10.20253.002025-10-11 16:28 3.102025-10-11 05:28 3.202025-10-10 21:48 3.402025-10-10 19:08 | 3.60 19:4813.10.2025 | 2.10 19:4813.10.20252.102025-10-11 16:28 2.052025-10-11 05:28 2.022025-10-10 21:48 1.922025-10-10 19:08 | 1.62 19:4813.10.20251.622025-10-11 16:28 1.652025-10-11 05:28 1.672025-10-10 21:48 1.722025-10-10 20:08 1.702025-10-10 19:08 | 1.36 19:4813.10.20251.362025-10-11 16:28 1.342025-10-11 05:28 1.322025-10-10 21:48 1.302025-10-10 20:08 1.282025-10-10 19:08 | 1.27 19:4813.10.20251.272025-10-10 21:48 1.262025-10-10 19:08 | 8.73%7.00% |
 |
|
3.05 19:4613.10.20253.052025-10-13 13:06 3.002025-10-13 10:06 3.052025-10-12 21:06 3.002025-10-12 14:06 3.052025-10-11 04:07 3.202025-10-10 21:07 3.352025-10-10 20:07 3.402025-10-10 19:27 | 3.60 19:4613.10.20253.602025-10-12 11:06 3.552025-10-11 08:07 3.602025-10-10 21:07 3.652025-10-10 19:27 | 2.17 19:4613.10.20252.172025-10-11 04:07 2.102025-10-10 21:07 2.002025-10-10 19:27 | | | | 6.65% |
 |
|
2.90 19:4413.10.20252.902025-10-11 16:05 3.002025-10-11 04:06 3.052025-10-10 20:46 3.252025-10-10 19:26 | 3.45 19:4413.10.20253.452025-10-11 16:05 3.402025-10-11 04:06 3.452025-10-10 20:46 3.502025-10-10 19:26 | 2.10 19:4413.10.20252.102025-10-11 04:06 2.052025-10-10 20:46 1.952025-10-10 19:26 | 1.55 19:4413.10.20251.552025-10-11 16:05 1.572025-10-11 04:06 1.592025-10-10 20:46 1.642025-10-10 19:26 | 1.32 19:4413.10.20251.322025-10-11 16:05 1.312025-10-11 04:06 1.292025-10-10 20:46 1.272025-10-10 19:26 | 1.25 19:4413.10.20251.252025-10-11 16:05 1.262025-10-11 04:06 1.252025-10-10 19:26 | 11.09%10.14% |
Komentarze