|
|
2.61 2.612025-10-31 09:12 2.482025-10-31 08:52 2.882025-10-31 08:32 3.172025-10-31 08:12 3.022025-10-31 07:32 2.932025-10-31 07:12 2.562025-10-30 19:12 2.632025-10-30 14:52 2.592025-10-29 12:12 1.472025-10-29 11:52 09:3231.10.2025 | 3.45 3.452025-10-31 09:12 3.532025-10-31 08:52 3.602025-10-31 08:32 3.622025-10-31 08:12 3.522025-10-31 07:32 3.472025-10-31 07:12 3.372025-10-30 19:12 3.392025-10-30 14:52 3.292025-10-29 12:12 3.602025-10-29 11:52 09:3231.10.2025 | 2.34 2.342025-10-31 09:12 2.422025-10-31 08:52 2.112025-10-31 08:32 1.972025-10-31 08:12 2.072025-10-31 07:32 2.132025-10-31 07:12 2.422025-10-30 19:12 2.352025-10-30 14:52 2.332025-10-29 12:12 7.002025-10-29 11:52 09:3231.10.2025 | 1.52 1.522025-10-31 09:32 1.532025-10-31 09:12 1.502025-10-31 08:52 1.642025-10-31 08:32 1.732025-10-31 08:12 1.672025-10-31 07:32 1.632025-10-31 07:12 1.502025-10-30 19:12 1.522025-10-29 12:12 1.102025-10-29 11:52 09:3231.10.2025 | 1.45 1.452025-10-31 09:32 1.442025-10-31 09:12 1.482025-10-31 08:52 1.372025-10-31 08:32 1.322025-10-31 08:12 1.352025-10-31 07:32 1.362025-10-31 07:12 1.452025-10-30 19:12 1.432025-10-29 12:12 2.452025-10-29 11:52 09:3231.10.2025 | 1.28 1.282025-10-31 09:12 1.272025-10-31 08:52 1.262025-10-31 08:12 1.272025-10-31 07:32 1.282025-10-31 07:12 1.292025-10-29 12:12 1.252025-10-29 11:52 09:3231.10.2025 | 10.03%6.44% |
|
|
2.51 2.512025-10-31 09:25 2.442025-10-31 09:05 2.402025-10-31 08:45 2.992025-10-31 08:25 3.152025-10-31 08:05 3.022025-10-31 07:25 2.772025-10-31 07:05 2.732025-10-31 06:25 2.512025-10-30 23:05 2.582025-10-30 22:45 2.512025-10-30 22:25 2.582025-10-29 12:25 2.352025-10-29 12:05 09:2531.10.2025 | 3.35 3.352025-10-31 09:25 3.402025-10-31 08:45 3.452025-10-31 08:05 3.402025-10-31 07:25 3.352025-10-31 07:05 3.272025-10-31 06:25 3.252025-10-29 12:25 3.402025-10-29 12:05 09:2531.10.2025 | 2.31 2.312025-10-31 09:25 2.342025-10-31 09:05 2.392025-10-31 08:45 1.982025-10-31 08:25 1.922025-10-31 08:05 1.982025-10-31 07:25 2.132025-10-31 07:05 2.182025-10-31 06:25 2.362025-10-30 23:05 2.302025-10-30 22:45 2.362025-10-30 22:25 2.302025-10-29 12:25 2.452025-10-29 12:05 09:2531.10.2025 | 1.42 1.422025-10-31 09:25 1.412025-10-31 09:05 1.402025-10-31 08:45 1.562025-10-31 08:25 1.592025-10-31 08:05 1.562025-10-31 07:25 1.492025-10-31 07:05 1.472025-10-31 06:25 1.412025-10-30 23:05 1.432025-10-30 22:45 1.412025-10-30 22:25 1.432025-10-29 12:25 1.382025-10-29 12:05 09:2531.10.2025 | 1.37 1.372025-10-31 09:25 1.382025-10-31 09:05 1.402025-10-31 08:45 1.282025-10-31 08:25 1.262025-10-31 08:05 1.272025-10-31 07:25 1.312025-10-31 07:05 1.322025-10-31 06:25 1.372025-10-30 23:05 1.352025-10-30 22:45 1.372025-10-30 22:25 1.352025-10-29 12:25 1.412025-10-29 12:05 09:2531.10.2025 | 1.24 1.242025-10-31 09:25 1.232025-10-31 09:05 1.242025-10-31 08:45 1.232025-10-31 07:25 1.242025-10-31 07:05 1.252025-10-29 12:25 1.242025-10-29 12:05 09:2531.10.2025 | 12.98%12.03% |
|
|
2.61 2.612025-10-31 09:18 2.522025-10-31 08:58 2.732025-10-31 08:38 3.172025-10-31 08:18 3.022025-10-31 07:38 3.192025-10-31 07:18 2.562025-10-30 19:18 2.632025-10-30 14:58 2.592025-10-29 12:18 1.472025-10-29 11:58 09:3831.10.2025 | 3.45 3.452025-10-31 09:18 3.522025-10-31 08:38 3.622025-10-31 08:18 3.522025-10-31 07:38 3.572025-10-31 07:18 3.372025-10-30 19:18 3.392025-10-30 14:58 3.292025-10-29 12:18 3.602025-10-29 11:58 09:3831.10.2025 | 2.34 2.342025-10-31 09:18 2.382025-10-31 08:58 2.222025-10-31 08:38 1.972025-10-31 08:18 2.072025-10-31 07:38 1.982025-10-31 07:18 2.422025-10-30 19:18 2.352025-10-30 14:58 2.332025-10-29 12:18 7.002025-10-29 11:58 09:3831.10.2025 | 1.52 1.522025-10-31 09:38 1.532025-10-31 09:18 1.512025-10-31 08:58 1.582025-10-31 08:38 1.732025-10-31 08:18 1.672025-10-31 07:38 1.732025-10-31 07:18 1.502025-10-30 19:18 1.522025-10-29 12:18 1.102025-10-29 11:58 09:3831.10.2025 | 1.45 1.452025-10-31 09:38 1.442025-10-31 09:18 1.462025-10-31 08:58 1.412025-10-31 08:38 1.322025-10-31 08:18 1.352025-10-31 07:38 1.322025-10-31 07:18 1.452025-10-30 19:18 1.432025-10-29 12:18 2.452025-10-29 11:58 09:3831.10.2025 | 1.28 1.282025-10-31 09:18 1.272025-10-31 08:38 1.262025-10-31 08:18 1.272025-10-31 07:18 1.292025-10-29 12:18 1.252025-10-29 11:58 09:3831.10.2025 | 10.03%6.44% |
|
|
2.65 08:2830.10.2025 | 3.40 08:2830.10.2025 | 2.30 08:2830.10.2025 | 1.46 08:2830.10.2025 | 1.38 08:2830.10.2025 | 1.27 08:2830.10.2025 | 10.63%9.85% |
|
|
2.50 2.502025-10-31 09:06 3.052025-10-31 08:06 2.552025-10-30 20:06 2.602025-10-29 12:06 09:2631.10.2025 | 3.50 3.502025-10-31 09:06 3.452025-10-31 08:06 3.352025-10-30 15:06 3.302025-10-29 12:06 09:2631.10.2025 | 2.35 2.352025-10-31 09:06 2.022025-10-31 08:06 2.402025-10-30 20:06 2.322025-10-30 15:06 2.352025-10-29 12:06 09:2631.10.2025 | 0.00 09:2631.10.2025 | 0.00 09:2631.10.2025 | 0.00 09:2631.10.2025 | 11.12% |
|
|
2.55 2.552025-10-31 09:24 2.402025-10-31 09:04 2.452025-10-31 08:44 3.202025-10-31 08:04 3.102025-10-31 07:24 2.802025-10-31 06:24 2.552025-10-30 22:24 2.602025-10-30 12:44 1.802025-10-29 12:04 09:2431.10.2025 | 3.50 3.502025-10-31 09:24 3.402025-10-31 09:04 3.452025-10-31 08:44 3.502025-10-31 08:04 3.452025-10-31 07:24 3.402025-10-31 06:44 3.352025-10-31 06:24 3.302025-10-30 12:44 3.602025-10-29 12:04 09:2431.10.2025 | 2.35 2.352025-10-31 09:24 2.502025-10-31 09:04 2.452025-10-31 08:44 1.952025-10-31 08:04 2.002025-10-31 07:24 2.152025-10-31 06:44 2.202025-10-31 06:24 2.402025-10-30 22:24 2.352025-10-30 12:44 3.552025-10-29 12:04 09:2431.10.2025 | 1.45 1.452025-10-31 09:24 1.412025-10-31 09:04 1.432025-10-31 08:44 1.642025-10-31 08:04 1.602025-10-31 07:24 1.532025-10-31 06:44 1.502025-10-31 06:24 1.442025-10-30 22:24 1.462025-10-30 12:44 1.232025-10-29 12:04 09:2431.10.2025 | 1.39 1.392025-10-31 09:24 1.432025-10-31 08:44 1.272025-10-31 08:04 1.292025-10-31 07:24 1.332025-10-31 06:44 1.342025-10-31 06:24 1.392025-10-30 22:24 1.382025-10-30 12:44 1.732025-10-29 12:04 09:2431.10.2025 | 1.26 1.262025-10-31 09:04 1.252025-10-31 08:44 1.242025-10-31 08:04 1.252025-10-31 07:24 1.262025-10-31 06:24 1.272025-10-30 12:44 1.232025-10-29 12:04 09:2431.10.2025 | 10.34%10.14% |
Komentarze