 |
|
1.74 17:5413.10.20251.742025-10-13 10:33 1.832025-10-13 09:53 1.852025-10-13 09:33 1.912025-10-13 08:33 1.762025-10-13 07:33 1.792025-10-13 06:13 1.692025-10-13 04:53 1.642025-10-13 04:33 1.742025-10-12 23:53 1.602025-10-12 21:53 1.662025-10-12 20:53 1.502025-10-12 19:53 | 2.26 17:5413.10.20252.262025-10-13 10:33 2.092025-10-13 09:53 2.032025-10-13 09:33 2.022025-10-13 08:33 2.212025-10-13 07:33 2.162025-10-13 06:13 2.332025-10-13 04:53 2.452025-10-13 04:33 2.262025-10-12 23:53 2.532025-10-12 21:53 2.392025-10-12 20:53 2.822025-10-12 19:53 | 1.72% |
 |
|
1.74 18:0513.10.20251.742025-10-13 11:05 1.882025-10-13 10:25 1.892025-10-13 08:25 1.772025-10-13 07:25 1.812025-10-13 06:25 1.702025-10-13 05:05 1.642025-10-13 04:45 1.712025-10-13 00:45 1.732025-10-13 00:05 1.602025-10-12 22:05 1.672025-10-12 21:05 1.522025-10-12 20:05 | 2.25 18:0513.10.20252.252025-10-13 11:05 2.052025-10-13 10:25 2.032025-10-13 08:25 2.202025-10-13 07:25 2.132025-10-13 06:25 2.302025-10-13 05:05 2.402025-10-13 04:45 2.282025-10-13 00:45 2.252025-10-13 00:05 2.502025-10-12 22:05 2.352025-10-12 21:05 2.702025-10-12 20:05 | 1.92% |
 |
|
1.74 17:5913.10.20251.742025-10-13 10:39 1.832025-10-13 09:59 1.852025-10-13 09:39 1.912025-10-13 08:19 1.762025-10-13 07:18 1.792025-10-13 06:18 1.692025-10-13 04:58 1.642025-10-13 04:38 1.742025-10-12 23:58 1.602025-10-12 21:59 1.762025-10-12 21:39 1.662025-10-12 20:59 1.502025-10-12 19:59 | 2.26 17:5913.10.20252.262025-10-13 10:39 2.092025-10-13 09:59 2.032025-10-13 09:39 2.022025-10-13 08:19 2.212025-10-13 07:18 2.162025-10-13 06:18 2.332025-10-13 04:58 2.452025-10-13 04:38 2.262025-10-12 23:58 2.532025-10-12 21:59 2.212025-10-12 21:39 2.392025-10-12 20:59 2.822025-10-12 19:59 | 1.72% |
 |
|
1.65 18:0813.10.20251.652025-10-13 17:28 1.722025-10-13 16:48 1.652025-10-13 16:08 1.722025-10-13 15:28 1.652025-10-13 14:28 1.722025-10-13 13:08 1.652025-10-13 11:48 1.722025-10-13 11:08 1.782025-10-13 09:48 1.882025-10-13 09:08 1.752025-10-13 08:28 1.682025-10-13 07:48 1.802025-10-13 07:28 1.682025-10-13 05:28 1.622025-10-13 03:08 1.702025-10-13 01:28 1.652025-10-13 01:08 1.722025-10-13 00:28 1.522025-10-12 23:48 1.582025-10-12 22:48 1.602025-10-12 21:28 1.462025-10-12 20:48 1.522025-10-12 20:28 1.462025-10-12 19:48 | 2.10 18:0813.10.20252.102025-10-13 17:28 2.252025-10-13 16:48 2.102025-10-13 16:08 2.252025-10-13 15:28 2.102025-10-13 14:28 2.252025-10-13 13:08 2.102025-10-13 11:48 2.252025-10-13 11:08 1.902025-10-13 09:48 2.002025-10-13 09:08 2.152025-10-13 08:28 2.052025-10-13 07:48 2.102025-10-13 07:28 2.252025-10-13 05:28 2.152025-10-13 03:08 2.252025-10-13 01:28 2.102025-10-13 01:08 2.252025-10-13 00:28 2.352025-10-12 23:48 2.502025-10-12 22:48 2.202025-10-12 21:28 2.552025-10-12 20:48 2.652025-10-12 20:28 2.552025-10-12 19:48 | 8.23% |
 |
|
1.77 18:0613.10.20251.772025-10-13 11:06 1.882025-10-13 10:06 1.952025-10-13 09:06 1.802025-10-13 08:06 1.852025-10-13 07:46 1.722025-10-13 05:06 1.772025-10-13 00:06 1.622025-10-12 22:06 1.702025-10-12 21:06 1.522025-10-12 20:06 | 2.32 18:0613.10.20252.322025-10-13 11:06 2.152025-10-13 10:06 2.072025-10-13 09:06 2.272025-10-13 08:06 2.222025-10-13 07:46 2.402025-10-13 05:06 2.322025-10-13 00:06 2.602025-10-12 22:06 2.472025-10-12 21:06 2.902025-10-12 20:06 | -0.40% |
 |
|
1.74 18:0513.10.20251.742025-10-13 10:45 1.892025-10-13 08:25 1.772025-10-13 07:25 1.812025-10-13 06:25 1.702025-10-13 05:05 1.642025-10-13 04:45 1.712025-10-13 00:45 1.732025-10-13 00:05 1.602025-10-12 22:05 1.672025-10-12 21:25 1.522025-10-12 20:05 | 2.25 18:0513.10.20252.252025-10-13 10:45 2.032025-10-13 08:25 2.202025-10-13 07:25 2.132025-10-13 06:25 2.302025-10-13 05:05 2.402025-10-13 04:45 2.282025-10-13 00:45 2.252025-10-13 00:05 2.502025-10-12 22:05 2.352025-10-12 21:25 2.702025-10-12 20:05 | 1.92% |
 |
|
1.77 18:1113.10.20251.772025-10-13 17:51 1.742025-10-13 15:51 1.762025-10-13 12:51 1.752025-10-13 12:31 1.762025-10-13 12:11 1.752025-10-13 11:51 1.772025-10-13 11:11 1.762025-10-13 10:51 1.812025-10-13 10:11 1.162025-10-13 09:51 | 2.08 18:1113.10.20252.082025-10-13 17:51 2.132025-10-13 15:51 2.112025-10-13 12:31 2.102025-10-13 12:11 2.112025-10-13 11:51 2.102025-10-13 10:51 2.032025-10-13 10:11 4.402025-10-13 09:51 | 4.57% |
Komentarze