|
|
3.58 3.582025-03-20 06:53 3.532025-03-20 06:33 3.262025-03-20 06:13 2.972025-03-20 05:53 2.872025-03-20 05:33 2.782025-03-20 00:53 2.762025-03-19 19:33 06:5320.03.2025 | 1.30 1.302025-03-20 06:53 1.312025-03-20 06:33 1.352025-03-20 06:13 1.422025-03-20 05:53 1.442025-03-20 05:33 1.462025-03-20 00:53 1.482025-03-19 19:33 06:5320.03.2025 | 4.86% |
|
|
3.90 3.902025-03-20 06:45 3.222025-03-20 06:25 3.252025-03-20 06:05 2.832025-03-20 05:45 2.772025-03-20 02:05 2.682025-03-20 01:05 2.692025-03-20 00:45 2.652025-03-20 00:05 2.642025-03-19 23:45 2.582025-03-19 20:25 2.512025-03-19 19:45 1.012025-03-19 19:25 06:4520.03.2025 | 1.26 1.262025-03-20 06:45 1.352025-03-20 06:25 1.362025-03-20 06:05 1.462025-03-20 05:45 1.482025-03-20 02:05 1.492025-03-20 00:45 1.512025-03-19 23:45 1.552025-03-19 20:25 1.572025-03-19 19:45 14.002025-03-19 19:25 06:4520.03.2025 | 5.01% |
|
|
3.56 3.562025-03-20 06:58 3.662025-03-20 06:38 3.362025-03-20 06:18 3.252025-03-20 05:58 2.872025-03-20 05:38 2.782025-03-20 00:58 2.762025-03-19 19:58 2.202025-03-19 19:39 06:5820.03.2025 | 1.31 1.312025-03-20 06:58 1.292025-03-20 06:38 1.332025-03-20 06:18 1.352025-03-20 05:58 1.442025-03-20 05:38 1.462025-03-20 00:58 1.482025-03-19 19:58 1.692025-03-19 19:39 06:5820.03.2025 | 4.43% |
|
|
3.25 3.252025-03-20 06:48 2.952025-03-20 06:28 2.702025-03-20 02:28 2.652025-03-20 01:28 2.602025-03-20 00:08 2.552025-03-19 20:48 2.452025-03-19 19:48 1.012025-03-19 19:28 06:4820.03.2025 | 1.30 1.302025-03-20 06:48 1.352025-03-20 06:28 1.402025-03-20 02:28 1.422025-03-20 00:48 1.452025-03-20 00:08 1.472025-03-19 19:48 11.002025-03-19 19:28 06:4820.03.2025 | 7.69% |
|
|
3.40 3.402025-03-20 06:06 2.902025-03-20 01:06 2.852025-03-19 20:26 1.422025-03-19 20:06 06:4620.03.2025 | 1.38 1.382025-03-20 06:06 1.502025-03-19 20:26 5.252025-03-19 20:06 06:4620.03.2025 | 1.88% |
|
|
3.85 3.852025-03-20 06:45 3.202025-03-20 06:05 2.802025-03-20 05:45 2.752025-03-20 02:05 2.652025-03-20 00:45 2.602025-03-19 23:45 2.552025-03-19 20:25 2.482025-03-19 19:45 1.422025-03-19 19:25 06:4520.03.2025 | 1.26 1.262025-03-20 06:45 1.352025-03-20 06:05 1.452025-03-20 05:45 1.472025-03-20 02:05 1.482025-03-20 00:45 1.502025-03-20 00:05 1.512025-03-19 23:45 1.542025-03-19 20:25 1.562025-03-19 19:45 2.902025-03-19 19:25 06:4520.03.2025 | 5.34% |
|
|
3.40 3.402025-03-20 06:51 2.902025-03-20 06:11 2.702025-03-20 05:51 2.602025-03-20 05:31 2.502025-03-20 00:51 2.432025-03-19 19:51 1.482025-03-19 19:31 06:5120.03.2025 | 1.32 1.322025-03-20 06:51 1.412025-03-20 06:11 1.472025-03-20 05:51 1.502025-03-20 05:31 1.542025-03-20 00:51 1.572025-03-19 19:51 2.652025-03-19 19:31 06:5120.03.2025 | 5.17% |
Komentarze