|
|
1.51 1.512025-10-31 18:13 1.422025-10-31 16:33 1.362025-10-31 16:13 1.392025-10-31 15:33 1.402025-10-31 15:13 1.382025-10-31 14:53 1.492025-10-31 14:33 1.662025-10-31 13:35 1.672025-10-31 12:15 1.682025-10-31 09:36 1.692025-10-31 08:55 20:3331.10.2025 | 15.00 15.002025-10-31 15:33 13.002025-10-31 14:53 14.002025-10-31 14:33 13.002025-10-31 13:35 14.002025-10-31 12:15 13.002025-10-31 09:36 12.002025-10-31 08:55 20:3331.10.2025 | 2.63 2.632025-10-31 18:13 2.952025-10-31 16:33 3.252025-10-31 16:13 3.092025-10-31 15:33 3.132025-10-31 15:13 3.212025-10-31 14:53 2.742025-10-31 14:33 2.332025-10-31 13:35 2.292025-10-31 09:36 2.302025-10-31 08:55 20:3331.10.2025 | 10.91% |
|
|
1.49 1.492025-10-31 14:47 1.552025-10-31 14:27 1.682025-10-31 00:26 1.672025-10-29 10:05 1.562025-10-29 09:05 1.542025-10-29 08:25 1.562025-10-29 07:45 1.582025-10-29 02:45 1.602025-10-28 23:25 1.632025-10-28 23:05 1.832025-10-28 22:05 14:4731.10.2025 | 13.00 13.002025-10-31 14:47 14.002025-10-31 14:27 13.002025-10-28 23:05 12.002025-10-28 22:05 14:4731.10.2025 | 2.68 2.682025-10-31 14:47 2.492025-10-31 14:27 2.252025-10-31 13:27 2.242025-10-31 12:07 2.232025-10-31 11:47 2.252025-10-31 09:27 2.242025-10-31 00:26 2.272025-10-29 10:05 2.492025-10-29 09:05 2.532025-10-29 08:25 2.492025-10-29 07:45 2.432025-10-29 02:45 2.402025-10-28 23:25 2.332025-10-28 23:05 2.032025-10-28 22:05 14:4731.10.2025 | 12.12% |
|
|
1.51 1.512025-10-31 18:21 1.422025-10-31 16:21 1.362025-10-31 16:01 1.392025-10-31 15:20 1.382025-10-31 15:00 1.542025-10-31 14:40 1.582025-10-31 14:20 1.662025-10-31 13:20 1.672025-10-31 12:40 1.682025-10-31 09:20 1.692025-10-31 08:59 20:0131.10.2025 | 15.00 15.002025-10-31 15:40 13.002025-10-31 13:20 14.002025-10-31 12:40 13.002025-10-31 09:20 12.002025-10-31 08:59 20:0131.10.2025 | 2.63 2.632025-10-31 18:21 2.952025-10-31 16:21 3.252025-10-31 16:01 3.092025-10-31 15:40 3.182025-10-31 15:20 3.212025-10-31 15:00 2.592025-10-31 14:40 2.512025-10-31 14:20 2.332025-10-31 13:20 2.292025-10-31 09:20 2.302025-10-31 08:59 20:0131.10.2025 | 10.91% |
|
|
1.68 1.682025-10-30 06:48 1.622025-10-30 05:48 1.682025-10-30 04:28 1.622025-10-30 03:08 1.682025-10-30 01:48 1.622025-10-30 00:08 1.682025-10-29 23:28 1.622025-10-29 20:48 1.682025-10-29 18:28 1.622025-10-29 17:48 1.682025-10-29 13:28 1.622025-10-29 12:28 1.682025-10-29 10:48 1.572025-10-29 09:48 1.552025-10-29 09:08 1.522025-10-29 08:28 1.602025-10-29 06:48 1.522025-10-29 06:08 1.602025-10-29 03:48 1.622025-10-29 02:08 1.552025-10-29 00:08 1.772025-10-28 21:48 08:2830.10.2025 | 13.00 13.002025-10-30 06:48 13.002025-10-30 04:28 13.002025-10-30 01:48 13.002025-10-29 23:28 13.002025-10-29 18:28 13.002025-10-29 13:28 13.002025-10-29 10:48 13.502025-10-29 09:08 13.002025-10-29 06:48 13.002025-10-29 02:08 08:2830.10.2025 | 2.30 2.302025-10-30 06:48 2.202025-10-30 05:48 2.302025-10-30 04:28 2.202025-10-30 03:08 2.302025-10-30 01:48 2.202025-10-30 00:08 2.302025-10-29 23:28 2.202025-10-29 20:48 2.302025-10-29 18:28 2.202025-10-29 17:48 2.302025-10-29 13:28 2.202025-10-29 12:28 2.302025-10-29 10:48 2.502025-10-29 09:48 2.552025-10-29 09:08 2.402025-10-29 08:28 2.452025-10-29 06:48 2.352025-10-29 06:08 2.452025-10-29 03:48 2.402025-10-29 02:08 2.302025-10-29 00:08 1.952025-10-28 21:48 08:2830.10.2025 | 10.69% |
|
|
1.50 1.502025-10-31 19:06 1.402025-10-31 17:06 1.352025-10-31 16:06 1.382025-10-31 15:06 1.652025-10-31 10:06 1.672025-10-31 09:06 20:2631.10.2025 | 14.50 14.502025-10-31 16:06 12.502025-10-31 14:06 13.502025-10-31 13:06 12.502025-10-31 10:06 12.002025-10-31 09:06 20:2631.10.2025 | 2.60 2.602025-10-31 19:06 2.902025-10-31 17:06 3.202025-10-31 16:06 3.152025-10-31 15:06 2.302025-10-31 14:06 2.252025-10-31 10:06 2.272025-10-31 09:06 20:2631.10.2025 | 12.02% |
|
|
1.49 1.492025-10-31 14:45 1.572025-10-31 14:25 1.702025-10-31 12:25 1.712025-10-31 11:45 1.702025-10-31 00:25 1.692025-10-29 10:05 1.622025-10-29 09:45 1.582025-10-29 09:05 1.562025-10-29 08:25 1.582025-10-29 07:45 1.602025-10-29 03:05 1.622025-10-28 23:25 1.652025-10-28 23:05 1.862025-10-28 22:25 14:4531.10.2025 | 15.00 15.002025-10-31 14:45 14.002025-10-31 14:25 13.002025-10-29 09:45 14.002025-10-29 07:45 13.002025-10-28 22:25 14:4531.10.2025 | 2.75 2.752025-10-31 14:45 2.552025-10-31 14:25 2.292025-10-31 12:25 2.282025-10-31 11:45 2.292025-10-31 00:25 2.312025-10-29 10:05 2.452025-10-29 09:45 2.552025-10-29 09:05 2.602025-10-29 08:25 2.552025-10-29 07:45 2.492025-10-29 03:05 2.452025-10-28 23:25 2.382025-10-28 23:05 2.072025-10-28 22:25 14:4531.10.2025 | 10.14% |
|
|
1.59 1.592025-10-31 20:31 1.622025-10-31 20:11 1.642025-10-31 19:51 1.622025-10-31 19:31 1.552025-10-31 19:11 1.532025-10-31 18:51 1.552025-10-31 18:31 1.572025-10-31 18:11 1.542025-10-31 17:51 1.502025-10-31 17:31 1.542025-10-31 17:11 1.562025-10-31 16:51 1.492025-10-31 16:31 1.422025-10-31 16:11 1.382025-10-31 15:51 1.372025-10-31 15:31 1.422025-10-31 15:11 1.472025-10-31 14:51 1.602025-10-31 14:31 1.712025-10-31 14:11 1.722025-10-31 13:51 1.752025-10-31 13:31 1.762025-10-31 13:11 1.742025-10-31 12:51 1.752025-10-31 11:51 1.742025-10-31 11:31 1.752025-10-31 11:11 1.722025-10-31 10:51 1.712025-10-31 10:31 1.722025-10-31 10:11 1.712025-10-31 09:51 1.752025-10-31 09:31 1.762025-10-31 09:11 1.712025-10-31 08:51 1.722025-10-31 07:51 1.712025-10-31 06:31 1.702025-10-31 06:11 1.722025-10-31 04:31 1.712025-10-31 03:51 1.702025-10-31 03:31 1.712025-10-31 00:51 1.742025-10-31 00:31 1.702025-10-30 23:11 1.712025-10-30 22:11 1.702025-10-30 21:51 1.692025-10-30 21:31 1.722025-10-30 20:31 1.712025-10-30 20:11 1.702025-10-30 19:51 1.712025-10-30 18:11 1.702025-10-30 17:31 1.712025-10-30 16:51 1.722025-10-30 16:11 1.712025-10-30 15:51 1.702025-10-30 15:31 1.722025-10-30 14:51 1.712025-10-30 14:11 1.722025-10-30 12:51 1.732025-10-30 12:31 1.692025-10-30 12:11 1.722025-10-30 11:51 1.702025-10-30 11:11 1.682025-10-30 10:51 1.692025-10-30 10:31 1.722025-10-30 09:11 1.702025-10-30 08:51 1.722025-10-30 07:51 1.702025-10-30 04:51 1.712025-10-29 20:51 1.732025-10-29 20:31 1.702025-10-29 20:11 1.712025-10-29 19:51 1.722025-10-29 17:51 1.702025-10-29 17:31 1.722025-10-29 17:11 1.702025-10-29 16:51 1.712025-10-29 16:31 1.722025-10-29 14:31 1.702025-10-29 12:51 1.712025-10-29 10:11 1.662025-10-29 09:51 1.642025-10-29 09:31 1.632025-10-29 09:11 1.652025-10-29 08:51 1.672025-10-29 08:31 1.662025-10-29 07:51 1.672025-10-29 07:31 1.692025-10-29 07:11 1.682025-10-29 05:51 1.672025-10-29 05:11 1.662025-10-29 02:51 1.692025-10-29 02:31 1.682025-10-29 01:51 1.672025-10-29 01:31 1.662025-10-28 23:31 1.742025-10-28 23:11 1.842025-10-28 22:31 1.832025-10-28 22:11 20:3131.10.2025 | 14.00 14.002025-10-31 20:31 13.002025-10-31 20:11 14.002025-10-31 19:31 13.002025-10-31 19:11 14.002025-10-31 18:51 13.002025-10-31 18:31 14.002025-10-31 18:11 13.002025-10-31 17:51 14.002025-10-31 16:11 15.002025-10-31 15:11 14.002025-10-31 14:31 13.002025-10-31 14:11 14.002025-10-31 13:51 13.002025-10-31 11:31 14.002025-10-31 11:11 13.002025-10-31 10:51 14.002025-10-31 10:31 13.002025-10-31 10:11 14.002025-10-31 09:51 13.002025-10-31 09:11 14.002025-10-31 08:51 13.002025-10-31 07:51 14.002025-10-31 07:31 13.002025-10-31 06:31 14.002025-10-31 06:11 13.002025-10-31 04:51 14.002025-10-31 04:31 13.002025-10-31 03:51 14.002025-10-31 02:51 13.002025-10-31 00:31 14.002025-10-31 00:11 13.002025-10-30 23:31 14.002025-10-30 22:51 13.002025-10-30 22:11 14.002025-10-30 20:11 13.002025-10-30 19:51 14.002025-10-30 17:51 13.002025-10-30 17:31 14.002025-10-30 15:31 13.002025-10-30 12:31 14.002025-10-30 12:11 13.002025-10-30 11:51 14.002025-10-30 11:31 13.002025-10-30 11:11 14.002025-10-30 10:51 13.002025-10-30 10:31 14.002025-10-30 09:31 13.002025-10-30 04:51 14.002025-10-30 02:11 13.002025-10-29 20:11 14.002025-10-29 19:51 13.002025-10-29 17:51 14.002025-10-29 17:31 13.002025-10-29 16:51 14.002025-10-29 16:31 13.002025-10-29 14:31 14.002025-10-29 13:31 13.002025-10-29 10:11 14.002025-10-29 09:51 13.002025-10-29 09:31 14.002025-10-29 08:51 13.002025-10-29 08:31 14.002025-10-29 07:31 13.002025-10-29 05:11 14.002025-10-29 02:11 13.002025-10-28 22:11 20:3131.10.2025 | 2.41 2.412025-10-31 20:31 2.372025-10-31 20:11 2.312025-10-31 19:51 2.362025-10-31 19:31 2.552025-10-31 18:51 2.502025-10-31 18:31 2.462025-10-31 18:11 2.552025-10-31 17:51 2.652025-10-31 17:31 2.552025-10-31 17:11 2.492025-10-31 16:51 2.652025-10-31 16:31 2.902025-10-31 16:11 3.102025-10-31 15:51 3.202025-10-31 15:31 2.902025-10-31 15:11 2.752025-10-31 14:51 2.392025-10-31 14:31 2.202025-10-31 14:11 2.182025-10-31 13:51 2.142025-10-31 13:31 2.122025-10-31 13:11 2.142025-10-31 12:31 2.132025-10-31 11:51 2.152025-10-31 11:31 2.122025-10-31 11:11 2.182025-10-31 10:51 2.192025-10-31 10:31 2.182025-10-31 10:11 2.192025-10-31 09:51 2.132025-10-31 09:31 2.142025-10-31 09:11 2.192025-10-31 08:51 2.172025-10-31 07:31 2.202025-10-31 06:11 2.182025-10-31 04:51 2.162025-10-31 04:31 2.212025-10-31 04:11 2.202025-10-31 03:31 2.182025-10-31 02:51 2.202025-10-31 00:51 2.162025-10-31 00:31 2.192025-10-31 00:11 2.212025-10-30 23:11 2.182025-10-30 22:51 2.202025-10-30 21:51 2.222025-10-30 21:31 2.172025-10-30 20:31 2.182025-10-30 20:11 2.212025-10-30 19:51 2.192025-10-30 18:31 2.182025-10-30 18:11 2.192025-10-30 17:51 2.212025-10-30 17:31 2.192025-10-30 16:51 2.182025-10-30 15:51 2.202025-10-30 15:31 2.172025-10-30 14:51 2.202025-10-30 14:31 2.192025-10-30 14:11 2.172025-10-30 12:51 2.162025-10-30 12:31 2.212025-10-30 12:11 2.182025-10-30 11:51 2.202025-10-30 11:31 2.212025-10-30 11:11 2.232025-10-30 10:31 2.182025-10-30 10:11 2.162025-10-30 09:31 2.182025-10-30 09:11 2.212025-10-30 08:51 2.182025-10-30 07:51 2.222025-10-30 06:31 2.202025-10-30 04:51 2.192025-10-30 01:51 2.202025-10-30 00:51 2.192025-10-29 20:51 2.182025-10-29 20:31 2.212025-10-29 20:11 2.182025-10-29 17:51 2.202025-10-29 17:31 2.182025-10-29 17:11 2.202025-10-29 16:51 2.192025-10-29 14:31 2.202025-10-29 10:11 2.282025-10-29 09:51 2.332025-10-29 09:11 2.302025-10-29 08:51 2.262025-10-29 08:31 2.272025-10-29 07:51 2.252025-10-29 07:31 2.232025-10-29 07:11 2.252025-10-29 05:51 2.282025-10-29 05:11 2.272025-10-29 02:51 2.222025-10-29 02:31 2.242025-10-29 02:11 2.262025-10-29 01:51 2.282025-10-29 01:31 2.302025-10-28 23:31 2.162025-10-28 23:11 2.012025-10-28 22:31 2.032025-10-28 22:11 20:3131.10.2025 | 11.53% |
Komentarze