 |
|
1.01 00:5502.11.20251.012025-11-01 08:36 1.012025-10-31 12:55 1.012025-10-29 14:14 | 14.00 00:5502.11.202514.002025-11-01 22:15 13.002025-11-01 08:36 17.002025-10-31 12:55 14.002025-10-31 11:57 13.002025-10-31 00:54 14.002025-10-29 18:14 13.002025-10-29 14:14 | 5.96% |
 |
|
1.01 00:4702.11.2025 | 16.00 00:4702.11.202516.002025-10-31 12:07 13.002025-10-30 06:05 | 5.26% |
 |
|
1.01 00:3902.11.20251.012025-11-01 08:39 1.012025-10-31 12:59 1.012025-10-29 14:19 | 14.00 00:3902.11.202514.002025-11-01 21:59 13.002025-11-01 08:39 17.002025-10-31 12:59 14.002025-10-31 12:00 13.002025-10-31 00:59 14.002025-10-29 18:19 13.002025-10-29 14:19 | 5.96% |
 |
|
1.01 08:2830.10.2025 | 12.50 08:2830.10.2025 | 7.01% |
 |
|
1.02 00:4602.11.2025 | 16.50 00:4602.11.202516.502025-11-01 22:06 15.502025-11-01 09:06 21.002025-10-31 13:06 16.502025-10-31 12:06 15.502025-10-31 01:06 16.502025-10-29 19:06 15.502025-10-29 14:26 | 4.10% |
 |
|
1.01 00:4502.11.20251.012025-10-30 06:25 1.602025-10-30 06:05 | 15.00 00:4502.11.202515.002025-10-30 20:45 14.002025-10-30 06:25 2.202025-10-30 06:05 | 5.68% |
 |
|
1.03 00:5102.11.20251.032025-10-31 13:11 1.022025-10-31 12:51 1.032025-10-30 21:51 1.022025-10-30 21:11 1.032025-10-29 14:31 1.822025-10-29 14:11 | 20.00 00:5102.11.202520.002025-11-02 00:51 18.002025-11-02 00:31 20.002025-11-02 00:11 18.002025-11-01 22:11 19.002025-11-01 21:51 20.002025-11-01 21:31 19.002025-11-01 21:11 18.002025-11-01 20:51 19.002025-11-01 19:11 18.002025-11-01 18:11 19.002025-11-01 17:51 20.002025-11-01 17:31 18.002025-11-01 17:11 19.002025-11-01 16:51 20.002025-11-01 16:31 18.002025-11-01 15:31 17.002025-11-01 15:11 19.002025-11-01 14:31 20.002025-11-01 14:11 17.002025-11-01 13:51 19.002025-11-01 13:11 18.002025-11-01 12:51 17.002025-11-01 12:11 18.002025-11-01 11:51 17.002025-11-01 11:31 18.002025-11-01 11:11 17.002025-11-01 10:51 19.002025-11-01 10:31 18.002025-11-01 10:11 19.002025-11-01 09:31 17.002025-11-01 09:11 19.002025-11-01 08:51 17.002025-11-01 08:11 18.002025-11-01 06:51 17.002025-11-01 06:31 18.002025-11-01 05:51 17.002025-11-01 05:31 18.002025-11-01 02:31 17.002025-11-01 02:11 18.002025-11-01 01:51 19.002025-11-01 01:31 17.002025-11-01 01:11 18.002025-11-01 00:51 20.002025-11-01 00:31 18.002025-11-01 00:11 19.002025-10-31 23:51 18.002025-10-31 23:31 19.002025-10-31 23:11 20.002025-10-31 21:11 18.002025-10-31 20:51 20.002025-10-31 20:31 19.002025-10-31 20:11 20.002025-10-31 19:11 19.002025-10-31 18:51 20.002025-10-31 18:11 19.002025-10-31 17:51 20.002025-10-31 15:31 19.002025-10-31 15:11 20.002025-10-31 14:11 19.002025-10-31 13:51 20.002025-10-31 11:51 19.002025-10-31 11:31 20.002025-10-31 10:31 18.002025-10-31 09:51 19.002025-10-31 08:51 20.002025-10-31 08:31 19.002025-10-31 02:51 18.002025-10-31 02:11 19.002025-10-31 01:11 18.002025-10-31 00:31 19.002025-10-30 23:11 20.002025-10-30 22:31 19.002025-10-30 21:51 20.002025-10-30 20:51 18.002025-10-30 19:51 17.002025-10-30 19:31 18.002025-10-30 18:11 17.002025-10-30 17:31 18.002025-10-30 16:51 17.002025-10-30 15:31 18.002025-10-30 14:51 17.002025-10-30 14:31 18.002025-10-30 13:51 17.002025-10-30 13:11 18.002025-10-30 12:51 17.002025-10-30 11:51 18.002025-10-30 09:51 19.002025-10-30 09:31 18.002025-10-30 08:51 17.002025-10-30 08:31 18.002025-10-30 07:31 17.002025-10-30 06:31 18.002025-10-30 06:11 17.002025-10-30 03:51 18.002025-10-30 03:11 17.002025-10-30 02:31 18.002025-10-30 01:11 17.002025-10-30 00:51 18.002025-10-30 00:11 17.002025-10-29 23:51 18.002025-10-29 22:51 17.002025-10-29 22:31 19.002025-10-29 22:11 18.002025-10-29 21:31 17.002025-10-29 21:11 18.002025-10-29 19:51 17.002025-10-29 19:31 18.002025-10-29 18:31 17.002025-10-29 18:11 18.002025-10-29 17:31 17.002025-10-29 17:11 16.002025-10-29 16:51 18.002025-10-29 16:31 17.002025-10-29 14:31 1.822025-10-29 14:11 | 2.09% |
Komentarze