 |
|
1.47 18:1313.10.20251.472025-10-13 17:33 1.482025-10-13 13:33 1.502025-10-13 12:33 1.482025-10-13 10:53 1.502025-10-13 09:53 1.552025-10-13 08:53 1.522025-10-13 02:53 1.542025-10-12 11:34 1.572025-10-12 11:14 | 3.14 18:1313.10.20253.142025-10-13 17:33 3.122025-10-13 13:33 3.012025-10-13 12:33 3.132025-10-13 10:53 3.022025-10-13 09:53 2.852025-10-13 08:53 2.942025-10-13 02:53 2.882025-10-12 11:34 2.892025-10-12 11:14 | -0.13% |
 |
|
1.50 18:0513.10.20251.502025-10-13 09:25 1.522025-10-12 11:26 | 2.72 18:0513.10.20252.722025-10-13 11:05 2.702025-10-13 09:25 2.652025-10-12 11:26 | 3.43% |
 |
|
1.47 17:5913.10.20251.472025-10-13 13:19 1.492025-10-13 12:39 1.482025-10-13 12:18 1.472025-10-13 10:58 1.492025-10-13 09:59 1.542025-10-13 08:38 1.512025-10-13 02:58 1.532025-10-12 11:39 1.562025-10-12 11:20 | 3.10 17:5913.10.20253.102025-10-13 17:39 3.082025-10-13 13:19 2.982025-10-13 12:39 3.042025-10-13 12:18 3.082025-10-13 10:58 2.982025-10-13 09:59 2.812025-10-13 08:38 2.902025-10-13 02:58 2.842025-10-12 11:39 2.852025-10-12 11:20 | 0.29% |
 |
|
1.48 18:0813.10.20251.482025-10-13 17:28 1.522025-10-13 16:48 1.482025-10-13 16:08 1.522025-10-13 15:28 1.482025-10-13 14:28 1.522025-10-13 13:08 1.482025-10-13 11:48 1.522025-10-13 11:08 1.482025-10-13 09:48 1.552025-10-13 08:28 1.502025-10-13 07:48 1.552025-10-13 05:28 1.502025-10-13 03:08 1.552025-10-13 01:28 1.502025-10-13 01:08 1.552025-10-13 00:28 1.502025-10-12 23:48 1.552025-10-12 22:48 1.502025-10-12 21:28 1.472025-10-12 20:48 1.522025-10-12 20:28 1.472025-10-12 19:08 1.522025-10-12 17:28 1.472025-10-12 16:08 1.522025-10-12 12:48 1.472025-10-12 11:08 | 2.70 18:0813.10.20252.702025-10-13 17:28 2.802025-10-13 16:48 2.702025-10-13 16:08 2.802025-10-13 15:28 2.702025-10-13 14:28 2.802025-10-13 13:08 2.702025-10-13 11:48 2.802025-10-13 11:08 2.652025-10-13 09:48 2.752025-10-13 08:28 2.652025-10-13 07:48 2.752025-10-13 05:28 2.652025-10-13 03:08 2.752025-10-13 01:28 2.652025-10-13 01:08 2.752025-10-13 00:28 2.652025-10-12 23:48 2.752025-10-12 22:48 2.652025-10-12 21:28 2.552025-10-12 20:48 2.702025-10-12 20:28 2.552025-10-12 19:08 2.702025-10-12 17:28 2.552025-10-12 16:08 2.702025-10-12 12:48 2.552025-10-12 11:08 | 4.60% |
 |
|
1.47 18:0613.10.20251.472025-10-13 14:06 1.502025-10-13 13:06 1.472025-10-13 11:06 1.502025-10-13 10:06 1.552025-10-13 09:06 1.522025-10-13 03:06 1.552025-10-12 12:06 1.572025-10-12 11:26 | 3.15 18:0613.10.20253.152025-10-13 14:06 3.052025-10-13 13:06 3.152025-10-13 11:06 3.052025-10-13 10:06 2.852025-10-13 09:06 2.952025-10-13 03:06 2.902025-10-12 11:26 | -0.23% |
 |
|
1.54 18:0513.10.20251.542025-10-13 09:25 1.562025-10-12 11:25 | 2.85 18:0513.10.20252.852025-10-13 09:25 2.802025-10-12 11:25 | 0.02% |
 |
|
1.54 18:1113.10.20251.542025-10-13 18:11 1.522025-10-13 17:51 1.532025-10-13 17:11 1.552025-10-13 16:51 1.542025-10-13 16:31 1.552025-10-13 15:11 1.562025-10-13 14:51 1.552025-10-13 14:31 1.542025-10-13 13:51 1.552025-10-13 13:31 1.542025-10-13 13:11 1.552025-10-13 12:51 1.542025-10-13 11:11 1.552025-10-13 10:51 1.582025-10-13 10:11 1.572025-10-13 09:11 1.542025-10-13 03:51 1.582025-10-13 02:51 1.572025-10-13 02:11 1.582025-10-13 01:11 1.592025-10-13 00:31 1.582025-10-12 23:31 1.572025-10-12 22:11 1.582025-10-12 21:31 1.572025-10-12 20:31 1.582025-10-12 19:51 1.572025-10-12 19:11 1.582025-10-12 18:11 1.572025-10-12 17:51 1.582025-10-12 17:11 1.602025-10-12 16:31 1.592025-10-12 16:11 1.582025-10-12 15:31 1.572025-10-12 14:31 1.592025-10-12 14:11 1.582025-10-12 13:51 1.572025-10-12 12:51 1.582025-10-12 12:31 1.572025-10-12 12:11 1.582025-10-12 11:51 1.542025-10-12 11:31 1.582025-10-12 11:11 | 2.60 18:1113.10.20252.602025-10-13 18:11 2.652025-10-13 17:11 2.602025-10-13 15:11 2.552025-10-13 14:31 2.602025-10-13 13:51 2.552025-10-13 13:31 2.602025-10-13 13:11 2.552025-10-13 12:51 2.602025-10-13 10:51 2.482025-10-13 10:11 2.552025-10-13 09:51 2.502025-10-13 09:11 2.602025-10-13 03:51 2.502025-10-13 01:11 2.472025-10-13 00:31 2.502025-10-12 22:31 2.552025-10-12 22:11 2.502025-10-12 19:51 2.552025-10-12 19:11 2.502025-10-12 18:31 2.492025-10-12 18:11 2.502025-10-12 17:11 2.462025-10-12 16:31 2.492025-10-12 15:51 2.502025-10-12 14:31 2.482025-10-12 14:11 2.492025-10-12 13:51 2.502025-10-12 12:51 2.492025-10-12 12:31 2.502025-10-12 11:51 2.602025-10-12 11:31 2.502025-10-12 11:11 | 3.40% |
Komentarze