 |
|
1.32 19:3313.10.2025 | 3.50 19:3313.10.2025 | 4.33% |
 |
|
1.33 19:4513.10.20251.332025-10-13 12:45 1.292025-10-13 06:25 | 3.42 19:4513.10.20253.422025-10-13 12:45 3.752025-10-13 06:25 | 4.43% |
 |
|
1.32 19:3913.10.2025 | 3.50 19:3913.10.2025 | 4.33% |
 |
|
1.30 19:4813.10.20251.302025-10-13 13:48 1.262025-10-13 06:08 | 3.30 19:4813.10.20253.302025-10-13 13:48 3.602025-10-13 06:08 | 7.23% |
 |
|
1.33 19:4613.10.20251.332025-10-13 06:46 1.052025-10-13 06:26 | 3.65 19:4613.10.20253.652025-10-13 07:46 3.552025-10-13 06:46 15.002025-10-13 06:26 | 2.59% |
 |
|
1.33 19:4513.10.20251.332025-10-13 12:45 1.292025-10-13 06:25 | 3.40 19:4513.10.20253.402025-10-13 17:45 3.452025-10-13 16:05 3.402025-10-13 13:05 3.452025-10-13 12:45 3.752025-10-13 06:25 | 4.60% |
 |
|
1.36 19:5113.10.20251.362025-10-13 19:31 1.352025-10-13 19:11 1.342025-10-13 17:51 1.352025-10-13 16:51 1.342025-10-13 13:31 1.352025-10-13 12:51 1.362025-10-13 10:11 1.352025-10-13 06:11 | 3.20 19:5113.10.20253.202025-10-13 19:31 3.252025-10-13 19:11 3.302025-10-13 17:51 3.252025-10-13 16:51 3.302025-10-13 13:31 3.252025-10-13 12:51 3.202025-10-13 10:11 3.252025-10-13 06:11 | 4.78% |
Komentarze