|
|
3.96 3.962025-10-31 12:15 3.952025-10-31 07:55 12:1531.10.2025 | 12.00 12:1531.10.2025 | 1.29 12:1531.10.2025 | 11.11% |
|
|
3.92 3.922025-10-31 12:00 3.952025-10-31 08:19 1.702025-10-31 07:59 12:0031.10.2025 | 15.00 15.002025-10-31 12:00 12.002025-10-31 08:19 13.002025-10-31 07:59 12:0031.10.2025 | 1.27 1.272025-10-31 12:00 1.292025-10-31 08:19 2.252025-10-31 07:59 12:0031.10.2025 | 10.92% |
|
|
4.20 4.202025-10-30 06:48 4.002025-10-30 05:48 4.202025-10-30 05:08 4.302025-10-30 04:28 4.102025-10-30 03:08 4.302025-10-30 01:48 4.102025-10-30 00:08 4.302025-10-29 23:28 4.102025-10-29 20:48 4.302025-10-29 18:28 4.102025-10-29 17:48 08:2830.10.2025 | 16.00 16.002025-10-30 06:48 16.002025-10-30 04:28 16.002025-10-30 01:48 16.002025-10-29 23:28 16.002025-10-29 18:28 08:2830.10.2025 | 1.24 1.242025-10-30 06:48 1.202025-10-30 05:48 1.242025-10-30 05:08 1.222025-10-30 04:28 1.202025-10-30 03:08 1.222025-10-30 01:48 1.202025-10-30 00:08 1.222025-10-29 23:28 1.202025-10-29 20:48 1.222025-10-29 18:28 1.202025-10-29 17:48 08:2830.10.2025 | 10.70% |
|
|
4.10 4.102025-10-31 12:06 4.152025-10-31 08:26 1.472025-10-31 08:06 12:2631.10.2025 | 16.00 16.002025-10-31 12:06 13.002025-10-31 08:26 12:2631.10.2025 | 1.28 1.282025-10-31 12:06 1.302025-10-31 08:26 2.502025-10-31 08:06 12:2631.10.2025 | 8.77% |
|
|
3.80 3.802025-10-31 12:25 3.952025-10-31 10:45 1.072025-10-31 10:25 12:2531.10.2025 | 15.00 15.002025-10-31 10:45 23.002025-10-31 10:25 12:2531.10.2025 | 1.30 1.302025-10-31 12:25 1.282025-10-31 10:45 8.002025-10-31 10:25 12:2531.10.2025 | 9.91% |
|
|
3.30 3.302025-10-31 12:31 4.202025-10-31 12:11 4.002025-10-31 11:51 4.202025-10-31 11:11 4.102025-10-31 08:11 4.202025-10-31 07:51 4.102025-10-31 07:31 4.202025-10-31 05:51 4.302025-10-31 01:31 4.402025-10-30 11:11 4.502025-10-30 10:51 4.402025-10-30 06:11 4.502025-10-30 05:31 4.402025-10-30 05:11 4.502025-10-30 04:31 4.802025-10-30 04:11 5.002025-10-29 23:11 4.802025-10-29 21:31 4.902025-10-29 21:11 4.802025-10-29 17:51 12:3131.10.2025 | 15.00 15.002025-10-31 07:11 16.002025-10-31 06:51 15.002025-10-30 23:51 16.002025-10-30 16:51 15.002025-10-30 16:31 16.002025-10-30 14:11 15.002025-10-30 13:51 16.002025-10-30 08:51 15.002025-10-30 06:11 16.002025-10-30 05:31 17.002025-10-30 04:11 18.002025-10-29 21:51 19.002025-10-29 21:11 20.002025-10-29 17:51 12:3131.10.2025 | 1.36 1.362025-10-31 12:31 1.272025-10-31 12:11 1.282025-10-31 11:51 1.272025-10-31 11:31 1.262025-10-31 11:11 1.272025-10-31 08:11 1.262025-10-31 07:51 1.272025-10-31 07:31 1.262025-10-31 05:51 1.252025-10-30 18:31 1.242025-10-30 18:11 1.252025-10-30 16:51 1.242025-10-30 16:31 1.252025-10-30 14:11 1.242025-10-30 13:51 1.252025-10-30 12:51 1.242025-10-30 05:11 1.232025-10-30 04:31 1.222025-10-30 04:11 1.202025-10-29 23:11 1.212025-10-29 21:31 1.202025-10-29 17:51 12:3131.10.2025 | 10.50% |
Komentarze