|
|
3.20 3.202025-10-13 16:54 3.092025-10-13 15:54 2.842025-10-13 15:14 2.832025-10-13 13:14 2.712025-10-13 12:54 2.582025-10-13 12:33 16:5413.10.2025 | 1.31 1.312025-10-13 16:54 1.332025-10-13 15:54 1.392025-10-13 13:14 1.422025-10-13 12:54 1.452025-10-13 12:33 16:5413.10.2025 | 7.59% |
|
|
3.22 3.222025-10-13 16:45 3.322025-10-13 16:05 3.372025-10-13 13:05 2.982025-10-13 12:45 3.022025-10-13 12:25 3.052025-10-13 12:05 3.702025-10-13 11:05 3.422025-10-13 08:45 3.402025-10-13 01:45 3.352025-10-13 01:05 3.452025-10-13 00:25 3.272025-10-12 22:05 1.932025-10-12 21:45 16:4513.10.2025 | 1.36 1.362025-10-13 16:45 1.342025-10-13 16:05 1.332025-10-13 13:25 1.342025-10-13 13:05 1.412025-10-13 12:25 1.402025-10-13 12:05 1.282025-10-13 11:05 1.312025-10-13 08:45 1.322025-10-13 01:45 1.332025-10-13 01:05 1.312025-10-13 00:25 1.342025-10-12 22:05 1.992025-10-12 21:45 16:4513.10.2025 | 4.59% |
|
|
3.20 3.202025-10-13 16:59 3.092025-10-13 15:59 2.842025-10-13 14:59 2.832025-10-13 13:19 2.762025-10-13 12:59 2.582025-10-13 12:39 1.332025-10-13 12:19 16:5913.10.2025 | 1.31 1.312025-10-13 16:59 1.332025-10-13 15:59 1.392025-10-13 13:19 1.402025-10-13 12:59 1.452025-10-13 12:39 3.062025-10-13 12:19 16:5913.10.2025 | 7.59% |
|
|
3.10 3.102025-10-13 16:48 3.252025-10-13 15:28 3.202025-10-13 13:48 2.802025-10-13 13:08 3.502025-10-13 11:48 3.252025-10-13 02:08 3.202025-10-13 01:28 3.302025-10-13 01:08 3.102025-10-12 21:28 16:4813.10.2025 | 1.30 1.302025-10-13 16:48 1.282025-10-13 15:28 1.302025-10-13 13:48 1.362025-10-13 13:08 1.242025-10-13 12:28 1.252025-10-13 11:48 1.282025-10-13 02:08 1.302025-10-13 01:28 1.272025-10-13 01:08 1.302025-10-12 21:28 16:4813.10.2025 | 9.18% |
|
|
3.40 3.402025-10-13 16:06 3.102025-10-13 14:06 3.052025-10-13 13:26 2.202025-10-13 13:06 16:4613.10.2025 | 1.38 1.382025-10-13 16:06 1.452025-10-13 14:06 1.472025-10-13 13:26 1.652025-10-13 13:06 16:4613.10.2025 | 1.88% |
|
|
3.20 3.202025-10-13 16:45 3.352025-10-13 13:05 3.002025-10-13 12:25 3.702025-10-13 10:45 3.452025-10-13 08:45 3.402025-10-13 01:45 3.352025-10-13 01:05 3.452025-10-13 00:25 3.252025-10-12 22:05 2.312025-10-12 21:45 16:4513.10.2025 | 1.36 1.362025-10-13 16:45 1.342025-10-13 16:25 1.332025-10-13 13:25 1.342025-10-13 13:05 1.412025-10-13 12:25 1.282025-10-13 10:45 1.312025-10-13 08:45 1.322025-10-13 01:45 1.332025-10-13 01:05 1.312025-10-13 00:25 1.342025-10-12 22:05 1.552025-10-12 21:45 16:4513.10.2025 | 4.78% |
Komentarze