 |
|
1.50 19:3414.10.20251.502025-10-14 18:54 1.542025-10-14 15:54 1.512025-10-14 14:54 1.502025-10-14 14:14 1.482025-10-14 13:53 1.432025-10-14 13:33 | 2.68 19:3414.10.20252.682025-10-14 18:54 2.522025-10-14 15:54 2.602025-10-14 14:54 2.652025-10-14 14:14 2.732025-10-14 13:53 2.872025-10-14 13:33 | 3.98% |
 |
|
1.51 19:2614.10.20251.512025-10-14 17:06 1.522025-10-14 15:46 1.512025-10-14 15:06 1.432025-10-14 14:45 1.472025-10-14 14:05 1.432025-10-14 12:05 | 2.61 19:2614.10.20252.612025-10-14 17:06 2.622025-10-14 15:46 2.632025-10-14 15:06 2.932025-10-14 14:45 2.702025-10-14 14:05 2.932025-10-14 12:05 | 4.54% |
 |
|
1.50 19:3914.10.20251.502025-10-14 18:59 1.542025-10-14 15:59 1.512025-10-14 14:59 1.502025-10-14 14:19 1.472025-10-14 13:59 1.322025-10-14 13:39 | 2.68 19:3914.10.20252.682025-10-14 18:59 2.522025-10-14 15:59 2.602025-10-14 14:59 2.652025-10-14 14:19 2.752025-10-14 13:59 3.452025-10-14 13:39 | 3.98% |
 |
|
1.47 19:2814.10.20251.472025-10-14 17:28 1.522025-10-14 15:48 1.482025-10-14 14:48 1.352025-10-14 14:08 1.442025-10-14 11:48 | 2.50 19:2814.10.20252.502025-10-14 17:28 2.652025-10-14 15:48 2.752025-10-14 14:48 2.952025-10-14 12:28 3.002025-10-14 11:48 | 8.03% |
 |
|
1.52 19:2614.10.20251.522025-10-14 19:06 1.572025-10-14 16:06 1.552025-10-14 15:06 1.572025-10-14 14:26 3.002025-10-14 14:06 | 2.80 19:2614.10.20252.802025-10-14 19:06 2.602025-10-14 16:06 2.702025-10-14 15:06 2.602025-10-14 14:26 1.982025-10-14 14:06 | 1.50% |
 |
|
1.51 19:2514.10.20251.512025-10-14 17:25 1.522025-10-14 15:45 1.512025-10-14 15:05 1.472025-10-14 14:25 1.432025-10-14 12:05 | 2.60 19:2514.10.20252.602025-10-14 15:45 2.652025-10-14 15:05 2.702025-10-14 14:25 2.952025-10-14 12:05 | 4.69% |
 |
|
1.13 19:3114.10.20251.132025-10-14 19:31 1.122025-10-14 18:31 1.132025-10-14 17:51 1.122025-10-14 15:31 1.112025-10-14 14:51 1.122025-10-14 12:31 1.132025-10-14 11:51 | 6.70 19:3114.10.20256.702025-10-14 19:31 7.002025-10-14 19:11 6.902025-10-14 18:51 7.002025-10-14 18:31 6.502025-10-14 17:51 7.102025-10-14 17:31 7.202025-10-14 17:11 6.902025-10-14 16:31 7.102025-10-14 16:11 7.002025-10-14 15:51 7.302025-10-14 15:11 7.402025-10-14 14:51 7.002025-10-14 14:31 7.202025-10-14 14:11 6.802025-10-14 11:51 | 3.42% |
Komentarze