|
|
1.14 1.142025-10-14 17:33 1.062025-10-14 16:53 1.072025-10-14 16:33 1.082025-10-14 16:13 1.112025-10-14 15:53 1.142025-10-14 15:33 1.152025-10-14 14:53 1.162025-10-14 14:33 1.172025-10-14 14:13 1.182025-10-14 12:33 17:5414.10.2025 | 21.00 21.002025-10-14 16:53 23.002025-10-14 16:13 19.002025-10-14 14:53 17.002025-10-14 14:13 19.002025-10-14 13:33 17.002025-10-14 12:33 17:5414.10.2025 | 5.40 5.402025-10-14 17:33 8.602025-10-14 16:53 7.702025-10-14 16:33 7.302025-10-14 16:13 6.402025-10-14 15:53 5.702025-10-14 15:33 5.402025-10-14 14:53 5.302025-10-14 14:33 5.102025-10-14 14:13 4.802025-10-14 13:33 4.902025-10-14 12:33 17:5414.10.2025 | 11.00% |
|
|
1.12 1.122025-10-14 15:46 1.132025-10-14 15:06 1.212025-10-14 14:45 1.132025-10-14 14:25 1.212025-10-14 12:45 15:4614.10.2025 | 20.00 20.002025-10-14 15:26 19.002025-10-14 15:06 20.002025-10-14 14:45 19.002025-10-14 14:25 20.002025-10-14 12:45 15:4614.10.2025 | 5.90 5.902025-10-14 15:46 5.802025-10-14 15:26 5.902025-10-14 15:06 4.252025-10-14 14:45 5.702025-10-14 14:25 4.252025-10-14 13:45 4.302025-10-14 13:05 4.252025-10-14 12:45 15:4614.10.2025 | 11.23% |
|
|
1.14 1.142025-10-14 17:19 1.062025-10-14 16:39 1.072025-10-14 16:19 1.082025-10-14 15:59 2.542025-10-14 13:39 2.532025-10-14 12:39 17:5914.10.2025 | 21.00 21.002025-10-14 16:39 23.002025-10-14 15:59 15.002025-10-14 12:39 17:5914.10.2025 | 5.40 5.402025-10-14 17:19 8.602025-10-14 16:39 7.702025-10-14 16:19 7.302025-10-14 15:59 1.542025-10-14 12:39 17:5914.10.2025 | 11.00% |
|
|
1.13 1.132025-10-14 15:48 1.222025-10-14 14:48 1.202025-10-14 14:08 1.222025-10-14 13:28 1.132025-10-14 12:28 16:0814.10.2025 | 19.00 19.002025-10-14 15:48 21.002025-10-14 14:48 21.002025-10-14 12:28 16:0814.10.2025 | 6.10 6.102025-10-14 15:48 4.302025-10-14 14:48 4.252025-10-14 14:08 4.302025-10-14 13:28 6.102025-10-14 12:28 16:0814.10.2025 | 10.15% |
|
|
1.05 1.052025-10-14 17:06 1.072025-10-14 16:06 1.142025-10-14 15:06 1.162025-10-14 13:06 7.502025-10-14 12:46 17:4614.10.2025 | 19.50 19.502025-10-14 17:06 22.002025-10-14 16:06 18.002025-10-14 15:06 18.502025-10-14 14:06 16.502025-10-14 13:06 17:4614.10.2025 | 8.00 8.002025-10-14 17:06 7.002025-10-14 16:06 5.202025-10-14 15:06 4.652025-10-14 14:06 4.752025-10-14 13:06 1.062025-10-14 12:46 17:4614.10.2025 | 12.87% |
|
|
1.12 1.122025-10-14 15:05 1.132025-10-14 14:25 1.212025-10-14 13:45 1.202025-10-14 13:05 1.212025-10-14 12:45 15:4514.10.2025 | 20.00 20.002025-10-14 15:25 18.002025-10-14 15:05 19.002025-10-14 14:25 20.002025-10-14 13:45 19.002025-10-14 13:05 20.002025-10-14 12:45 15:4514.10.2025 | 5.80 5.802025-10-14 15:45 5.602025-10-14 15:25 5.802025-10-14 15:05 5.602025-10-14 14:25 4.202025-10-14 12:45 15:4514.10.2025 | 11.53% |
Komentarze