 |
|
3.21 19:3313.10.20253.212025-10-13 10:53 3.142025-10-13 04:12 3.172025-10-11 06:53 3.162025-10-11 00:13 3.072025-10-10 19:33 1.732025-10-10 19:13 | 3.21 19:3313.10.20253.212025-10-13 10:53 3.192025-10-13 04:12 3.142025-10-11 06:53 3.172025-10-11 00:13 3.132025-10-10 19:33 3.452025-10-10 19:13 | 2.01 19:3313.10.20252.012025-10-13 10:53 2.052025-10-13 04:12 2.062025-10-11 06:53 2.052025-10-11 00:13 2.112025-10-10 19:33 4.302025-10-10 19:13 | 1.69 19:3313.10.20251.692025-10-13 10:53 1.662025-10-13 04:12 1.652025-10-11 06:53 1.662025-10-11 00:13 1.622025-10-10 19:33 1.202025-10-10 19:13 | 1.31 19:3313.10.20251.312025-10-13 10:53 1.322025-10-13 04:12 1.312025-10-11 00:13 1.332025-10-10 19:33 1.952025-10-10 19:13 | 1.30 19:3313.10.20251.302025-10-13 10:53 1.312025-10-13 04:12 1.322025-10-11 06:53 1.312025-10-11 00:13 1.322025-10-10 19:33 1.282025-10-10 19:13 | 12.06%6.22% |
 |
|
3.25 19:4513.10.20253.252025-10-13 11:05 3.172025-10-11 03:26 3.122025-10-10 19:46 1.632025-10-10 19:26 | 3.30 19:4513.10.20253.302025-10-13 11:05 3.252025-10-11 03:26 3.202025-10-10 19:46 4.402025-10-10 19:26 | 2.04 19:4513.10.20252.042025-10-13 11:05 2.092025-10-11 03:26 2.142025-10-10 19:46 3.452025-10-10 19:26 | 1.59 19:4513.10.20251.592025-10-13 11:05 1.562025-10-11 03:26 1.542025-10-10 19:46 1.212025-10-10 19:26 | 1.27 19:4513.10.20251.272025-10-13 11:05 1.282025-10-11 03:26 1.292025-10-10 19:46 1.822025-10-10 19:26 | 1.27 19:4513.10.20251.272025-10-13 11:05 1.282025-10-11 03:26 1.292025-10-10 19:46 1.152025-10-10 19:26 | 10.09%10.19% |
 |
|
3.34 19:3913.10.20253.342025-10-13 10:59 3.272025-10-13 03:58 3.302025-10-11 06:59 3.292025-10-10 23:59 3.202025-10-10 19:39 1.832025-10-10 19:20 | 3.35 19:3913.10.20253.352025-10-13 10:59 3.322025-10-13 03:58 3.272025-10-11 06:59 3.302025-10-10 23:59 3.262025-10-10 19:39 3.102025-10-10 19:20 | 2.07 19:3913.10.20252.072025-10-13 10:59 2.112025-10-13 03:58 2.122025-10-10 23:59 2.172025-10-10 19:39 4.352025-10-10 19:20 | 1.68 19:3913.10.20251.682025-10-13 10:59 1.662025-10-13 03:58 1.652025-10-11 06:59 1.662025-10-10 23:59 1.622025-10-10 19:39 1.202025-10-10 19:20 | 1.31 19:3913.10.20251.312025-10-13 10:59 1.322025-10-13 03:58 1.312025-10-10 23:59 1.332025-10-10 19:39 1.852025-10-10 19:20 | 1.30 19:3913.10.20251.302025-10-13 10:59 1.312025-10-13 03:58 1.322025-10-11 06:59 1.312025-10-10 23:59 1.322025-10-10 19:39 1.332025-10-10 19:20 | 8.10%6.39% |
 |
|
3.25 19:4813.10.20253.252025-10-13 11:48 3.202025-10-11 04:28 3.102025-10-10 20:08 3.202025-10-10 19:08 | 3.20 19:4813.10.20253.202025-10-13 11:48 3.102025-10-10 20:08 3.252025-10-10 19:08 | 2.05 19:4813.10.20252.052025-10-13 11:48 2.102025-10-11 04:28 2.152025-10-10 20:08 2.202025-10-10 19:08 | 1.67 19:4813.10.20251.672025-10-13 11:48 1.652025-10-11 04:28 1.622025-10-10 20:08 1.582025-10-10 19:08 | 1.30 19:4813.10.20251.302025-10-13 11:48 1.322025-10-10 19:08 | 1.30 19:4813.10.2025 | 10.80%6.86% |
 |
|
3.40 19:4613.10.20253.402025-10-13 11:06 3.302025-10-13 04:06 3.352025-10-11 07:07 3.302025-10-11 00:07 3.252025-10-10 19:27 | 3.40 19:4613.10.20253.402025-10-13 11:06 3.352025-10-13 04:06 3.302025-10-11 07:07 3.352025-10-11 00:07 3.302025-10-10 19:27 | 2.10 19:4613.10.20252.102025-10-13 11:06 2.122025-10-13 04:06 2.152025-10-11 07:07 2.122025-10-11 00:07 2.202025-10-10 19:27 | | | | 6.44% |
 |
|
3.20 19:4413.10.20253.202025-10-13 11:24 3.152025-10-11 03:26 3.102025-10-10 19:26 | 3.25 19:4413.10.20253.252025-10-13 11:24 3.202025-10-11 03:26 3.152025-10-10 19:26 | 2.05 19:4413.10.20252.052025-10-13 11:24 2.102025-10-11 03:26 2.152025-10-10 19:26 | 1.59 19:4413.10.20251.592025-10-13 11:24 1.562025-10-11 03:26 1.542025-10-10 19:26 | 1.27 19:4413.10.20251.272025-10-13 11:24 1.282025-10-11 03:26 1.292025-10-10 19:26 | 1.27 19:4413.10.20251.272025-10-13 11:24 1.282025-10-11 03:26 1.292025-10-10 19:26 | 10.80%10.19% |
Komentarze